Börsennotierte Unternehmen - Land-Rankings
Anzahl börsennotierter Unternehmen, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 661 Unternehmen, bei einem Höchstwert von 11497 Unternehmen (China) und einem Minimum von 5 Unternehmen (Ruanda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Unternehmen; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Börsennotierte Unternehmen, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 11497 | 1 | 1995 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 4642 | 2 | 1975 - 2022 |
Japan | 3865 | 3 | 1975 - 2022 |
Kanada | 3534 | 4 | 1975 - 2022 |
Korea, Republik | 2446 | 5 | 1979 - 2022 |
Hongkong | 2414 | 6 | 1975 - 2022 |
Indien | 2168 | 7 | 1983 - 2022 |
Australien | 1976 | 8 | 1975 - 2022 |
Spanien | 1472 | 9 | 1975 - 2022 |
Malaysia | 963 | 10 | 1980 - 2022 |
Indonesien | 825 | 11 | 1980 - 2022 |
Thailand | 810 | 12 | 1980 - 2022 |
Polen | 773 | 13 | 1992 - 2022 |
Iran | 546 | 14 | 1975 - 2022 |
Israel | 518 | 15 | 1979 - 2022 |
Pakistan | 494 | 16 | 1993 - 2022 |
Türkei | 461 | 17 | 1986 - 2022 |
Deutschland | 429 | 18 | 1975 - 2022 |
Singapur | 425 | 19 | 1979 - 2022 |
Vietnam | 402 | 20 | 2008 - 2022 |
Chile | 400 | 21 | 1984 - 2022 |
Brasilien | 361 | 22 | 1979 - 2022 |
Bangladesch | 354 | 23 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 290 | 24 | 1993 - 2022 |
Philippinen | 283 | 25 | 1987 - 2022 |
Saudi-Arabien | 269 | 26 | 2002 - 2022 |
Ägypten | 239 | 27 | 1997 - 2022 |
Südafrika | 237 | 28 | 1975 - 2022 |
Bulgarien | 201 | 29 | 1993 - 2022 |
Russische Föd. | 195 | 30 | 1993 - 2022 |
Peru | 186 | 31 | 1993 - 2022 |
Nigeria | 173 | 32 | 1993 - 2022 |
Jordanien | 170 | 33 | 1993 - 2022 |
Griechenland | 154 | 34 | 1980 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 153 | 35 | 2003 - 2022 |
Kuwait | 148 | 36 | 1993 - 2022 |
Mexiko | 133 | 37 | 1975 - 2022 |
Neuseeland | 123 | 38 | 1984 - 2022 |
Oman | 110 | 39 | 1993 - 2022 |
Jamaika | 95 | 40 | 1993 - 2022 |
Kasachstan | 92 | 41 | 1997 - 2022 |
Zypern | 92 | 42 | 1993 - 2022 |
Kroatien | 91 | 43 | 1993 - 2022 |
Mauritius | 89 | 44 | 1993 - 2022 |
Tunesien | 82 | 45 | 1994 - 2022 |
Rumänien | 81 | 46 | 1997 - 2022 |
Marokko | 75 | 47 | 1993 - 2022 |
Österreich | 66 | 48 | 1975 - 2022 |
Kolumbien | 63 | 49 | 1990 - 2022 |
Ungarn | 62 | 50 | 1990 - 2022 |
Kenia | 59 | 51 | 1993 - 2022 |
Palestine | 49 | 52 | 1999 - 2022 |
Seychellen | 46 | 53 | 2013 - 2022 |
Bahrain | 41 | 54 | 1995 - 2022 |
Malta | 33 | 55 | 1993 - 2022 |
Panama | 33 | 56 | 1993 - 2022 |
Ghana | 30 | 57 | 1993 - 2022 |
Aserbaidschan | 29 | 58 | 1997 - 2022 |
Luxemburg | 28 | 59 | 1975 - 2022 |
Slowenien | 24 | 60 | 1993 - 2022 |
Tsch. Republik | 24 | 61 | 1993 - 2022 |
Botsuana | 23 | 62 | 1993 - 2022 |
Sambia | 22 | 63 | 1995 - 2022 |
Tansania | 22 | 64 | 1999 - 2022 |
Belarus | 14 | 65 | 2014 - 2022 |
Namibia | 14 | 66 | 1993 - 2022 |
Armenien | 12 | 67 | 2018 - 2022 |
Bermuda | 10 | 68 | 1995 - 2022 |
Costa Rica | 9 | 69 | 1983 - 2022 |
Ruanda | 5 | 70 | 2018 - 2022 |
Definition: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11497
4642
3865
3534
2446
2414
2168
1976
1472
963
825
810
773
546
518
494
461
429
425
402
400
361
354
290
283
269
239
237
201
195
186
173
170
154
153
148
133
123
110
95
92
92
91
89
82
81
75
66
63
62
59
49
46
41
33
33
30
29
28
24
24
23
22
22
14
14
12
10
9
5
0
2874.3
5748.5
8622.8
11497
Börsennotierte Unternehmen in Europa Börsennotierte Unternehmen in Asien Börsennotierte Unternehmen in Afrika Börsennotierte Unternehmen in Nordamerika Börsennotierte Unternehmen in Südamerika Börsennotierte Unternehmen in Australien Börsennotierte Unternehmen in der Europäischen Union Börsennotierte Unternehmen in Sub Sahara Africa Börsennotierte Unternehmen in MENA Börsennotierte Unternehmen in South East Asia Börsennotierte Unternehmen in Latin America