Börsennotierte Unternehmen - Land-Rankings
Anzahl börsennotierter Unternehmen, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 667 Unternehmen, bei einem Höchstwert von 11497 Unternehmen (China) und einem Minimum von 5 Unternehmen (Ruanda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Unternehmen; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Börsennotierte Unternehmen, 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 11497 | 1 | 1995 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 4642 | 2 | 1975 - 2025 |
| Kanada | 4282 | 3 | 1975 - 2025 |
| Japan | 3865 | 4 | 1975 - 2025 |
| Korea, Republik | 2446 | 5 | 1979 - 2025 |
| Hongkong | 2414 | 6 | 1975 - 2025 |
| Indien | 2168 | 7 | 1983 - 2025 |
| Australien | 1976 | 8 | 1975 - 2025 |
| Großbritannien | 1606 | 9 | 1975 - 2022 |
| Spanien | 1472 | 10 | 1975 - 2025 |
| Malaysia | 963 | 11 | 1980 - 2025 |
| Indonesien | 825 | 12 | 1980 - 2025 |
| Thailand | 810 | 13 | 1980 - 2025 |
| Polen | 773 | 14 | 1992 - 2025 |
| Bangladesch | 678 | 15 | 1993 - 2025 |
| Iran | 546 | 16 | 1975 - 2025 |
| Pakistan | 531 | 17 | 1993 - 2025 |
| Israel | 518 | 18 | 1979 - 2024 |
| Türkei | 463 | 19 | 1986 - 2025 |
| Deutschland | 429 | 20 | 1975 - 2025 |
| Singapur | 425 | 21 | 1979 - 2025 |
| Vietnam | 402 | 22 | 2008 - 2025 |
| Chile | 400 | 23 | 1984 - 2025 |
| Brasilien | 361 | 24 | 1979 - 2025 |
| Sri Lanka | 290 | 25 | 1993 - 2025 |
| Philippinen | 283 | 26 | 1987 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 269 | 27 | 2002 - 2025 |
| Ägypten | 239 | 28 | 1997 - 2025 |
| Südafrika | 237 | 29 | 1975 - 2025 |
| Schweiz | 217 | 30 | 1975 - 2025 |
| Bulgarien | 201 | 31 | 1993 - 2025 |
| Russische Föd. | 195 | 32 | 1993 - 2023 |
| Peru | 186 | 33 | 1993 - 2025 |
| Nigeria | 173 | 34 | 1993 - 2025 |
| Jordanien | 170 | 35 | 1993 - 2025 |
| Griechenland | 154 | 36 | 1980 - 2025 |
| Ver. Arab. Em. | 153 | 37 | 2003 - 2025 |
| Kuwait | 148 | 38 | 1993 - 2025 |
| Mexiko | 133 | 39 | 1975 - 2023 |
| Neuseeland | 123 | 40 | 1984 - 2025 |
| Oman | 110 | 41 | 1993 - 2025 |
| Usbekistan | 107 | 42 | 2020 - 2025 |
| Kasachstan | 105 | 43 | 1997 - 2025 |
| Jamaika | 95 | 44 | 1993 - 2025 |
| Zypern | 92 | 45 | 1993 - 2025 |
| Kroatien | 91 | 46 | 1993 - 2025 |
| Mauritius | 89 | 47 | 1993 - 2025 |
| Tunesien | 82 | 48 | 1994 - 2025 |
| Rumänien | 81 | 49 | 1997 - 2025 |
| Marokko | 75 | 50 | 1993 - 2025 |
| Österreich | 66 | 51 | 1975 - 2025 |
| Kolumbien | 63 | 52 | 1990 - 2025 |
| Ungarn | 62 | 53 | 1990 - 2025 |
| Kenia | 59 | 54 | 1993 - 2025 |
| Palestine | 49 | 55 | 1999 - 2025 |
| Katar | 47 | 56 | 2008 - 2025 |
| Seychellen | 46 | 57 | 2013 - 2025 |
| Bahrain | 41 | 58 | 1995 - 2025 |
| Malta | 33 | 59 | 1993 - 2025 |
| Panama | 33 | 60 | 1993 - 2025 |
| Ghana | 30 | 61 | 1993 - 2025 |
| Aserbaidschan | 29 | 62 | 1997 - 2025 |
| Luxemburg | 28 | 63 | 1975 - 2025 |
| Slowenien | 24 | 64 | 1993 - 2025 |
| Tsch. Republik | 24 | 65 | 1993 - 2025 |
| Botsuana | 23 | 66 | 1993 - 2025 |
| Tansania | 22 | 67 | 1999 - 2025 |
| Sambia | 21 | 68 | 1995 - 2025 |
| Belarus | 14 | 69 | 2014 - 2025 |
| Namibia | 14 | 70 | 1993 - 2024 |
| Armenien | 12 | 71 | 2018 - 2024 |
| Bermuda | 10 | 72 | 1995 - 2025 |
| Costa Rica | 9 | 73 | 1983 - 2022 |
| Ruanda | 5 | 74 | 2018 - 2025 |
Definition: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11497
4642
4282
3865
2446
2414
2168
1976
1606
1472
963
825
810
773
678
546
531
518
463
429
425
402
400
361
290
283
269
239
237
217
201
195
186
173
170
154
153
148
133
123
110
107
105
95
92
91
89
82
81
75
66
63
62
59
49
47
46
41
33
33
30
29
28
24
24
23
22
21
14
14
12
10
9
5
0
2874.3
5748.5
8622.8
11497
Börsennotierte Unternehmen in Europa Börsennotierte Unternehmen in Asien Börsennotierte Unternehmen in Afrika Börsennotierte Unternehmen in Nordamerika Börsennotierte Unternehmen in Südamerika Börsennotierte Unternehmen in Australien Börsennotierte Unternehmen in der Europäischen Union Börsennotierte Unternehmen in Sub Sahara Africa Börsennotierte Unternehmen in MENA Börsennotierte Unternehmen in South East Asia Börsennotierte Unternehmen in Latin America