Börsennotierte Unternehmen - Land-Rankings
Anzahl börsennotierter Unternehmen, 2020 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 563 Unternehmen, bei einem Höchstwert von 5215 Unternehmen (Indien) und einem Minimum von 10 Unternehmen (Costa Rica). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Unternehmen; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Börsennotierte Unternehmen, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Indien | 5215 | 1 | 1983 - 2020 |
China | 4154 | 2 | 1995 - 2020 |
Kanada | 3922 | 3 | 1975 - 2020 |
Japan | 3754 | 4 | 1975 - 2020 |
Spanien | 2711 | 5 | 1975 - 2020 |
Hongkong | 2353 | 6 | 1975 - 2020 |
Korea, Republik | 2318 | 7 | 1979 - 2020 |
Australien | 1902 | 8 | 1975 - 2020 |
Malaysia | 927 | 9 | 1980 - 2020 |
Polen | 782 | 10 | 1992 - 2020 |
Vietnam | 745 | 11 | 2008 - 2020 |
Thailand | 743 | 12 | 1980 - 2020 |
Indonesien | 713 | 13 | 1980 - 2020 |
Bangladesch | 628 | 14 | 1993 - 2020 |
Singapur | 459 | 15 | 1979 - 2020 |
Deutschland | 438 | 16 | 1975 - 2020 |
Israel | 426 | 17 | 1979 - 2020 |
Türkei | 371 | 18 | 1986 - 2020 |
Iran | 367 | 19 | 1975 - 2020 |
Brasilien | 345 | 20 | 1979 - 2020 |
Sri Lanka | 283 | 21 | 1993 - 2020 |
Philippinen | 268 | 22 | 1987 - 2020 |
Südafrika | 264 | 23 | 1975 - 2020 |
Bulgarien | 259 | 24 | 1993 - 2020 |
Ägypten | 240 | 25 | 1997 - 2020 |
Schweiz | 236 | 26 | 1975 - 2020 |
Russische Föd. | 213 | 27 | 1993 - 2020 |
Saudi-Arabien | 207 | 28 | 2002 - 2020 |
Peru | 199 | 29 | 1993 - 2020 |
Chile | 194 | 30 | 1984 - 2020 |
Jordanien | 179 | 31 | 1993 - 2020 |
Nigeria | 177 | 32 | 1993 - 2020 |
Griechenland | 171 | 33 | 1980 - 2020 |
Kuwait | 163 | 34 | 1993 - 2020 |
Mexiko | 140 | 35 | 1975 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 130 | 36 | 2003 - 2020 |
Neuseeland | 122 | 37 | 1984 - 2020 |
Oman | 111 | 38 | 1993 - 2020 |
Kroatien | 104 | 39 | 1993 - 2020 |
Kasachstan | 94 | 40 | 1997 - 2020 |
Mauritius | 93 | 41 | 1993 - 2020 |
Zypern | 92 | 42 | 1993 - 2020 |
Jamaika | 89 | 43 | 1993 - 2020 |
Rumänien | 81 | 44 | 1997 - 2020 |
Tunesien | 80 | 45 | 1994 - 2020 |
Marokko | 75 | 46 | 1993 - 2020 |
Österreich | 68 | 47 | 1975 - 2020 |
Kolumbien | 65 | 48 | 1990 - 2020 |
Kenia | 60 | 49 | 1993 - 2020 |
Katar | 47 | 50 | 2008 - 2020 |
Côte d´Ivoire | 46 | 51 | 1993 - 2020 |
Palestine | 46 | 52 | 1999 - 2020 |
Ungarn | 45 | 53 | 1990 - 2020 |
Bahrain | 42 | 54 | 1995 - 2020 |
Seychellen | 40 | 55 | 2013 - 2020 |
Panama | 34 | 56 | 1993 - 2020 |
Ghana | 31 | 57 | 1993 - 2020 |
Luxemburg | 29 | 58 | 1975 - 2020 |
Malta | 27 | 59 | 1993 - 2020 |
Slowenien | 27 | 60 | 1993 - 2020 |
Sambia | 23 | 61 | 1995 - 2020 |
Tansania | 22 | 62 | 1999 - 2020 |
Tsch. Republik | 20 | 63 | 1993 - 2020 |
Barbados | 15 | 64 | 1993 - 2020 |
Namibia | 13 | 65 | 1993 - 2020 |
Belarus | 12 | 66 | 2014 - 2020 |
Costa Rica | 10 | 67 | 1983 - 2020 |
Libanon | 10 | 68 | 1996 - 2020 |
Definition: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
5215
4154
3922
3754
2711
2353
2318
1902
927
782
745
743
713
628
459
438
426
371
367
345
283
268
264
259
240
236
213
207
199
194
179
177
171
163
140
130
122
111
104
94
93
92
89
81
80
75
68
65
60
47
46
46
45
42
40
34
31
29
27
27
23
22
20
15
13
12
10
10
0
1303.8
2607.5
3911.3
5215
Börsennotierte Unternehmen in Europa Börsennotierte Unternehmen in Asien Börsennotierte Unternehmen in Afrika Börsennotierte Unternehmen in Nordamerika Börsennotierte Unternehmen in Südamerika Börsennotierte Unternehmen in Australien Börsennotierte Unternehmen in der Europäischen Union Börsennotierte Unternehmen in Sub Sahara Africa Börsennotierte Unternehmen in MENA Börsennotierte Unternehmen in South East Asia Börsennotierte Unternehmen in Latin America
New and expanding database: Prices around the world