Erwerbsquote: Anteil Frauen - Land-Rankings
Erwerbsquote, Anteil Frauen, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 41.56 Prozent, bei einem Höchstwert von 52.67 Prozent (Moldau) und einem Minimum von 6.54 Prozent (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erwerbsquote: Anteil Frauen, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Moldau | 52.67 | 1 | 1991 - 2023 |
Turkmenistan | 52.64 | 2 | 1991 - 2023 |
Armenien | 52.03 | 3 | 1991 - 2023 |
Mosambik | 51.39 | 4 | 1991 - 2023 |
Burundi | 50.82 | 5 | 1991 - 2023 |
Belarus | 50.31 | 6 | 1991 - 2023 |
Macau | 50.29 | 7 | 1991 - 2023 |
Simbabwe | 50.03 | 8 | 1991 - 2023 |
Portugal | 49.87 | 9 | 1991 - 2023 |
Kenia | 49.79 | 10 | 1991 - 2023 |
Hongkong | 49.78 | 11 | 1991 - 2023 |
Aserbaidschan | 49.74 | 12 | 1991 - 2023 |
Kongo | 49.69 | 13 | 1991 - 2023 |
Barbados | 49.61 | 14 | 1991 - 2023 |
Angola | 49.59 | 15 | 1991 - 2023 |
Estland | 49.47 | 16 | 1991 - 2023 |
Lettland | 49.44 | 17 | 1991 - 2023 |
Uganda | 49.44 | 18 | 1991 - 2023 |
Litauen | 49.42 | 19 | 1991 - 2023 |
Namibia | 49.4 | 20 | 1991 - 2023 |
Kasachstan | 49.09 | 21 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 49.03 | 22 | 1991 - 2023 |
Madagaskar | 48.72 | 23 | 1991 - 2023 |
Tansania | 48.71 | 24 | 1991 - 2023 |
Russische Föd. | 48.67 | 25 | 1991 - 2023 |
Malawi | 48.47 | 26 | 1991 - 2023 |
Finnland | 48.45 | 27 | 1991 - 2023 |
Kongo, D.R. | 48.43 | 28 | 1991 - 2023 |
Salomonen | 48.42 | 29 | 1991 - 2023 |
Togo | 48.3 | 30 | 1991 - 2023 |
Vietnam | 48.3 | 31 | 1991 - 2023 |
Bahamas | 48.02 | 32 | 1991 - 2023 |
Ghana | 47.96 | 33 | 1991 - 2023 |
Sierra Leone | 47.92 | 34 | 1991 - 2023 |
Liberia | 47.78 | 35 | 1991 - 2023 |
Papua-Neuguin. | 47.75 | 36 | 1991 - 2023 |
Großbritannien | 47.61 | 37 | 1991 - 2023 |
Neuseeland | 47.61 | 38 | 1991 - 2023 |
Israel | 47.59 | 39 | 1991 - 2023 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 47.5 | 40 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 47.49 | 41 | 1991 - 2023 |
Kanada | 47.43 | 42 | 1991 - 2023 |
Haiti | 47.35 | 43 | 1991 - 2023 |
Dänemark | 47.29 | 44 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 47.29 | 45 | 1991 - 2023 |
Niederlande | 47.24 | 46 | 1991 - 2023 |
Swasiland | 47.23 | 47 | 1991 - 2023 |
Kamerun | 47.22 | 48 | 1991 - 2023 |
Schweden | 47.15 | 49 | 1991 - 2023 |
Georgien | 47.14 | 50 | 1991 - 2023 |
Kroatien | 47.08 | 51 | 1991 - 2023 |
Norwegen | 47.06 | 52 | 1991 - 2023 |
Slowakei | 47.05 | 53 | 1991 - 2023 |
Österreich | 47.01 | 54 | 1991 - 2023 |
Australien | 47 | 55 | 1991 - 2023 |
Gambia | 47 | 56 | 1991 - 2023 |
Südafrika | 46.98 | 57 | 1991 - 2023 |
Kambodscha | 46.95 | 58 | 1991 - 2023 |
Neukaledonien | 46.95 | 59 | 1991 - 2023 |
Spanien | 46.94 | 60 | 1991 - 2023 |
Belgien | 46.85 | 61 | 1991 - 2023 |
St. Lucia | 46.85 | 62 | 1991 - 2023 |
Laos | 46.82 | 63 | 1991 - 2023 |
Äthiopien | 46.81 | 64 | 1991 - 2023 |
Eritrea | 46.81 | 65 | 1991 - 2023 |
Irland | 46.77 | 66 | 1991 - 2023 |
Schweiz | 46.74 | 67 | 1991 - 2023 |
Deutschland | 46.68 | 68 | 1991 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 46.46 | 69 | 1991 - 2023 |
Ungarn | 46.45 | 70 | 1991 - 2023 |
Bulgarien | 46.44 | 71 | 1991 - 2023 |
Peru | 46.29 | 72 | 1991 - 2023 |
Zypern | 46.28 | 73 | 1991 - 2023 |
Luxemburg | 46.14 | 74 | 1991 - 2023 |
Island | 45.95 | 75 | 1991 - 2023 |
Slowenien | 45.93 | 76 | 1991 - 2023 |
Thailand | 45.93 | 77 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 45.65 | 78 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 45.55 | 79 | 1991 - 2023 |
Polen | 45.55 | 80 | 1991 - 2023 |
Serbien | 45.52 | 81 | 1991 - 2023 |
Benin | 45.51 | 82 | 1991 - 2023 |
Jamaika | 45.49 | 83 | 1991 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 45.35 | 84 | 1991 - 2023 |
Lesotho | 45.14 | 85 | 1991 - 2023 |
China | 45.13 | 86 | 1991 - 2023 |
Japan | 45.11 | 87 | 1991 - 2023 |
Mongolei | 45.03 | 88 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 45.02 | 89 | 1991 - 2023 |
G.-Bissau | 44.89 | 90 | 1991 - 2023 |
Griechenland | 44.87 | 91 | 1991 - 2023 |
Sambia | 44.79 | 92 | 1991 - 2023 |
Kap Verde | 44.68 | 93 | 1991 - 2023 |
Albanien | 44.26 | 94 | 1991 - 2023 |
Tsch. Republik | 44.1 | 95 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 44.07 | 96 | 1991 - 2023 |
Nigeria | 43.78 | 97 | 1991 - 2023 |
Brasilien | 43.49 | 98 | 1991 - 2023 |
Korea, Republik | 43.48 | 99 | 1991 - 2023 |
Bhutan | 43.42 | 100 | 1991 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 43.31 | 101 | 1991 - 2023 |
Tr.&Tobago | 42.9 | 102 | 1991 - 2023 |
Chile | 42.78 | 103 | 1991 - 2023 |
Italien | 42.78 | 104 | 1991 - 2023 |
Rumänien | 42.77 | 105 | 1991 - 2023 |
Argentinien | 42.69 | 106 | 1991 - 2023 |
Bolivien | 42.44 | 107 | 1991 - 2023 |
Singapur | 42.41 | 108 | 1991 - 2023 |
Äquatorialguin. | 42.35 | 109 | 1991 - 2023 |
Kirgisistan | 42.26 | 110 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 42.17 | 111 | 1991 - 2023 |
Niger | 41.85 | 112 | 1991 - 2023 |
Suriname | 41.72 | 113 | 1991 - 2023 |
Malta | 41.71 | 114 | 1991 - 2023 |
Brunei Daruss. | 41.66 | 115 | 1991 - 2023 |
Kolumbien | 41.58 | 116 | 1991 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 41.45 | 117 | 1991 - 2023 |
St. Vincent & ... | 41.41 | 118 | 1991 - 2023 |
Guinea | 41.33 | 119 | 1991 - 2023 |
Puerto Rico | 41.25 | 120 | 1991 - 2023 |
El Salvador | 41.1 | 121 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 41.03 | 122 | 1991 - 2023 |
Mazedonien | 40.98 | 123 | 1991 - 2023 |
Tonga | 40.94 | 124 | 1991 - 2023 |
Domin. Rep. | 40.63 | 125 | 1991 - 2023 |
Tschad | 40.47 | 126 | 1991 - 2023 |
Guyana | 40.41 | 127 | 1991 - 2023 |
Panama | 40.15 | 128 | 1991 - 2023 |
Gabun | 39.83 | 129 | 1991 - 2023 |
Honduras | 39.6 | 130 | 1991 - 2023 |
Belize | 39.51 | 131 | 1991 - 2023 |
Mauritius | 39.5 | 132 | 1991 - 2023 |
Mexiko | 39.45 | 133 | 1991 - 2023 |
Indonesien | 39.39 | 134 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 39.07 | 135 | 1991 - 2023 |
Malaysia | 38.95 | 136 | 1991 - 2023 |
Philippinen | 38.89 | 137 | 1991 - 2023 |
Senegal | 38.73 | 138 | 1991 - 2023 |
Nicaragua | 38.71 | 139 | 1991 - 2023 |
Tadschikistan | 38.35 | 140 | 1991 - 2023 |
Mali | 38.21 | 141 | 1991 - 2023 |
Myanmar | 37.98 | 142 | 1991 - 2023 |
Nepal | 37.75 | 143 | 1991 - 2023 |
Samoa | 37.67 | 144 | 1991 - 2023 |
Komoren | 37.39 | 145 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 36.85 | 146 | 1991 - 2023 |
Usbekistan | 36.06 | 147 | 1991 - 2023 |
Libyen | 35.91 | 148 | 1991 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 35.29 | 149 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 34.48 | 150 | 1991 - 2023 |
Fidschi | 33.81 | 151 | 1991 - 2023 |
Mauretanien | 33.39 | 152 | 1991 - 2023 |
Türkei | 33.29 | 153 | 1991 - 2023 |
Sri Lanka | 33.18 | 154 | 1991 - 2023 |
Bangladesch | 32.43 | 155 | 1991 - 2023 |
Libanon | 31.78 | 156 | 1991 - 2023 |
Somalia | 31.25 | 157 | 1991 - 2023 |
Sudan | 29.57 | 158 | 1991 - 2023 |
Dschibuti | 29.29 | 159 | 1991 - 2023 |
Tunesien | 29.11 | 160 | 1991 - 2023 |
Indien | 28.71 | 161 | 1991 - 2023 |
Malediven | 27.46 | 162 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 24.98 | 163 | 1991 - 2023 |
Pakistan | 23.18 | 164 | 1991 - 2023 |
Saudi-Arabien | 22.6 | 165 | 1991 - 2023 |
Marokko | 22.5 | 166 | 1991 - 2023 |
Bahrain | 21.78 | 167 | 1991 - 2023 |
Algerien | 19.53 | 168 | 1991 - 2023 |
Ägypten | 18.6 | 169 | 1991 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 18.54 | 170 | 1991 - 2023 |
Syrien | 18.44 | 171 | 1991 - 2023 |
Katar | 17.12 | 172 | 1991 - 2023 |
Jordanien | 17.05 | 173 | 1991 - 2023 |
Iran | 16.8 | 174 | 1991 - 2023 |
Oman | 16.75 | 175 | 1991 - 2023 |
Irak | 13.88 | 176 | 1991 - 2023 |
Jemen | 7.77 | 177 | 1991 - 2023 |
Afghanistan | 6.54 | 178 | 1991 - 2023 |
Definition: Female labor force as a percentage of the total show the extent to which women are active in the labor force. Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
52.67
52.64
52.03
51.39
50.82
50.31
50.29
50.03
49.87
49.79
49.78
49.74
49.69
49.61
49.59
49.47
49.44
49.44
49.42
49.40
49.09
49.03
48.72
48.71
48.67
48.47
48.45
48.43
48.42
48.30
48.30
48.02
47.96
47.92
47.78
47.75
47.61
47.61
47.59
47.50
47.49
47.43
47.35
47.29
47.29
47.24
47.23
47.22
47.15
47.14
47.08
47.06
47.05
47.01
47.00
47.00
46.98
46.95
46.95
46.94
46.85
46.85
46.82
46.81
46.81
46.77
46.74
46.68
46.46
46.45
46.44
46.29
46.28
46.14
45.95
45.93
45.93
45.65
45.55
45.55
45.52
45.51
45.49
45.35
45.14
45.13
45.11
45.03
45.02
44.89
44.87
44.79
44.68
44.26
44.10
44.07
43.78
43.49
43.48
43.42
43.31
42.90
42.78
42.78
42.77
42.69
42.44
42.41
42.35
42.26
42.17
41.85
41.72
41.71
41.66
41.58
41.45
41.41
41.33
41.25
41.10
41.03
40.98
40.94
40.63
40.47
40.41
40.15
39.83
39.60
39.51
39.50
39.45
39.39
39.07
38.95
38.89
38.73
38.71
38.35
38.21
37.98
37.75
37.67
37.39
36.85
36.06
35.91
35.29
34.48
33.81
33.39
33.29
33.18
32.43
31.78
31.25
29.57
29.29
29.11
28.71
27.46
24.98
23.18
22.60
22.50
21.78
19.53
18.60
18.54
18.44
17.12
17.05
16.80
16.75
13.88
7.77
6.54
0
13.2
26.3
39.5
52.67
Erwerbsquote: Anteil Frauen in Europa Erwerbsquote: Anteil Frauen in Asien Erwerbsquote: Anteil Frauen in Afrika Erwerbsquote: Anteil Frauen in Nordamerika Erwerbsquote: Anteil Frauen in Südamerika Erwerbsquote: Anteil Frauen in Australien Erwerbsquote: Anteil Frauen in der Europäischen Union Erwerbsquote: Anteil Frauen in Sub Sahara Africa Erwerbsquote: Anteil Frauen in MENA Erwerbsquote: Anteil Frauen in South East Asia Erwerbsquote: Anteil Frauen in Latin America