Internetteilnehmer, je 100 Einwohner - Land-Rankings
Breitband Internetteilnehmer, stationär je 100 Einwohner, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 19.59 Prozent, bei einem Höchstwert von 70.24 Prozent (Gibraltar) und einem Minimum von 0 Prozent (Tschad). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: The International Telecommunication Union
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Internetteilnehmer, je 100 Einwohner, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Gibraltar | 70.24 | 1 | 2009 - 2022 |
Monaco | 58.96 | 2 | 2000 - 2022 |
Andorra | 51.13 | 3 | 2002 - 2022 |
Schweiz | 49.55 | 4 | 2000 - 2022 |
Frankreich | 49.4 | 5 | 1998 - 2022 |
Liechtenstein | 48.79 | 6 | 2002 - 2022 |
Norwegen | 45.77 | 7 | 2000 - 2022 |
Korea, Republik | 45.43 | 8 | 1998 - 2022 |
Deutschland | 44.98 | 9 | 2000 - 2022 |
Dänemark | 44.84 | 10 | 2000 - 2022 |
Niederlande | 44.47 | 11 | 1998 - 2022 |
Portugal | 43.55 | 12 | 1999 - 2022 |
Belgien | 43.51 | 13 | 1998 - 2022 |
Kanada | 43.08 | 14 | 1998 - 2022 |
Malta | 43.03 | 15 | 2000 - 2022 |
Griechenland | 42.82 | 16 | 2003 - 2022 |
Großbritannien | 41.48 | 17 | 2000 - 2022 |
China | 41.35 | 18 | 2000 - 2022 |
Estland | 40.44 | 19 | 2001 - 2022 |
Schweden | 40.4 | 20 | 2000 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 39.86 | 21 | 1999 - 2022 |
Hongkong | 39.83 | 22 | 1998 - 2022 |
Luxemburg | 38.67 | 23 | 2001 - 2022 |
Island | 38.17 | 24 | 1999 - 2022 |
Tsch. Republik | 38.15 | 25 | 2000 - 2022 |
Barbados | 37.58 | 26 | 2003 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 37.58 | 27 | 1998 - 2022 |
Singapur | 37.36 | 28 | 1998 - 2022 |
Saudi-Arabien | 36.96 | 29 | 2001 - 2022 |
San Marino | 36.24 | 30 | 2003 - 2022 |
Japan | 35.96 | 31 | 1998 - 2022 |
Neuseeland | 35.93 | 32 | 2000 - 2022 |
Spanien | 35.6 | 33 | 2000 - 2022 |
Ungarn | 35.5 | 34 | 2000 - 2022 |
Australien | 35.2 | 35 | 2001 - 2022 |
Bulgarien | 35.12 | 36 | 2004 - 2022 |
Seychellen | 34.96 | 37 | 2004 - 2022 |
Finnland | 33.91 | 38 | 2000 - 2022 |
Italien | 33.85 | 39 | 2000 - 2022 |
Uruguay | 33.17 | 40 | 2004 - 2022 |
Slowakei | 32.97 | 41 | 2002 - 2022 |
Belarus | 32.77 | 42 | 2002 - 2022 |
Rumänien | 32.37 | 43 | 2001 - 2022 |
Slowenien | 32.22 | 44 | 2001 - 2022 |
Irland | 32.08 | 45 | 2002 - 2022 |
Montenegro | 31.26 | 46 | 2005 - 2022 |
Macau | 30 | 47 | 2000 - 2022 |
Litauen | 29.4 | 48 | 2001 - 2022 |
Israel | 29.38 | 49 | 2001 - 2022 |
Österreich | 29.32 | 50 | 1999 - 2022 |
Georgien | 28.72 | 51 | 2001 - 2022 |
St. Vincent & ... | 28.47 | 52 | 2001 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 27.08 | 53 | 2000 - 2022 |
Kroatien | 26.99 | 54 | 2003 - 2022 |
Lettland | 26.4 | 55 | 2000 - 2022 |
Usbekistan | 26.03 | 56 | 2003 - 2022 |
Mauritius | 25.73 | 57 | 2002 - 2022 |
Argentinien | 24.63 | 58 | 2001 - 2022 |
Moldau | 24.44 | 59 | 2001 - 2022 |
Tr.&Tobago | 24.39 | 60 | 2002 - 2022 |
Mazedonien | 24.19 | 61 | 2005 - 2022 |
Polen | 22.97 | 62 | 2001 - 2022 |
Chile | 22.72 | 63 | 2000 - 2022 |
Türkei | 22.26 | 64 | 2001 - 2022 |
Vietnam | 21.65 | 65 | 2002 - 2022 |
Costa Rica | 21.34 | 66 | 2002 - 2022 |
Brasilien | 20.97 | 67 | 1998 - 2022 |
Bahamas | 20.49 | 68 | 2001 - 2022 |
Albanien | 20.48 | 69 | 2005 - 2022 |
Aserbaidschan | 20.24 | 70 | 2002 - 2022 |
Suriname | 20.19 | 71 | 2002 - 2022 |
Brunei Daruss. | 20.09 | 72 | 2001 - 2022 |
Mexiko | 19.49 | 73 | 2000 - 2022 |
Thailand | 18.45 | 74 | 2001 - 2022 |
Armenien | 18.37 | 75 | 2001 - 2022 |
Malediven | 17.41 | 76 | 2002 - 2022 |
Kolumbien | 16.96 | 77 | 2000 - 2022 |
Panama | 15.48 | 78 | 2001 - 2022 |
Kasachstan | 15.35 | 79 | 2003 - 2022 |
Jamaika | 15.02 | 80 | 2001 - 2022 |
Ecuador | 14.85 | 81 | 2001 - 2022 |
Irak | 14.35 | 82 | 2006 - 2022 |
Tunesien | 13.67 | 83 | 2002 - 2022 |
Katar | 13.57 | 84 | 2002 - 2022 |
Mongolei | 12.85 | 85 | 2001 - 2022 |
Malaysia | 12.44 | 86 | 2001 - 2022 |
Iran | 12.34 | 87 | 2000 - 2022 |
Bahrain | 11.7 | 88 | 2001 - 2022 |
Paraguay | 10.88 | 89 | 2000 - 2022 |
Domin. Rep. | 10.68 | 90 | 2003 - 2022 |
El Salvador | 10.59 | 91 | 2003 - 2022 |
Algerien | 10.48 | 92 | 2003 - 2022 |
Sri Lanka | 10.08 | 93 | 2001 - 2022 |
Ägypten | 9.76 | 94 | 2002 - 2022 |
Peru | 9.29 | 95 | 1999 - 2022 |
Venezuela | 8.85 | 96 | 2000 - 2022 |
Philippinen | 7.57 | 97 | 2001 - 2022 |
Jordanien | 7.06 | 98 | 2001 - 2022 |
Bangladesch | 6.93 | 99 | 2007 - 2022 |
Turkmenistan | 5.87 | 100 | 2008 - 2022 |
Kap Verde | 5.75 | 101 | 2004 - 2022 |
Indonesien | 4.88 | 102 | 2000 - 2022 |
Nicaragua | 4.85 | 103 | 2000 - 2022 |
Libyen | 4.79 | 104 | 2008 - 2022 |
Honduras | 4.55 | 105 | 2010 - 2022 |
Botsuana | 4.2 | 106 | 2005 - 2022 |
Namibia | 3.75 | 107 | 2005 - 2022 |
Gabun | 3.36 | 108 | 2003 - 2022 |
Südafrika | 3.25 | 109 | 2002 - 2022 |
Kambodscha | 3.04 | 110 | 2002 - 2022 |
Indien | 2.36 | 111 | 2001 - 2022 |
Swasiland | 2.25 | 112 | 2008 - 2022 |
Kamerun | 2.16 | 113 | 2005 - 2022 |
Myanmar | 2.08 | 114 | 2005 - 2022 |
Tansania | 2.06 | 115 | 2005 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 2.02 | 116 | 2006 - 2022 |
Kenia | 1.48 | 117 | 2005 - 2022 |
Kuwait | 1.47 | 118 | 2001 - 2022 |
Senegal | 1.43 | 119 | 2002 - 2022 |
Dschibuti | 1.4 | 120 | 2000 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 1.35 | 121 | 2003 - 2022 |
Pakistan | 1.33 | 122 | 2005 - 2022 |
Simbabwe | 1.27 | 123 | 2001 - 2022 |
Togo | 1.1 | 124 | 2007 - 2022 |
Vanuatu | 1.08 | 125 | 2003 - 2022 |
Mali | 0.79 | 126 | 2006 - 2022 |
Somalia | 0.68 | 127 | 2012 - 2022 |
Bhutan | 0.63 | 128 | 2008 - 2022 |
Ghana | 0.62 | 129 | 2004 - 2022 |
Äthiopien | 0.46 | 130 | 2003 - 2022 |
Sambia | 0.43 | 131 | 2000 - 2022 |
Angola | 0.39 | 132 | 2006 - 2022 |
Lesotho | 0.39 | 133 | 2004 - 2022 |
Ruanda | 0.35 | 134 | 2004 - 2022 |
Mauretanien | 0.29 | 135 | 2005 - 2022 |
Kiribati | 0.27 | 136 | 2005 - 2022 |
G.-Bissau | 0.22 | 137 | 2010 - 2022 |
Komoren | 0.22 | 138 | 2004 - 2022 |
Mosambik | 0.18 | 139 | 2006 - 2022 |
Benin | 0.16 | 140 | 2002 - 2022 |
Äquatorialguin. | 0.11 | 141 | 2005 - 2022 |
Madagaskar | 0.11 | 142 | 2006 - 2022 |
Uganda | 0.09 | 143 | 2005 - 2022 |
Malawi | 0.07 | 144 | 2003 - 2022 |
Sudan | 0.06 | 145 | 2004 - 2022 |
Nigeria | 0.04 | 146 | 2005 - 2022 |
Burundi | 0.03 | 147 | 2008 - 2022 |
Kongo, D.R. | 0.03 | 148 | 2010 - 2022 |
Tschad | 0 | 149 | 2009 - 2022 |
Definition: Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
70.24
58.96
51.13
49.55
49.40
48.79
45.77
45.43
44.98
44.84
44.47
43.55
43.51
43.08
43.03
42.82
41.48
41.35
40.44
40.40
39.86
39.83
38.67
38.17
38.15
37.58
37.58
37.36
36.96
36.24
35.96
35.93
35.60
35.50
35.20
35.12
34.96
33.91
33.85
33.17
32.97
32.77
32.37
32.22
32.08
31.26
30.00
29.40
29.38
29.32
28.72
28.47
27.08
26.99
26.40
26.03
25.73
24.63
24.44
24.39
24.19
22.97
22.72
22.26
21.65
21.34
20.97
20.49
20.48
20.24
20.19
20.09
19.49
18.45
18.37
17.41
16.96
15.48
15.35
15.02
14.85
14.35
13.67
13.57
12.85
12.44
12.34
11.70
10.88
10.68
10.59
10.48
10.08
9.76
9.29
8.85
7.57
7.06
6.93
5.87
5.75
4.88
4.85
4.79
4.55
4.20
3.75
3.36
3.25
3.04
2.36
2.25
2.16
2.08
2.06
2.02
1.48
1.47
1.43
1.40
1.35
1.33
1.27
1.10
1.08
0.79
0.68
0.63
0.62
0.46
0.43
0.39
0.39
0.35
0.29
0.27
0.22
0.22
0.18
0.16
0.11
0.11
0.09
0.07
0.06
0.04
0.03
0.03
0.00
0
17.6
35.1
52.7
70.24
Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Europa Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Asien Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Afrika Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Nordamerika Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Südamerika Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Australien Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in der Europäischen Union Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Sub Sahara Africa Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in MENA Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in South East Asia Internetteilnehmer, je 100 Einwohner in Latin America