Auslandsverschuldung - Land-Rankings
Auslandsverschuldung, Anteil des Bruttoinlandseinkommen, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 132.26 Prozent, bei einem Höchstwert von 3983.17 Prozent (Luxemburg) und einem Minimum von 2.56 Prozent (Algerien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Auslandsverschuldung, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Luxemburg | 3983.17 | 1 | 2002 - 2024 |
| Malta | 797.06 | 2 | 2008 - 2024 |
| Zypern | 670.48 | 3 | 2008 - 2024 |
| Irland | 522.34 | 4 | 2002 - 2024 |
| Hongkong | 469.47 | 5 | 2002 - 2024 |
| Singapur | 399.86 | 6 | 2003 - 2024 |
| Niederlande | 335.47 | 7 | 2003 - 2024 |
| Seychellen | 302.28 | 8 | 2012 - 2024 |
| Großbritannien | 267.77 | 9 | 1999 - 2024 |
| Frankreich | 240.08 | 10 | 2002 - 2024 |
| Belgien | 235.33 | 11 | 2003 - 2024 |
| Schweiz | 234.52 | 12 | 1999 - 2024 |
| Libanon | 233.88 | 13 | 1990 - 2024 |
| Griechenland | 232.71 | 14 | 2003 - 2024 |
| Finnland | 195.43 | 15 | 2002 - 2024 |
| Schweden | 162.21 | 16 | 1998 - 2024 |
| Spanien | 156.18 | 17 | 2002 - 2024 |
| Mongolei | 155.37 | 18 | 1992 - 2024 |
| Norwegen | 151.89 | 19 | 2003 - 2024 |
| Österreich | 151.37 | 20 | 2003 - 2024 |
| Deutschland | 141.74 | 21 | 2001 - 2024 |
| Kanada | 141.18 | 22 | 1998 - 2024 |
| Portugal | 141.14 | 23 | 1998 - 2024 |
| Dänemark | 137.32 | 24 | 2003 - 2024 |
| Ungarn | 132.59 | 25 | 2002 - 2024 |
| Montenegro | 121.41 | 26 | 2006 - 2024 |
| Mauritius | 119.47 | 27 | 1990 - 2024 |
| Italien | 116.1 | 28 | 2002 - 2024 |
| Sambia | 109.08 | 29 | 1990 - 2024 |
| Japan | 108.78 | 30 | 2003 - 2024 |
| Ukraine | 103.59 | 31 | 1992 - 2024 |
| Suriname | 100.55 | 32 | 2011 - 2024 |
| Slowakei | 96.34 | 33 | 2003 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 94.56 | 34 | 2003 - 2024 |
| Estland | 93.94 | 35 | 1998 - 2024 |
| Australien | 93.3 | 36 | 2003 - 2024 |
| Ruanda | 91.64 | 37 | 1990 - 2024 |
| Neuseeland | 88.27 | 38 | 2011 - 2024 |
| Jordanien | 87.67 | 39 | 1990 - 2024 |
| Slowenien | 84.42 | 40 | 2001 - 2024 |
| Dominica | 84.2 | 41 | 1990 - 2024 |
| Dschibuti | 83.69 | 42 | 1990 - 2024 |
| Nicaragua | 79.11 | 43 | 1991 - 2024 |
| Mazedonien | 76.88 | 44 | 1993 - 2024 |
| Litauen | 74.55 | 45 | 2003 - 2024 |
| Georgien | 74.42 | 46 | 1992 - 2024 |
| Namibia | 74.25 | 47 | 2010 - 2024 |
| Tunesien | 74.24 | 48 | 1990 - 2024 |
| Chile | 74.18 | 49 | 2003 - 2024 |
| Island | 71.66 | 50 | 1998 - 2024 |
| Malaysia | 71.54 | 51 | 2012 - 2024 |
| El Salvador | 70.88 | 52 | 1990 - 2024 |
| Kirgisistan | 69.07 | 53 | 1992 - 2024 |
| Jamaika | 67.63 | 54 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanka | 64.97 | 55 | 1990 - 2024 |
| Paraguay | 64.66 | 56 | 1990 - 2024 |
| Armenien | 64.42 | 57 | 1993 - 2024 |
| Kroatien | 63.96 | 58 | 1999 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 62.72 | 59 | 2015 - 2024 |
| Tsch. Republik | 62.67 | 60 | 1999 - 2024 |
| Usbekistan | 59.74 | 61 | 1992 - 2024 |
| Moldau | 59.5 | 62 | 1992 - 2024 |
| Fidschi | 59.36 | 63 | 1990 - 2024 |
| Kasachstan | 56.36 | 64 | 1992 - 2024 |
| Uruguay | 55.81 | 65 | 2003 - 2024 |
| Rumänien | 55.22 | 66 | 2008 - 2024 |
| Liberia | 51.39 | 67 | 1990 - 2024 |
| Polen | 50.45 | 68 | 1999 - 2024 |
| Tadschikistan | 50.37 | 69 | 1992 - 2024 |
| Kolumbien | 48.47 | 70 | 1990 - 2024 |
| Ecuador | 48.17 | 71 | 1990 - 2024 |
| Belize | 48.1 | 72 | 1990 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 48.1 | 73 | 1999 - 2024 |
| Burkina Faso | 47.55 | 74 | 1990 - 2024 |
| Papua-Neuguin. | 46.97 | 75 | 1990 - 2024 |
| St. Lucia | 46.51 | 76 | 1990 - 2024 |
| Bulgarien | 46.12 | 77 | 2005 - 2024 |
| Belarus | 45.79 | 78 | 1993 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 45.66 | 79 | 1990 - 2024 |
| Kambodscha | 45.32 | 80 | 1990 - 2024 |
| Südafrika | 44.01 | 81 | 1994 - 2024 |
| Domin. Rep. | 43.89 | 82 | 1990 - 2024 |
| Marokko | 42.37 | 83 | 1990 - 2024 |
| Argentinien | 40.78 | 84 | 1990 - 2024 |
| Ägypten | 40.49 | 85 | 1990 - 2024 |
| Albanien | 40.01 | 86 | 1991 - 2024 |
| Madagaskar | 39.71 | 87 | 1990 - 2024 |
| Türkei | 38.7 | 88 | 1990 - 2024 |
| Honduras | 38.67 | 89 | 1990 - 2024 |
| Bahamas | 36.65 | 90 | 2007 - 2024 |
| Thailand | 36.57 | 91 | 1990 - 2024 |
| Kenia | 36.2 | 92 | 1990 - 2024 |
| Korea, Republik | 35.88 | 93 | 1998 - 2024 |
| Pakistan | 35.07 | 94 | 1990 - 2024 |
| Uganda | 35.02 | 95 | 1990 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 34.91 | 96 | 2009 - 2024 |
| Samoa | 33.76 | 97 | 1990 - 2024 |
| Bolivien | 33.66 | 98 | 1990 - 2024 |
| Mexiko | 31.89 | 99 | 1990 - 2024 |
| Salomonen | 31.39 | 100 | 1990 - 2024 |
| Tonga | 30.72 | 101 | 1990 - 2024 |
| Peru | 30.62 | 102 | 1990 - 2024 |
| Indonesien | 30.31 | 103 | 1990 - 2024 |
| Sierra Leone | 30.03 | 104 | 1990 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 29.84 | 105 | 2017 - 2024 |
| Philippinen | 28.87 | 106 | 1990 - 2024 |
| Kamerun | 28.72 | 107 | 1990 - 2024 |
| Brasilien | 27.3 | 108 | 1990 - 2024 |
| Israel | 27.17 | 109 | 1998 - 2024 |
| Äthiopien | 25.67 | 110 | 1990 - 2024 |
| Kiribati | 25.19 | 111 | 2013 - 2024 |
| Nepal | 24.51 | 112 | 1990 - 2024 |
| Guatemala | 23.61 | 113 | 1990 - 2024 |
| Bangladesch | 23.54 | 114 | 1990 - 2024 |
| Indien | 18.32 | 115 | 1990 - 2024 |
| Russische Föd. | 13.33 | 116 | 2003 - 2024 |
| China | 12.76 | 117 | 1990 - 2024 |
| Botsuana | 11.65 | 118 | 1990 - 2024 |
| Algerien | 2.56 | 119 | 1990 - 2024 |
Definition: Total external debt stocks to gross national income. Total external debt is debt owed to nonresidents repayable in currency, goods, or services. Total external debt is the sum of public, publicly guaranteed, and private nonguaranteed long-term debt, use of IMF credit, and short-term debt. Short-term debt includes all debt having an original maturity of one year or less and interest in arrears on long-term debt. GNI (formerly GNP) is the sum of value added by all resident producers plus any product taxes (less subsidies) not included in the valuation of output plus net receipts of primary income (compensation of employees and property income) from abroad.
3983.17
797.06
670.48
522.34
469.47
399.86
335.47
302.28
267.77
240.08
235.33
234.52
233.88
232.71
195.43
162.21
156.18
155.37
151.89
151.37
141.74
141.18
141.14
137.32
132.59
121.41
119.47
116.10
109.08
108.78
103.59
100.55
96.34
94.56
93.94
93.30
91.64
88.27
87.67
84.42
84.20
83.69
79.11
76.88
74.55
74.42
74.25
74.24
74.18
71.66
71.54
70.88
69.07
67.63
64.97
64.66
64.42
63.96
62.72
62.67
59.74
59.50
59.36
56.36
55.81
55.22
51.39
50.45
50.37
48.47
48.17
48.10
48.10
47.55
46.97
46.51
46.12
45.79
45.66
45.32
44.01
43.89
42.37
40.78
40.49
40.01
39.71
38.70
38.67
36.65
36.57
36.20
35.88
35.07
35.02
34.91
33.76
33.66
31.89
31.39
30.72
30.62
30.31
30.03
29.84
28.87
28.72
27.30
27.17
25.67
25.19
24.51
23.61
23.54
18.32
13.33
12.76
11.65
2.56
0
995.8
1991.6
2987.4
3983.17
Auslandsverschuldung in Europa Auslandsverschuldung in Asien Auslandsverschuldung in Afrika Auslandsverschuldung in Nordamerika Auslandsverschuldung in Südamerika Auslandsverschuldung in Australien Auslandsverschuldung in der Europäischen Union Auslandsverschuldung in Sub Sahara Africa Auslandsverschuldung in MENA Auslandsverschuldung in South East Asia Auslandsverschuldung in Latin America