Energieimporte - Land-Rankings
Energieimporte als Anteil des gesamten Energieverbrauchs, 2015:
Der Durchschnitt für 2015 betrug 20.74 Prozent, bei einem Höchstwert von 96.31 Prozent (Luxemburg) und einem Minimum von -581.35 Prozent (Norwegen). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Energieimporte, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburg | 96.31 | 1 | 1960 - 2015 |
Japan | 93.02 | 2 | 1960 - 2015 |
Irland | 85.67 | 3 | 1960 - 2015 |
Korea, Republik | 81.45 | 4 | 1971 - 2015 |
Belgien | 80.09 | 5 | 1960 - 2015 |
Portugal | 76.86 | 6 | 1960 - 2015 |
Italien | 76.42 | 7 | 1960 - 2015 |
Türkei | 75.21 | 8 | 1960 - 2015 |
Spanien | 71.43 | 9 | 1960 - 2015 |
Chile | 65.24 | 10 | 1971 - 2015 |
Israel | 64.97 | 11 | 1971 - 2015 |
Griechenland | 64.18 | 12 | 1960 - 2015 |
Österreich | 63.54 | 13 | 1960 - 2015 |
Deutschland | 61.4 | 14 | 1960 - 2015 |
Slowakei | 60.65 | 15 | 1971 - 2015 |
Ungarn | 57.67 | 16 | 1965 - 2015 |
Schweiz | 50.09 | 17 | 1960 - 2015 |
Slowenien | 48.54 | 18 | 1990 - 2015 |
Finnland | 45.33 | 19 | 1960 - 2015 |
Frankreich | 44.11 | 20 | 1960 - 2015 |
Niederlande | 35.02 | 21 | 1960 - 2015 |
Großbritannien | 34.63 | 22 | 1960 - 2015 |
Tsch. Republik | 31.62 | 23 | 1971 - 2015 |
Polen | 28.55 | 24 | 1960 - 2015 |
Schweden | 24.65 | 25 | 1960 - 2015 |
Neuseeland | 19.48 | 26 | 1960 - 2015 |
Island | 11.56 | 27 | 1960 - 2015 |
Vereinigte Staaten | 7.31 | 28 | 1960 - 2015 |
Dänemark | 1.77 | 29 | 1960 - 2015 |
Estland | -2.71 | 30 | 1990 - 2015 |
Mexiko | -4.67 | 31 | 1971 - 2015 |
Kanada | -72.53 | 32 | 1960 - 2015 |
Australien | -190.19 | 33 | 1960 - 2015 |
Norwegen | -581.35 | 34 | 1960 - 2015 |
Definition: Net energy imports are estimated as energy use less production, both measured in oil equivalents. A negative value indicates that the country is a net exporter. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport.
96.31
93.02
85.67
81.45
80.09
76.86
76.42
75.21
71.43
65.24
64.97
64.18
63.54
61.40
60.65
57.67
50.09
48.54
45.33
44.11
35.02
34.63
31.62
28.55
24.65
19.48
11.56
7.31
1.77
-2.71
-4.67
-72.53
-190.19
-581.35
-581.35
-411.9
-242.5
-73.1
96.31
Energieimporte in Europa Energieimporte in Asien Energieimporte in Afrika Energieimporte in Nordamerika Energieimporte in Südamerika Energieimporte in Australien Energieimporte in der Europäischen Union Energieimporte in Sub Sahara Africa Energieimporte in MENA Energieimporte in South East Asia Energieimporte in Latin America