Altersabhängigkeitsverhältnis - Land-Rankings
Abhängiger Einwohner als Anteil der erwerbsfähigen Einwohner, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 58.49 Prozent, bei einem Höchstwert von 104.73 Prozent (Niger) und einem Minimum von 20.6 Prozent (Vereinigte Arabische Emirate). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Altersabhängigkeitsverhältnis, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Niger | 104.73 | 1 | 1960 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 101.45 | 2 | 1960 - 2023 |
Somalia | 98.44 | 3 | 1960 - 2023 |
Kongo, D.R. | 97.61 | 4 | 1960 - 2023 |
Tschad | 97.47 | 5 | 1960 - 2023 |
Mali | 97.27 | 6 | 1960 - 2023 |
Monaco | 96.29 | 7 | 1960 - 2023 |
Burundi | 91 | 8 | 1960 - 2023 |
Angola | 90.23 | 9 | 1960 - 2023 |
Tansania | 85.92 | 10 | 1960 - 2023 |
Uganda | 85.69 | 11 | 1960 - 2023 |
Mosambik | 84.71 | 12 | 1960 - 2023 |
Burkina Faso | 84.7 | 13 | 1960 - 2023 |
Nigeria | 84.33 | 14 | 1960 - 2023 |
Benin | 82.94 | 15 | 1960 - 2023 |
Afghanistan | 82.62 | 16 | 1960 - 2023 |
Gambia | 81.9 | 17 | 1960 - 2023 |
Kamerun | 80.52 | 18 | 1960 - 2023 |
Malawi | 80.46 | 19 | 1960 - 2023 |
Guinea | 80.25 | 20 | 1960 - 2023 |
Mauretanien | 79.74 | 21 | 1960 - 2023 |
Sudan | 79.46 | 22 | 1960 - 2023 |
Senegal | 79.45 | 23 | 1960 - 2023 |
Sambia | 79.27 | 24 | 1960 - 2023 |
Simbabwe | 77.22 | 25 | 1960 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 77.08 | 26 | 1960 - 2023 |
Kongo | 76.64 | 27 | 1960 - 2023 |
Liberia | 76.37 | 28 | 1960 - 2023 |
Vanuatu | 74.94 | 29 | 1960 - 2023 |
Togo | 74.88 | 30 | 1960 - 2023 |
Samoa | 74.81 | 31 | 1960 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 74.54 | 32 | 1960 - 2023 |
Eritrea | 74.49 | 33 | 1960 - 2023 |
G.-Bissau | 73.84 | 34 | 1960 - 2023 |
Äthiopien | 73.77 | 35 | 1960 - 2023 |
Salomonen | 73.57 | 36 | 1960 - 2023 |
Madagaskar | 72.82 | 37 | 1960 - 2023 |
Komoren | 72.58 | 38 | 1960 - 2023 |
Palestine | 72.27 | 39 | 1990 - 2023 |
Jemen | 71.59 | 40 | 1960 - 2023 |
Sierra Leone | 71.51 | 41 | 1960 - 2023 |
Japan | 71.05 | 42 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 70.46 | 43 | 1960 - 2023 |
Äquatorialguin. | 70.19 | 44 | 1960 - 2023 |
Irak | 68.69 | 45 | 1960 - 2023 |
Pakistan | 68.04 | 46 | 1960 - 2023 |
Ghana | 67.37 | 47 | 1960 - 2023 |
Tonga | 67.33 | 48 | 1960 - 2023 |
Namibia | 67.1 | 49 | 1960 - 2023 |
Kenia | 67.02 | 50 | 1960 - 2023 |
Israel | 66.98 | 51 | 1960 - 2023 |
Gabun | 66.62 | 52 | 1960 - 2023 |
Kiribati | 66.14 | 53 | 1960 - 2023 |
Tadschikistan | 65.88 | 54 | 1960 - 2023 |
Kirgisistan | 64.06 | 55 | 1960 - 2023 |
Frankreich | 64.05 | 56 | 1960 - 2023 |
Färöer | 63.05 | 57 | 1960 - 2023 |
Finnland | 62.68 | 58 | 1960 - 2023 |
Tuvalu | 62.39 | 59 | 1960 - 2023 |
Swasiland | 62.28 | 60 | 1960 - 2023 |
Gibraltar | 61.81 | 61 | 1960 - 2023 |
Lesotho | 61.44 | 62 | 1960 - 2023 |
Schweden | 60.89 | 63 | 1960 - 2023 |
Kasachstan | 60.84 | 64 | 1960 - 2023 |
Lettland | 60.45 | 65 | 1960 - 2023 |
Libanon | 60.12 | 66 | 1960 - 2023 |
Ägypten | 60.08 | 67 | 1960 - 2023 |
Papua-Neuguin. | 59.21 | 68 | 1960 - 2023 |
Estland | 59.16 | 69 | 1960 - 2023 |
Mongolei | 58.98 | 70 | 1960 - 2023 |
Algerien | 58.88 | 71 | 1960 - 2023 |
Guatemala | 58.2 | 72 | 1960 - 2023 |
Griechenland | 58.1 | 73 | 1960 - 2023 |
Kroatien | 58.08 | 74 | 1960 - 2023 |
Deutschland | 58.07 | 75 | 1960 - 2023 |
Großbritannien | 57.92 | 76 | 1960 - 2023 |
Puerto Rico | 57.92 | 77 | 1960 - 2023 |
Dänemark | 57.89 | 78 | 1960 - 2023 |
Italien | 57.87 | 79 | 1960 - 2023 |
Litauen | 57.84 | 80 | 1960 - 2023 |
Tsch. Republik | 57.68 | 81 | 1960 - 2023 |
Belgien | 57.31 | 82 | 1960 - 2023 |
Haiti | 57.23 | 83 | 1960 - 2023 |
Slowenien | 57.19 | 84 | 1960 - 2023 |
Turkmenistan | 57.09 | 85 | 1960 - 2023 |
Mikronesien | 57.03 | 86 | 1960 - 2023 |
Portugal | 57.03 | 87 | 1960 - 2023 |
Bulgarien | 56.92 | 88 | 1960 - 2023 |
Niederlande | 56.43 | 89 | 1960 - 2023 |
Georgien | 56.41 | 90 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 56.21 | 91 | 1960 - 2023 |
Philippinen | 55.31 | 92 | 1960 - 2023 |
Bermuda | 55.23 | 93 | 1960 - 2023 |
Ukraine | 55.18 | 94 | 1960 - 2023 |
Venezuela | 55.16 | 95 | 1960 - 2023 |
Usbekistan | 55.08 | 96 | 1960 - 2023 |
Jordanien | 54.99 | 97 | 1960 - 2023 |
Bolivien | 54.72 | 98 | 1960 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 54.47 | 99 | 1960 - 2023 |
Neuseeland | 54.42 | 100 | 1960 - 2023 |
Australien | 54.35 | 101 | 1960 - 2023 |
Norwegen | 54.27 | 102 | 1960 - 2023 |
Paraguay | 53.97 | 103 | 1960 - 2023 |
Serbien | 53.91 | 104 | 1960 - 2023 |
Kanada | 53.73 | 105 | 1960 - 2023 |
Guyana | 53.66 | 106 | 1960 - 2023 |
Laos | 53.47 | 107 | 1960 - 2023 |
Montenegro | 53.47 | 108 | 1960 - 2023 |
Panama | 53.47 | 109 | 1960 - 2023 |
Argentinien | 53.36 | 110 | 1960 - 2023 |
Nicaragua | 53.36 | 111 | 1960 - 2023 |
Nepal | 53.17 | 112 | 1960 - 2023 |
Irland | 53.08 | 113 | 1960 - 2023 |
Kambodscha | 53.08 | 114 | 1960 - 2023 |
Schweiz | 53.07 | 115 | 1960 - 2023 |
Dschibuti | 52.99 | 116 | 1960 - 2023 |
Österreich | 52.85 | 117 | 1960 - 2023 |
Uruguay | 52.74 | 118 | 1960 - 2023 |
Domin. Rep. | 52.68 | 119 | 1960 - 2023 |
Liechtenstein | 52.43 | 120 | 1960 - 2023 |
Syrien | 52.42 | 121 | 1960 - 2023 |
Fidschi | 52.41 | 122 | 1960 - 2023 |
Sri Lanka | 52.28 | 123 | 1960 - 2023 |
Marokko | 52.24 | 124 | 1960 - 2023 |
Rumänien | 52.2 | 125 | 1960 - 2023 |
Belarus | 52.18 | 126 | 1960 - 2023 |
Peru | 52.1 | 127 | 1960 - 2023 |
Spanien | 51.98 | 128 | 1960 - 2023 |
Grenada | 51.88 | 129 | 1960 - 2023 |
Südafrika | 51.86 | 130 | 1960 - 2023 |
Ungarn | 51.81 | 131 | 1960 - 2023 |
Armenien | 51.72 | 132 | 1960 - 2023 |
Honduras | 51.64 | 133 | 1960 - 2023 |
Island | 51.62 | 134 | 1960 - 2023 |
Tunesien | 51.51 | 135 | 1960 - 2023 |
Russische Föd. | 50.91 | 136 | 1960 - 2023 |
Suriname | 50.6 | 137 | 1960 - 2023 |
Polen | 50.32 | 138 | 1960 - 2023 |
Barbados | 50.23 | 139 | 1960 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 50.13 | 140 | 1960 - 2023 |
El Salvador | 50.13 | 141 | 1960 - 2023 |
Ecuador | 50.07 | 142 | 1960 - 2023 |
Neukaledonien | 50 | 143 | 1960 - 2023 |
Hongkong | 49.8 | 144 | 1960 - 2023 |
San Marino | 49.73 | 145 | 1960 - 2023 |
Albanien | 49.54 | 146 | 1960 - 2023 |
Malta | 48.77 | 147 | 1960 - 2023 |
Libyen | 48.54 | 148 | 1960 - 2023 |
St. Vincent & ... | 48.53 | 149 | 1960 - 2023 |
Mexiko | 48.38 | 150 | 1960 - 2023 |
Aruba | 48.3 | 151 | 1960 - 2023 |
Slowakei | 48.3 | 152 | 1960 - 2023 |
Belize | 48.16 | 153 | 1960 - 2023 |
Indien | 47 | 154 | 1960 - 2023 |
Türkei | 46.88 | 155 | 1960 - 2023 |
Indonesien | 46.86 | 156 | 1960 - 2023 |
Bangladesch | 46.62 | 157 | 1960 - 2023 |
Vietnam | 46.51 | 158 | 1960 - 2023 |
Moldau | 46.44 | 159 | 1960 - 2023 |
Chile | 46.3 | 160 | 1960 - 2023 |
Seychellen | 45.94 | 161 | 1960 - 2023 |
Kap Verde | 45.92 | 162 | 1960 - 2023 |
Myanmar | 45.84 | 163 | 1960 - 2023 |
Palau | 45.63 | 164 | 1960 - 2023 |
Iran | 45.32 | 165 | 1960 - 2023 |
Thailand | 45.31 | 166 | 1960 - 2023 |
China | 45.04 | 167 | 1960 - 2023 |
Mazedonien | 45.04 | 168 | 1960 - 2023 |
Luxemburg | 45.02 | 169 | 1960 - 2023 |
Zypern | 45.02 | 170 | 1960 - 2023 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 45.01 | 171 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 44.91 | 172 | 1960 - 2023 |
Tr.&Tobago | 44.4 | 173 | 1960 - 2023 |
Aserbaidschan | 43.96 | 174 | 1960 - 2023 |
Kolumbien | 43.86 | 175 | 1960 - 2023 |
Brasilien | 43.3 | 176 | 1960 - 2023 |
Malaysia | 43.28 | 177 | 1960 - 2023 |
Oman | 42.47 | 178 | 1960 - 2023 |
Korea, Republik | 42.07 | 179 | 1960 - 2023 |
Mauritius | 41.48 | 180 | 1960 - 2023 |
Ant.& Barb. | 41.45 | 181 | 1960 - 2023 |
Dominica | 41.26 | 182 | 1960 - 2023 |
Macau | 40.18 | 183 | 1960 - 2023 |
Saudi-Arabien | 40.15 | 184 | 1960 - 2023 |
Brunei Daruss. | 39.49 | 185 | 1960 - 2023 |
Andorra | 38.83 | 186 | 1960 - 2023 |
Bhutan | 38.72 | 187 | 1960 - 2023 |
Singapur | 38.54 | 188 | 1960 - 2023 |
Bahamas | 38.45 | 189 | 1960 - 2023 |
St. Lucia | 37.44 | 190 | 1960 - 2023 |
Jamaika | 37.32 | 191 | 1960 - 2023 |
Malediven | 36.57 | 192 | 1960 - 2023 |
Kuwait | 34.36 | 193 | 1960 - 2023 |
Bahrain | 31.42 | 194 | 1960 - 2023 |
Katar | 20.92 | 195 | 1960 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 20.6 | 196 | 1960 - 2023 |
Definition: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
104.73
101.45
98.44
97.61
97.47
97.27
96.29
91.00
90.23
85.92
85.69
84.71
84.70
84.33
82.94
82.62
81.90
80.52
80.46
80.25
79.74
79.46
79.45
79.27
77.22
77.08
76.64
76.37
74.94
74.88
74.81
74.54
74.49
73.84
73.77
73.57
72.82
72.58
72.27
71.59
71.51
71.05
70.46
70.19
68.69
68.04
67.37
67.33
67.10
67.02
66.98
66.62
66.14
65.88
64.06
64.05
63.05
62.68
62.39
62.28
61.81
61.44
60.89
60.84
60.45
60.12
60.08
59.21
59.16
58.98
58.88
58.20
58.10
58.08
58.07
57.92
57.92
57.89
57.87
57.84
57.68
57.31
57.23
57.19
57.09
57.03
57.03
56.92
56.43
56.41
56.21
55.31
55.23
55.18
55.16
55.08
54.99
54.72
54.47
54.42
54.35
54.27
53.97
53.91
53.73
53.66
53.47
53.47
53.47
53.36
53.36
53.17
53.08
53.08
53.07
52.99
52.85
52.74
52.68
52.43
52.42
52.41
52.28
52.24
52.20
52.18
52.10
51.98
51.88
51.86
51.81
51.72
51.64
51.62
51.51
50.91
50.60
50.32
50.23
50.13
50.13
50.07
50.00
49.80
49.73
49.54
48.77
48.54
48.53
48.38
48.30
48.30
48.16
47.00
46.88
46.86
46.62
46.51
46.44
46.30
45.94
45.92
45.84
45.63
45.32
45.31
45.04
45.04
45.02
45.02
45.01
44.91
44.40
43.96
43.86
43.30
43.28
42.47
42.07
41.48
41.45
41.26
40.18
40.15
39.49
38.83
38.72
38.54
38.45
37.44
37.32
36.57
34.36
31.42
20.92
20.60
0
26.2
52.4
78.5
104.73
Altersabhängigkeitsverhältnis in Europa Altersabhängigkeitsverhältnis in Asien Altersabhängigkeitsverhältnis in Afrika Altersabhängigkeitsverhältnis in Nordamerika Altersabhängigkeitsverhältnis in Südamerika Altersabhängigkeitsverhältnis in Australien Altersabhängigkeitsverhältnis in der Europäischen Union Altersabhängigkeitsverhältnis in Sub Sahara Africa Altersabhängigkeitsverhältnis in MENA Altersabhängigkeitsverhältnis in South East Asia Altersabhängigkeitsverhältnis in Latin America