Aktienmarkt gehandelter Wert - Land-Rankings
Aktienmarkt gehandelte Werte, Anteil BIP, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 34.95 Prozent, bei einem Höchstwert von 794.22 Prozent (Hongkong) und einem Minimum von 0 Prozent (Aserbaidschan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: The World Federation of Exchanges
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Aktienmarkt gehandelter Wert, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hongkong | 794.22 | 1 | 1975 - 2022 |
Korea, Republik | 182.16 | 2 | 1979 - 2022 |
China | 181.54 | 3 | 1993 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 172.14 | 4 | 1975 - 2022 |
Japan | 137.63 | 5 | 1975 - 2022 |
Schweiz | 105.71 | 6 | 1975 - 2022 |
Kanada | 104.06 | 7 | 1975 - 2022 |
Türkei | 98.58 | 8 | 1991 - 2022 |
Thailand | 96.48 | 9 | 1980 - 2022 |
Brasilien | 66.2 | 10 | 1989 - 2022 |
Australien | 64.35 | 11 | 1975 - 2022 |
Südafrika | 57.76 | 12 | 1975 - 2022 |
Indien | 57.71 | 13 | 2000 - 2022 |
Iran | 57.32 | 14 | 1975 - 2022 |
Saudi-Arabien | 40.37 | 15 | 2001 - 2022 |
Vietnam | 39.5 | 16 | 2008 - 2022 |
Deutschland | 31.66 | 17 | 1975 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 28.89 | 18 | 2006 - 2022 |
Malaysia | 27.14 | 19 | 1980 - 2022 |
Spanien | 25.58 | 20 | 1975 - 2022 |
Großbritannien | 25.4 | 21 | 1975 - 2022 |
Kuwait | 23.26 | 22 | 1993 - 2022 |
Israel | 21.29 | 23 | 1979 - 2022 |
Katar | 18.72 | 24 | 2006 - 2022 |
Indonesien | 14.77 | 25 | 1993 - 2022 |
Chile | 13.64 | 26 | 1980 - 2022 |
Polen | 9.51 | 27 | 1991 - 2022 |
Russische Föd. | 8.94 | 28 | 2001 - 2022 |
Griechenland | 8.57 | 29 | 1980 - 2022 |
Österreich | 7.94 | 30 | 1975 - 2022 |
Mexiko | 7.22 | 31 | 1978 - 2022 |
Philippinen | 6.44 | 32 | 1980 - 2022 |
Neuseeland | 5.71 | 33 | 1985 - 2022 |
Ungarn | 5.32 | 34 | 2002 - 2022 |
Jordanien | 5.22 | 35 | 1993 - 2022 |
Bangladesch | 4.95 | 36 | 1993 - 2022 |
Palestine | 2.47 | 37 | 1999 - 2022 |
Ägypten | 2.35 | 38 | 2006 - 2022 |
Marokko | 2.34 | 39 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 2.27 | 40 | 1993 - 2022 |
Pakistan | 2.03 | 41 | 1996 - 2022 |
Oman | 2.02 | 42 | 1993 - 2022 |
Tsch. Republik | 1.95 | 43 | 1993 - 2022 |
Kolumbien | 1.88 | 44 | 1980 - 2022 |
Mauritius | 1.88 | 45 | 1993 - 2022 |
Tunesien | 1.28 | 46 | 1994 - 2022 |
Argentinien | 1.26 | 47 | 1983 - 2022 |
Jamaika | 1.07 | 48 | 1993 - 2022 |
Bahrain | 0.97 | 49 | 1994 - 2022 |
Panama | 0.82 | 50 | 1993 - 2022 |
Rumänien | 0.81 | 51 | 1997 - 2022 |
Slowenien | 0.69 | 52 | 1993 - 2022 |
Peru | 0.57 | 53 | 1993 - 2022 |
Nigeria | 0.47 | 54 | 1993 - 2022 |
Botsuana | 0.44 | 55 | 1994 - 2022 |
Bulgarien | 0.4 | 56 | 1993 - 2022 |
Seychellen | 0.38 | 57 | 2014 - 2022 |
Kroatien | 0.34 | 58 | 1993 - 2022 |
Kenia | 0.31 | 59 | 1993 - 2022 |
Namibia | 0.29 | 60 | 1994 - 2022 |
Malta | 0.19 | 61 | 1998 - 2022 |
Bermuda | 0.16 | 62 | 1995 - 2022 |
Kasachstan | 0.16 | 63 | 2002 - 2022 |
Zypern | 0.16 | 64 | 1993 - 2022 |
Ruanda | 0.13 | 65 | 2018 - 2022 |
Ghana | 0.08 | 66 | 1993 - 2022 |
Libanon | 0.07 | 67 | 1996 - 2022 |
Costa Rica | 0.06 | 68 | 1993 - 2022 |
Luxemburg | 0.06 | 69 | 1982 - 2022 |
Sambia | 0.05 | 70 | 1994 - 2022 |
Tansania | 0.04 | 71 | 1999 - 2022 |
Armenien | 0.01 | 72 | 2018 - 2022 |
Belarus | 0.01 | 73 | 2014 - 2022 |
Aserbaidschan | 0 | 74 | 2019 - 2022 |
Definition: Total value of all traded shares in a stock market exchange as a percentage of GDP. The following deflation method is used: {(0.5)*[Ft/P_et + Ft-1/P_et-1]}/[GDPt/P_at] where F is stock market capitalization, P_e is end-of period CPI, and P_a is average annual CPI.
794.22
182.16
181.54
172.14
137.63
105.71
104.06
98.58
96.48
66.20
64.35
57.76
57.71
57.32
40.37
39.50
31.66
28.89
27.14
25.58
25.40
23.26
21.29
18.72
14.77
13.64
9.51
8.94
8.57
7.94
7.22
6.44
5.71
5.32
5.22
4.95
2.47
2.35
2.34
2.27
2.03
2.02
1.95
1.88
1.88
1.28
1.26
1.07
0.97
0.82
0.81
0.69
0.57
0.47
0.44
0.40
0.38
0.34
0.31
0.29
0.19
0.16
0.16
0.16
0.13
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.01
0.01
0.00
0
198.6
397.1
595.7
794.22
Aktienmarkt gehandelter Wert in Europa Aktienmarkt gehandelter Wert in Asien Aktienmarkt gehandelter Wert in Afrika Aktienmarkt gehandelter Wert in Nordamerika Aktienmarkt gehandelter Wert in Südamerika Aktienmarkt gehandelter Wert in Australien Aktienmarkt gehandelter Wert in der Europäischen Union Aktienmarkt gehandelter Wert in Sub Sahara Africa Aktienmarkt gehandelter Wert in MENA Aktienmarkt gehandelter Wert in South East Asia Aktienmarkt gehandelter Wert in Latin America