Unemployment rate forecast - Land-Rankings
Unemployment rate forecast, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 6.88 Prozent, bei einem Höchstwert von 45.96 Prozent (Sudan) und einem Minimum von 1.2 Prozent (Thailand). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: International Monetary Fund
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Unemployment rate forecast, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Sudan | 45.96 | 1 | 1981 - 2028 |
Südafrika | 32.8 | 2 | 1980 - 2028 |
Ukraine | 19.07 | 3 | 1995 - 2028 |
Georgien | 16.4 | 4 | 1996 - 2028 |
Tunesien | 16.4 | 5 | 1990 - 2023 |
Mazedonien | 14.3 | 6 | 1996 - 2028 |
Bosnien & Herz. | 13.3 | 7 | 1995 - 2028 |
Marokko | 13 | 8 | 1995 - 2028 |
Armenien | 12.5 | 9 | 2001 - 2028 |
Spanien | 12.12 | 10 | 1980 - 2028 |
Albanien | 11 | 11 | 1980 - 2028 |
Griechenland | 10.89 | 12 | 1980 - 2028 |
Suriname | 10.6 | 13 | 1994 - 2028 |
Kolumbien | 10.1 | 14 | 1980 - 2028 |
Serbien | 9.46 | 15 | 1997 - 2028 |
Türkei | 9.39 | 16 | 1980 - 2028 |
Kirgisistan | 9.01 | 17 | 1994 - 2028 |
Iran | 9 | 18 | 1990 - 2028 |
Chile | 8.84 | 19 | 1980 - 2028 |
Bahamas | 8.79 | 20 | 1986 - 2028 |
Kap Verde | 8.5 | 21 | 1980 - 2028 |
Pakistan | 8.5 | 22 | 1983 - 2028 |
Barbados | 8.44 | 23 | 1981 - 2028 |
Usbekistan | 8.35 | 24 | 2002 - 2028 |
Uruguay | 8.33 | 25 | 1983 - 2028 |
Honduras | 8.08 | 26 | 1980 - 2028 |
Brasilien | 7.98 | 27 | 1991 - 2028 |
Schweden | 7.67 | 28 | 1980 - 2028 |
Italien | 7.66 | 29 | 1980 - 2028 |
Panama | 7.43 | 30 | 1980 - 2028 |
Frankreich | 7.41 | 31 | 1980 - 2028 |
Costa Rica | 7.3 | 32 | 1980 - 2028 |
Finnland | 7.21 | 33 | 1980 - 2028 |
Ägypten | 7.19 | 34 | 1990 - 2028 |
Nicaragua | 7.16 | 35 | 1980 - 2028 |
Puerto Rico | 6.85 | 36 | 1980 - 2028 |
Peru | 6.79 | 37 | 1980 - 2028 |
Argentinien | 6.58 | 38 | 1980 - 2028 |
Portugal | 6.58 | 39 | 1980 - 2028 |
Litauen | 6.56 | 40 | 1999 - 2028 |
Lettland | 6.5 | 41 | 1992 - 2028 |
Estland | 6.38 | 42 | 1993 - 2028 |
Mauritius | 6.27 | 43 | 1982 - 2028 |
Kroatien | 6.22 | 44 | 1991 - 2028 |
Domin. Rep. | 6.2 | 45 | 1991 - 2028 |
Paraguay | 6.19 | 46 | 1983 - 2028 |
Zypern | 6.14 | 47 | 1982 - 2028 |
Mongolei | 6.03 | 48 | 2007 - 2028 |
Slowakei | 5.84 | 49 | 1993 - 2028 |
Aruba | 5.69 | 50 | 1991 - 2028 |
Aserbaidschan | 5.58 | 51 | 2000 - 2028 |
Rumänien | 5.57 | 52 | 1985 - 2028 |
Belgien | 5.53 | 53 | 1980 - 2028 |
El Salvador | 5.5 | 54 | 1988 - 2028 |
Fidschi | 5.5 | 55 | 1986 - 2028 |
Kanada | 5.41 | 56 | 1980 - 2028 |
Indonesien | 5.32 | 57 | 1984 - 2028 |
Luxemburg | 5.23 | 58 | 1980 - 2028 |
China | 5.2 | 59 | 2017 - 2028 |
Österreich | 5.1 | 60 | 1980 - 2028 |
Bolivien | 4.9 | 61 | 2000 - 2028 |
Brunei Daruss. | 4.9 | 62 | 2011 - 2028 |
Dänemark | 4.89 | 63 | 1980 - 2028 |
Kasachstan | 4.78 | 64 | 1994 - 2028 |
Moldau | 4.46 | 65 | 1993 - 2028 |
Bulgarien | 4.42 | 66 | 1989 - 2028 |
Jamaika | 4.4 | 67 | 1980 - 2023 |
Philippinen | 4.35 | 68 | 1985 - 2028 |
Irland | 4.32 | 69 | 1985 - 2028 |
Ungarn | 4.13 | 70 | 1980 - 2028 |
San Marino | 4.05 | 71 | 2001 - 2028 |
Großbritannien | 4.03 | 72 | 1980 - 2028 |
Neuseeland | 3.73 | 73 | 1980 - 2028 |
Ecuador | 3.7 | 74 | 1988 - 2028 |
Slowenien | 3.68 | 75 | 1992 - 2028 |
Australien | 3.67 | 76 | 1980 - 2028 |
Taiwan | 3.67 | 77 | 1980 - 2028 |
Malaysia | 3.63 | 78 | 1985 - 2028 |
Vereinigte Staaten | 3.63 | 79 | 1980 - 2028 |
Norwegen | 3.6 | 80 | 1980 - 2028 |
Niederlande | 3.55 | 81 | 1980 - 2028 |
Bhutan | 3.5 | 82 | 2003 - 2023 |
Israel | 3.47 | 83 | 1980 - 2028 |
Belarus | 3.46 | 84 | 1993 - 2028 |
Belize | 3.4 | 85 | 1990 - 2028 |
Island | 3.38 | 86 | 1980 - 2028 |
Russische Föd. | 3.17 | 87 | 1992 - 2028 |
Deutschland | 3.01 | 88 | 1980 - 2028 |
Seychellen | 3 | 89 | 1995 - 2028 |
Hongkong | 2.9 | 90 | 1980 - 2028 |
Polen | 2.82 | 91 | 1990 - 2028 |
Mexiko | 2.8 | 92 | 1980 - 2028 |
Korea, Republik | 2.7 | 93 | 1980 - 2028 |
Macau | 2.65 | 94 | 2001 - 2028 |
Tsch. Republik | 2.58 | 95 | 1995 - 2028 |
Japan | 2.57 | 96 | 1980 - 2028 |
Malta | 2.5 | 97 | 1983 - 2028 |
Schweiz | 2.04 | 98 | 1980 - 2028 |
Vietnam | 2.01 | 99 | 1990 - 2028 |
Singapur | 1.93 | 100 | 1980 - 2028 |
Andorra | 1.5 | 101 | 2010 - 2028 |
Thailand | 1.2 | 102 | 1990 - 2028 |
Definition: The unemployment rate is the number of unemployed persons as a percentage of the labor force (the total number of people employed plus unemployed).
45.96
32.80
19.07
16.40
16.40
14.30
13.30
13.00
12.50
12.12
11.00
10.89
10.60
10.10
9.46
9.39
9.01
9.00
8.84
8.79
8.50
8.50
8.44
8.35
8.33
8.08
7.98
7.67
7.66
7.43
7.41
7.30
7.21
7.19
7.16
6.85
6.79
6.58
6.58
6.56
6.50
6.38
6.27
6.22
6.20
6.19
6.14
6.03
5.84
5.69
5.58
5.57
5.53
5.50
5.50
5.41
5.32
5.23
5.20
5.10
4.90
4.90
4.89
4.78
4.46
4.42
4.40
4.35
4.32
4.13
4.05
4.03
3.73
3.70
3.68
3.67
3.67
3.63
3.63
3.60
3.55
3.50
3.47
3.46
3.40
3.38
3.17
3.01
3.00
2.90
2.82
2.80
2.70
2.65
2.58
2.57
2.50
2.04
2.01
1.93
1.50
1.20
0
11.5
23
34.5
45.96
Unemployment rate forecast in Europa Unemployment rate forecast in Asien Unemployment rate forecast in Afrika Unemployment rate forecast in Nordamerika Unemployment rate forecast in Südamerika Unemployment rate forecast in Australien Unemployment rate forecast in der Europäischen Union Unemployment rate forecast in Sub Sahara Africa Unemployment rate forecast in MENA Unemployment rate forecast in South East Asia Unemployment rate forecast in Latin America