Börsenkapitalisierung, in Dollar - Land-Rankings
Börsenkapitalisierung, Milliarden USD, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 1244.55 Milliarden US-Dollar, bei einem Höchstwert von 40297.98 Milliarden US-Dollar (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0.21 Milliarden US-Dollar (Bermuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Milliarden US-Dollar; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Börsenkapitalisierung, in Dollar, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 40297.98 | 1 | 1975 - 2022 |
China | 11469.35 | 2 | 2003 - 2022 |
Japan | 5380.48 | 3 | 1975 - 2022 |
Hongkong | 4566.81 | 4 | 1975 - 2022 |
Indien | 3603.48 | 5 | 2000 - 2022 |
Großbritannien | 3095.98 | 6 | 1975 - 2022 |
Kanada | 2744.72 | 7 | 1977 - 2022 |
Saudi-Arabien | 2638.59 | 8 | 2009 - 2022 |
Deutschland | 1889.66 | 9 | 1975 - 2022 |
Schweiz | 1830.52 | 10 | 1975 - 2022 |
Australien | 1679.17 | 11 | 1979 - 2022 |
Korea, Republik | 1644.51 | 12 | 1979 - 2022 |
Iran | 1613.04 | 13 | 1975 - 2022 |
Südafrika | 1171.75 | 14 | 1975 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 873.56 | 15 | 2007 - 2022 |
Brasilien | 794.42 | 16 | 2000 - 2022 |
Spanien | 665.5 | 17 | 1975 - 2022 |
Singapur | 619.36 | 18 | 1979 - 2022 |
Indonesien | 610.29 | 19 | 1995 - 2022 |
Thailand | 604.36 | 20 | 1989 - 2022 |
Russische Föd. | 530.1 | 21 | 2009 - 2022 |
Mexiko | 454.37 | 22 | 1975 - 2022 |
Malaysia | 381.21 | 23 | 1981 - 2022 |
Türkei | 330.01 | 24 | 1993 - 2022 |
Chile | 285.23 | 25 | 1991 - 2022 |
Israel | 269.64 | 26 | 1979 - 2022 |
Philippinen | 238.58 | 27 | 1996 - 2022 |
Vietnam | 170.15 | 28 | 2008 - 2022 |
Katar | 166.78 | 29 | 2007 - 2022 |
Kuwait | 152.68 | 30 | 1993 - 2022 |
Polen | 147.66 | 31 | 1995 - 2022 |
Österreich | 123.05 | 32 | 1975 - 2022 |
Neuseeland | 97.55 | 33 | 1985 - 2022 |
Nigeria | 91.44 | 34 | 1993 - 2022 |
Peru | 71.31 | 35 | 1997 - 2022 |
Kolumbien | 68.41 | 36 | 2005 - 2022 |
Griechenland | 59.04 | 37 | 2001 - 2022 |
Marokko | 53.71 | 38 | 2010 - 2022 |
Argentinien | 52.95 | 39 | 1977 - 2022 |
Luxemburg | 50.9 | 40 | 1975 - 2022 |
Kasachstan | 45.77 | 41 | 1998 - 2022 |
Bangladesch | 42.89 | 42 | 1993 - 2022 |
Ägypten | 38.85 | 43 | 2006 - 2022 |
Botsuana | 31.02 | 44 | 1993 - 2022 |
Bahrain | 30.26 | 45 | 1996 - 2022 |
Rumänien | 28.98 | 46 | 1998 - 2022 |
Tsch. Republik | 28.81 | 47 | 1993 - 2022 |
Pakistan | 28.71 | 48 | 1993 - 2022 |
Jordanien | 25.43 | 49 | 2007 - 2022 |
Ungarn | 23.87 | 50 | 2002 - 2022 |
Oman | 22.27 | 51 | 1993 - 2022 |
Kroatien | 19.34 | 52 | 1994 - 2022 |
Kenia | 16.11 | 53 | 1993 - 2022 |
Bulgarien | 15.7 | 54 | 1993 - 2022 |
Panama | 15.63 | 55 | 1993 - 2022 |
Jamaika | 13.05 | 56 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 10.6 | 57 | 1999 - 2022 |
Mauritius | 8.57 | 58 | 1993 - 2022 |
Slowenien | 8.17 | 59 | 1997 - 2022 |
Tunesien | 7.75 | 60 | 1995 - 2022 |
Tansania | 6.7 | 61 | 1999 - 2022 |
Zypern | 6.53 | 62 | 2006 - 2022 |
Ghana | 6.46 | 63 | 1993 - 2022 |
Palestine | 4.9 | 64 | 1999 - 2022 |
Malta | 4.36 | 65 | 2000 - 2022 |
Sambia | 4.04 | 66 | 1995 - 2022 |
Ruanda | 3.44 | 67 | 2018 - 2022 |
Belarus | 2.5 | 68 | 2014 - 2022 |
Costa Rica | 2.23 | 69 | 1993 - 2022 |
Namibia | 2.16 | 70 | 1993 - 2022 |
Aserbaidschan | 1.47 | 71 | 1998 - 2022 |
Seychellen | 1.22 | 72 | 2018 - 2022 |
Armenien | 0.25 | 73 | 2018 - 2022 |
Bermuda | 0.21 | 74 | 2000 - 2022 |
Definition: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values converted to U.S. dollars using corresponding year-end foreign exchange rates.
40297.98
11469.35
5380.48
4566.81
3603.48
3095.98
2744.72
2638.59
1889.66
1830.52
1679.17
1644.51
1613.04
1171.75
873.56
794.42
665.50
619.36
610.29
604.36
530.10
454.37
381.21
330.01
285.23
269.64
238.58
170.15
166.78
152.68
147.66
123.05
97.55
91.44
71.31
68.41
59.04
53.71
52.95
50.90
45.77
42.89
38.85
31.02
30.26
28.98
28.81
28.71
25.43
23.87
22.27
19.34
16.11
15.70
15.63
13.05
10.60
8.57
8.17
7.75
6.70
6.53
6.46
4.90
4.36
4.04
3.44
2.50
2.23
2.16
1.47
1.22
0.25
0.21
0
10074.5
20149
30223.5
40297.98
Börsenkapitalisierung, in Dollar in Europa Börsenkapitalisierung, in Dollar in Asien Börsenkapitalisierung, in Dollar in Afrika Börsenkapitalisierung, in Dollar in Nordamerika Börsenkapitalisierung, in Dollar in Südamerika Börsenkapitalisierung, in Dollar in Australien Börsenkapitalisierung, in Dollar in der Europäischen Union Börsenkapitalisierung, in Dollar in Sub Sahara Africa Börsenkapitalisierung, in Dollar in MENA Börsenkapitalisierung, in Dollar in South East Asia Börsenkapitalisierung, in Dollar in Latin America