Börsenaktivität für Kleinunternehmen - Land-Rankings
Gehandelter Aktenwert ohne Top 10 Firmen, % gesamter Handel, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 48.1 Prozent, bei einem Höchstwert von 99.15 Prozent (Kolumbien) und einem Minimum von 2 Prozent (Sambia). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: The World Federation of Exchanges
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Börsenaktivität für Kleinunternehmen, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kolumbien | 99.15 | 1 | 2003 - 2020 |
Japan | 83.08 | 2 | 1998 - 2020 |
Iran | 73 | 3 | 1998 - 2020 |
Taiwan | 71.88 | 4 | 1998 - 2020 |
Türkei | 68.82 | 5 | 1998 - 2020 |
Malaysia | 68.8 | 6 | 1999 - 2020 |
Thailand | 68.17 | 7 | 1998 - 2020 |
Zypern | 67.33 | 8 | 2004 - 2020 |
Ägypten | 66 | 9 | 2004 - 2020 |
Deutschland | 65.54 | 10 | 1998 - 2020 |
Saudi-Arabien | 65.03 | 11 | 2008 - 2020 |
Hongkong | 62.94 | 12 | 1998 - 2020 |
China | 53.53 | 13 | 2001 - 2020 |
Philippinen | 51.75 | 14 | 1998 - 2020 |
Sri Lanka | 47.5 | 15 | 1998 - 2020 |
Jordanien | 46.82 | 16 | 2006 - 2020 |
Neuseeland | 42 | 17 | 1998 - 2020 |
Polen | 39.07 | 18 | 1998 - 2020 |
Peru | 39 | 19 | 1998 - 2020 |
Chile | 36.08 | 20 | 1998 - 2020 |
Spanien | 35.79 | 21 | 1998 - 2020 |
Kroatien | 28.56 | 22 | 2018 - 2020 |
Mauritius | 23 | 23 | 2004 - 2020 |
Griechenland | 20.81 | 24 | 1998 - 2020 |
Ghana | 10.67 | 25 | 2020 - 2020 |
Panama | 7 | 26 | 2019 - 2020 |
Kasachstan | 3.55 | 27 | 2012 - 2020 |
Sambia | 2 | 28 | 2020 - 2020 |
Definition: Value of all traded shares outside of the top ten largest traded companies as a share of total value of all traded shares in a stock market exchange. WFE provides data on the exchange level. This variable is aggregated up to the country level by taking a simple average over exchanges.
99.15
83.08
73.00
71.88
68.82
68.80
68.17
67.33
66.00
65.54
65.03
62.94
53.53
51.75
47.50
46.82
42.00
39.07
39.00
36.08
35.79
28.56
23.00
20.81
10.67
7.00
3.55
2.00
0
24.8
49.6
74.4
99.15
Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Europa Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Asien Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Afrika Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Nordamerika Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Südamerika Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Australien Börsenaktivität für Kleinunternehmen in der Europäischen Union Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Sub Sahara Africa Börsenaktivität für Kleinunternehmen in MENA Börsenaktivität für Kleinunternehmen in South East Asia Börsenaktivität für Kleinunternehmen in Latin America