Kleinunternehmen mit Bankkrediten - Land-Rankings
Kleinunternehmen mit Bankkrediten, Anteil Kleinunternehmen, 2019:
Der Durchschnitt für 2019 betrug 30.43 Prozent, bei einem Höchstwert von 69.3 Prozent (Zypern) und einem Minimum von 6.3 Prozent (Sambia). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kleinunternehmen mit Bankkrediten, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Zypern | 69.3 | 1 | 2019 - 2019 |
Slowenien | 64.6 | 2 | 2009 - 2019 |
Serbien | 48.9 | 3 | 2009 - 2019 |
Ungarn | 48.9 | 4 | 2009 - 2019 |
Bosnien & Herz. | 43.4 | 5 | 2009 - 2019 |
Portugal | 42.8 | 6 | 2019 - 2019 |
Bulgarien | 42 | 7 | 2007 - 2019 |
Tsch. Republik | 40.8 | 8 | 2009 - 2019 |
Malta | 39.2 | 9 | 2019 - 2019 |
Georgien | 38 | 10 | 2008 - 2019 |
Mazedonien | 37.1 | 11 | 2009 - 2019 |
Estland | 36.7 | 12 | 2009 - 2019 |
Malaysia | 36.2 | 13 | 2015 - 2019 |
Rumänien | 36.1 | 14 | 2009 - 2019 |
Polen | 33.9 | 15 | 2009 - 2019 |
Ruanda | 32.9 | 16 | 2006 - 2019 |
Libanon | 32 | 17 | 2013 - 2019 |
Kroatien | 31.4 | 18 | 2007 - 2019 |
Montenegro | 31.2 | 19 | 2009 - 2019 |
Türkei | 31 | 20 | 2008 - 2019 |
Russische Föd. | 29.9 | 21 | 2009 - 2019 |
Albanien | 29.5 | 22 | 2007 - 2019 |
Slowakei | 29.1 | 23 | 2009 - 2019 |
Mongolei | 26.8 | 24 | 2009 - 2019 |
Lettland | 23.5 | 25 | 2009 - 2019 |
Litauen | 22.6 | 26 | 2009 - 2019 |
Italien | 22.4 | 27 | 2019 - 2019 |
Ukraine | 18.7 | 28 | 2008 - 2019 |
Marokko | 18.6 | 29 | 2013 - 2019 |
Usbekistan | 18.6 | 30 | 2008 - 2019 |
Kirgisistan | 17.4 | 31 | 2009 - 2019 |
Moldau | 16 | 32 | 2009 - 2019 |
Jordanien | 13.3 | 33 | 2013 - 2019 |
Tadschikistan | 13.1 | 34 | 2008 - 2019 |
Palestine | 13 | 35 | 2013 - 2019 |
Kasachstan | 12 | 36 | 2009 - 2019 |
Aserbaidschan | 9.1 | 37 | 2009 - 2019 |
Sambia | 6.3 | 38 | 2007 - 2019 |
Definition: Percentage of small firms (5-19 workers) in the formal sector with a line of credit or a loan from a (formal) financial institution, such as a bank, credit union, microfinance institution, or cooperative.
69.30
64.60
48.90
48.90
43.40
42.80
42.00
40.80
39.20
38.00
37.10
36.70
36.20
36.10
33.90
32.90
32.00
31.40
31.20
31.00
29.90
29.50
29.10
26.80
23.50
22.60
22.40
18.70
18.60
18.60
17.40
16.00
13.30
13.10
13.00
12.00
9.10
6.30
0
17.3
34.7
52
69.3
Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Europa Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Asien Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Afrika Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Nordamerika Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Südamerika Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Australien Kleinunternehmen mit Bankkrediten in der Europäischen Union Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Sub Sahara Africa Kleinunternehmen mit Bankkrediten in MENA Kleinunternehmen mit Bankkrediten in South East Asia Kleinunternehmen mit Bankkrediten in Latin America