Anteil Weltimporte - Land-Rankings
Anteil der Weltimporte, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 1.15 Prozent, bei einem Höchstwert von 6.86 Prozent (Deutschland) und einem Minimum von 0.1 Prozent (Lettland). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Weltimporte, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Deutschland | 6.86 | 1 | 1990 - 2021 |
Frankreich | 3.61 | 2 | 1990 - 2021 |
Niederlande | 2.87 | 3 | 1990 - 2021 |
Italien | 2.47 | 4 | 1990 - 2021 |
Belgien | 1.98 | 5 | 1990 - 2021 |
Irland | 1.84 | 6 | 1990 - 2021 |
Spanien | 1.84 | 7 | 1990 - 2021 |
Polen | 1.42 | 8 | 1995 - 2021 |
Schweden | 1.02 | 9 | 1990 - 2021 |
Österreich | 1.01 | 10 | 1990 - 2021 |
Dänemark | 0.81 | 11 | 1990 - 2021 |
Tsch. Republik | 0.75 | 12 | 1990 - 2021 |
Luxemburg | 0.59 | 13 | 1990 - 2021 |
Ungarn | 0.56 | 14 | 1991 - 2021 |
Rumänien | 0.51 | 15 | 1990 - 2021 |
Finnland | 0.45 | 16 | 1990 - 2021 |
Portugal | 0.43 | 17 | 1990 - 2021 |
Slowakei | 0.42 | 18 | 1990 - 2021 |
Griechenland | 0.4 | 19 | 1990 - 2021 |
Bulgarien | 0.19 | 20 | 1990 - 2021 |
Litauen | 0.19 | 21 | 1995 - 2021 |
Slowenien | 0.18 | 22 | 1990 - 2021 |
Kroatien | 0.14 | 23 | 1995 - 2021 |
Estland | 0.11 | 24 | 1993 - 2021 |
Lettland | 0.1 | 25 | 1995 - 2021 |
Malta | 0.1 | 26 | 1990 - 2021 |
Zypern | 0.1 | 27 | 1990 - 2021 |
Definition: The share of world exports equals the exports of a particular country as percent of the total exports of all countries around the world. Imports of goods and services represent the value of all goods and other market services received from the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments. Data are in current U.S. dollars.
6.86
3.61
2.87
2.47
1.98
1.84
1.84
1.42
1.02
1.01
0.81
0.75
0.59
0.56
0.51
0.45
0.43
0.42
0.40
0.19
0.19
0.18
0.14
0.11
0.10
0.10
0.10
0
1.7
3.4
5.1
6.86
Anteil Weltimporte um die Welt Anteil Weltimporte in Europa Anteil Weltimporte in Asien Anteil Weltimporte in Afrika Anteil Weltimporte in Nordamerika Anteil Weltimporte in Südamerika Anteil Weltimporte in Australien Anteil Weltimporte in Sub Sahara Africa Anteil Weltimporte in MENA Anteil Weltimporte in South East Asia Anteil Weltimporte in Latin America