Ersparnisse, in Dollar - Land-Rankings
Ersparnisse, Milliarden USD, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 419.42 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 8234.62 billion U.S. dollars (China) und einem Minimum von -4.18 billion U.S. dollars (Libanon). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ersparnisse, in Dollar, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 8234.62 | 1 | 1982 - 2022 |
Japan | 1210.82 | 2 | 1996 - 2022 |
Indien | 1002.35 | 3 | 1975 - 2023 |
Korea, Republik | 576.64 | 4 | 1976 - 2023 |
Indonesien | 487.57 | 5 | 1981 - 2023 |
Saudi-Arabien | 444.49 | 6 | 1971 - 2023 |
Singapur | 208.13 | 7 | 1972 - 2023 |
Israel | 162.15 | 8 | 1970 - 2023 |
Bangladesch | 156.21 | 9 | 1976 - 2023 |
Katar | 135.41 | 10 | 2011 - 2022 |
Vietnam | 134.59 | 11 | 1996 - 2022 |
Thailand | 132.16 | 12 | 1975 - 2023 |
Malaysia | 108.22 | 13 | 1974 - 2022 |
Hongkong | 91.16 | 14 | 1998 - 2023 |
Philippinen | 90.87 | 15 | 1981 - 2023 |
Kasachstan | 63.33 | 16 | 1995 - 2022 |
Pakistan | 38.44 | 17 | 1976 - 2023 |
Aserbaidschan | 33.14 | 18 | 1995 - 2023 |
Usbekistan | 31.24 | 19 | 2005 - 2023 |
Sri Lanka | 20.12 | 20 | 1975 - 2023 |
Nepal | 12.83 | 21 | 1976 - 2023 |
Kambodscha | 10.61 | 22 | 1993 - 2023 |
Macau | 9.03 | 23 | 2002 - 2022 |
Brunei Daruss. | 8.4 | 24 | 2001 - 2022 |
Tadschikistan | 5.38 | 25 | 2002 - 2022 |
Georgien | 4.9 | 26 | 1997 - 2023 |
Armenien | 4.33 | 27 | 1993 - 2023 |
Mongolei | 4.22 | 28 | 1981 - 2023 |
Palestine | 2.79 | 29 | 1995 - 2022 |
Kirgisistan | 0.85 | 30 | 1993 - 2022 |
Bhutan | 0.62 | 31 | 2006 - 2022 |
Libanon | -4.18 | 32 | 2002 - 2023 |
Definition: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
8234.62
1210.82
1002.35
576.64
487.57
444.49
208.13
162.15
156.21
135.41
134.59
132.16
108.22
91.16
90.87
63.33
38.44
33.14
31.24
20.12
12.83
10.61
9.03
8.40
5.38
4.90
4.33
4.22
2.79
0.85
0.62
-4.18
-4.18
2055.5
4115.2
6174.9
8234.62
Ersparnisse, in Dollar um die Welt Ersparnisse, in Dollar in Europa Ersparnisse, in Dollar in Afrika Ersparnisse, in Dollar in Nordamerika Ersparnisse, in Dollar in Südamerika Ersparnisse, in Dollar in Australien Ersparnisse, in Dollar in der Europäischen Union Ersparnisse, in Dollar in Sub Sahara Africa Ersparnisse, in Dollar in MENA Ersparnisse, in Dollar in South East Asia Ersparnisse, in Dollar in Latin America