Ersparnisse, in Dollar - Land-Rankings
Ersparnisse, Milliarden USD, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 217.97 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 8028.5 billion U.S. dollars (China) und einem Minimum von -0.11 billion U.S. dollars (Seychellen). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Ersparnisse, in Dollar, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 8028.5 | 1 | 1982 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 5120.8 | 2 | 1970 - 2024 |
| Deutschland | 1271.76 | 3 | 1971 - 2024 |
| Japan | 1251.3 | 4 | 1996 - 2024 |
| Indien | 1183.46 | 5 | 1975 - 2024 |
| Frankreich | 677.43 | 6 | 1975 - 2024 |
| Russische Föd. | 665.13 | 7 | 1994 - 2024 |
| Korea, Republik | 656.96 | 8 | 1976 - 2024 |
| Großbritannien | 626.72 | 9 | 1970 - 2024 |
| Italien | 563.02 | 10 | 1970 - 2024 |
| Indonesien | 483.82 | 11 | 1981 - 2024 |
| Kanada | 480.93 | 12 | 1961 - 2024 |
| Spanien | 420.23 | 13 | 1975 - 2024 |
| Türkei | 409.18 | 14 | 1974 - 2024 |
| Australien | 402.74 | 15 | 1989 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 370.16 | 16 | 1971 - 2024 |
| Mexiko | 357.98 | 17 | 1979 - 2024 |
| Niederlande | 350.04 | 18 | 1969 - 2024 |
| Brasilien | 309.1 | 19 | 1975 - 2024 |
| Schweiz | 297.93 | 20 | 1977 - 2024 |
| Singapur | 219.53 | 21 | 1972 - 2024 |
| Irland | 212.36 | 22 | 2005 - 2024 |
| Norwegen | 198.2 | 23 | 1975 - 2024 |
| Schweden | 185.64 | 24 | 1970 - 2024 |
| Vietnam | 174.79 | 25 | 1996 - 2024 |
| Polen | 166.26 | 26 | 1995 - 2024 |
| Belgien | 161.92 | 27 | 2002 - 2024 |
| Bangladesch | 154.76 | 28 | 1976 - 2024 |
| Dänemark | 150.28 | 29 | 1975 - 2024 |
| Israel | 141.18 | 30 | 1970 - 2024 |
| Österreich | 136.05 | 31 | 2005 - 2024 |
| Philippinen | 134.98 | 32 | 1981 - 2024 |
| Thailand | 125.21 | 33 | 1975 - 2024 |
| Irak | 117.28 | 34 | 2005 - 2024 |
| Hongkong | 116.67 | 35 | 1998 - 2024 |
| Argentinien | 106.59 | 36 | 1976 - 2024 |
| Algerien | 106.17 | 37 | 1977 - 2024 |
| Tsch. Republik | 100.2 | 38 | 1993 - 2024 |
| Malaysia | 98.71 | 39 | 1974 - 2024 |
| Kasachstan | 83.64 | 40 | 1995 - 2024 |
| Chile | 71.86 | 41 | 1975 - 2024 |
| Portugal | 68.48 | 42 | 1975 - 2024 |
| Finnland | 64.98 | 43 | 1975 - 2024 |
| Rumänien | 64.42 | 44 | 1990 - 2024 |
| Peru | 63.41 | 45 | 1977 - 2024 |
| Kolumbien | 57.13 | 46 | 1968 - 2024 |
| Ungarn | 55.9 | 47 | 1991 - 2024 |
| Südafrika | 54.48 | 48 | 1960 - 2024 |
| Pakistan | 51.48 | 49 | 1976 - 2024 |
| Marokko | 46.56 | 50 | 1975 - 2024 |
| Neuseeland | 45.48 | 51 | 2000 - 2024 |
| Ägypten | 36.03 | 52 | 1977 - 2024 |
| Usbekistan | 32.52 | 53 | 2005 - 2024 |
| Ecuador | 29.78 | 54 | 1976 - 2024 |
| Oman | 29.69 | 55 | 1974 - 2024 |
| Äthiopien | 29.46 | 56 | 2011 - 2024 |
| Domin. Rep. | 29.2 | 57 | 1968 - 2024 |
| Panama | 28.8 | 58 | 1977 - 2024 |
| Tansania | 28.68 | 59 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanka | 28.06 | 60 | 1975 - 2024 |
| Griechenland | 27.61 | 61 | 1976 - 2024 |
| Ukraine | 22.62 | 62 | 1994 - 2024 |
| Slowakei | 22.35 | 63 | 1993 - 2024 |
| Guatemala | 22.17 | 64 | 1977 - 2024 |
| Bulgarien | 21.35 | 65 | 1980 - 2024 |
| Kroatien | 20.74 | 66 | 1999 - 2024 |
| Aserbaidschan | 20.5 | 67 | 1995 - 2024 |
| Litauen | 20.44 | 68 | 1995 - 2024 |
| Kongo, D.R. | 20.08 | 69 | 2005 - 2024 |
| Kenia | 19.24 | 70 | 1975 - 2024 |
| Slowenien | 19.11 | 71 | 1992 - 2024 |
| Kambodscha | 18.79 | 72 | 1993 - 2024 |
| Serbien | 18.59 | 73 | 2007 - 2024 |
| Belarus | 17.82 | 74 | 1993 - 2024 |
| Angola | 15.88 | 75 | 2002 - 2024 |
| Bahrain | 15.67 | 76 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 15.38 | 77 | 1976 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 15.28 | 78 | 2005 - 2024 |
| Costa Rica | 14 | 79 | 1977 - 2024 |
| Uganda | 13.51 | 80 | 1982 - 2024 |
| Uruguay | 11.9 | 81 | 1978 - 2024 |
| Luxemburg | 11.68 | 82 | 1999 - 2024 |
| Ghana | 11.54 | 83 | 1975 - 2024 |
| Estland | 10.34 | 84 | 1993 - 2024 |
| Paraguay | 8.71 | 85 | 1975 - 2024 |
| Sambia | 8.71 | 86 | 2010 - 2024 |
| Kamerun | 8.47 | 87 | 1977 - 2024 |
| Lettland | 8.44 | 88 | 1995 - 2024 |
| Island | 8.1 | 89 | 1976 - 2024 |
| Bolivien | 7.61 | 90 | 1976 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 7.31 | 91 | 2001 - 2024 |
| Honduras | 6.59 | 92 | 1974 - 2024 |
| El Salvador | 6.56 | 93 | 1976 - 2024 |
| Georgien | 6.56 | 94 | 1997 - 2024 |
| Botsuana | 6.48 | 95 | 1975 - 2024 |
| Malta | 6.41 | 96 | 1971 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 6.24 | 97 | 2000 - 2024 |
| Mongolei | 6.1 | 98 | 1981 - 2024 |
| Albanien | 6.09 | 99 | 1984 - 2024 |
| Nicaragua | 5.52 | 100 | 1994 - 2024 |
| Niger | 5.5 | 101 | 1974 - 2024 |
| Armenien | 4.99 | 102 | 1993 - 2024 |
| Mazedonien | 4.82 | 103 | 1996 - 2024 |
| Zypern | 4.69 | 104 | 1976 - 2024 |
| Simbabwe | 4.44 | 105 | 1977 - 2024 |
| Mali | 4.12 | 106 | 1975 - 2024 |
| Mauretanien | 3.75 | 107 | 1975 - 2024 |
| Mauritius | 3.15 | 108 | 1976 - 2024 |
| Bahamas | 3.04 | 109 | 1977 - 2024 |
| Madagaskar | 3.04 | 110 | 1974 - 2024 |
| Ruanda | 3 | 111 | 2010 - 2024 |
| Tunesien | 2.82 | 112 | 1976 - 2024 |
| Guinea | 2.4 | 113 | 1986 - 2024 |
| Haiti | 2.39 | 114 | 1988 - 2024 |
| Sierra Leone | 1.34 | 115 | 1977 - 2024 |
| Namibia | 1.16 | 116 | 1990 - 2024 |
| Swasiland | 1.04 | 117 | 2013 - 2024 |
| Malediven | 0.85 | 118 | 2014 - 2024 |
| Moldau | 0.81 | 119 | 1995 - 2024 |
| Montenegro | 0.73 | 120 | 2007 - 2024 |
| Belize | 0.67 | 121 | 1984 - 2024 |
| Dschibuti | 0.62 | 122 | 2013 - 2024 |
| Gambia | 0.62 | 123 | 1978 - 2024 |
| Kap Verde | 0.55 | 124 | 2007 - 2024 |
| G.-Bissau | 0.39 | 125 | 1982 - 2024 |
| Mosambik | 0.38 | 126 | 2005 - 2024 |
| Samoa | 0.35 | 127 | 2009 - 2024 |
| Palestine | 0.26 | 128 | 1995 - 2024 |
| Salomonen | 0.02 | 129 | 1980 - 2024 |
| Seychellen | -0.11 | 130 | 1976 - 2024 |
Definition: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
8028.50
5120.80
1271.76
1251.30
1183.46
677.43
665.13
656.96
626.72
563.02
483.82
480.93
420.23
409.18
402.74
370.16
357.98
350.04
309.10
297.93
219.53
212.36
198.20
185.64
174.79
166.26
161.92
154.76
150.28
141.18
136.05
134.98
125.21
117.28
116.67
106.59
106.17
100.20
98.71
83.64
71.86
68.48
64.98
64.42
63.41
57.13
55.90
54.48
51.48
46.56
45.48
36.03
32.52
29.78
29.69
29.46
29.20
28.80
28.68
28.06
27.61
22.62
22.35
22.17
21.35
20.74
20.50
20.44
20.08
19.24
19.11
18.79
18.59
17.82
15.88
15.67
15.38
15.28
14.00
13.51
11.90
11.68
11.54
10.34
8.71
8.71
8.47
8.44
8.10
7.61
7.31
6.59
6.56
6.56
6.48
6.41
6.24
6.10
6.09
5.52
5.50
4.99
4.82
4.69
4.44
4.12
3.75
3.15
3.04
3.04
3.00
2.82
2.40
2.39
1.34
1.16
1.04
0.85
0.81
0.73
0.67
0.62
0.62
0.55
0.39
0.38
0.35
0.26
0.02
-0.11
-0.11
2007
4014.2
6021.3
8028.5
Ersparnisse, in Dollar in Europa Ersparnisse, in Dollar in Asien Ersparnisse, in Dollar in Afrika Ersparnisse, in Dollar in Nordamerika Ersparnisse, in Dollar in Südamerika Ersparnisse, in Dollar in Australien Ersparnisse, in Dollar in der Europäischen Union Ersparnisse, in Dollar in Sub Sahara Africa Ersparnisse, in Dollar in MENA Ersparnisse, in Dollar in South East Asia Ersparnisse, in Dollar in Latin America