Anteil Landbevölkerung - Land-Rankings
Ländliche Bevölkerung, Anteil der Gesamtbevölkerung, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 23.36 Prozent, bei einem Höchstwert von 46.9 Prozent (Guatemala) und einem Minimum von 4.23 Prozent (Uruguay). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Landbevölkerung, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Guatemala | 46.9 | 1 | 1960 - 2023 |
Haiti | 40.34 | 2 | 1960 - 2023 |
Nicaragua | 40.15 | 3 | 1960 - 2023 |
Honduras | 39.79 | 4 | 1960 - 2023 |
Paraguay | 36.85 | 5 | 1960 - 2023 |
Ecuador | 35.21 | 6 | 1960 - 2023 |
Panama | 30.49 | 7 | 1960 - 2023 |
Bolivien | 28.81 | 8 | 1960 - 2023 |
El Salvador | 24.61 | 9 | 1960 - 2023 |
Peru | 21.08 | 10 | 1960 - 2023 |
Mexiko | 18.42 | 11 | 1960 - 2023 |
Kolumbien | 17.65 | 12 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 17.38 | 13 | 1960 - 2023 |
Domin. Rep. | 15.55 | 14 | 1960 - 2023 |
Brasilien | 12.21 | 15 | 1960 - 2023 |
Chile | 11.99 | 16 | 1960 - 2023 |
Venezuela | 11.56 | 17 | 1960 - 2023 |
Argentinien | 7.54 | 18 | 1960 - 2023 |
Puerto Rico | 6.37 | 19 | 1960 - 2023 |
Uruguay | 4.23 | 20 | 1960 - 2023 |
Definition: Rural population refers to people living in rural areas as defined by national statistical offices. It is calculated as the difference between total population and urban population.
46.90
40.34
40.15
39.79
36.85
35.21
30.49
28.81
24.61
21.08
18.42
17.65
17.38
15.55
12.21
11.99
11.56
7.54
6.37
4.23
0
11.7
23.5
35.2
46.9
Anteil Landbevölkerung um die Welt Anteil Landbevölkerung in Europa Anteil Landbevölkerung in Asien Anteil Landbevölkerung in Afrika Anteil Landbevölkerung in Nordamerika Anteil Landbevölkerung in Südamerika Anteil Landbevölkerung in Australien Anteil Landbevölkerung in der Europäischen Union Anteil Landbevölkerung in Sub Sahara Africa Anteil Landbevölkerung in MENA Anteil Landbevölkerung in South East Asia