Anteil Landbevölkerung - Land-Rankings
Ländliche Bevölkerung, Anteil der Gesamtbevölkerung, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 37.18 Prozent, bei einem Höchstwert von 80.79 Prozent (Sri Lanka) und einem Minimum von 0 Prozent (Hongkong). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Landbevölkerung, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Sri Lanka | 80.79 | 1 | 1960 - 2023 |
Nepal | 78.1 | 2 | 1960 - 2023 |
Kambodscha | 74.43 | 3 | 1960 - 2023 |
Afghanistan | 73.07 | 4 | 1960 - 2023 |
Tadschikistan | 71.77 | 5 | 1960 - 2023 |
Myanmar | 67.89 | 6 | 1960 - 2023 |
Indien | 63.64 | 7 | 1960 - 2023 |
Kirgisistan | 62.2 | 8 | 1960 - 2023 |
Pakistan | 61.96 | 9 | 1960 - 2023 |
Laos | 61.75 | 10 | 1960 - 2023 |
Vietnam | 60.52 | 11 | 1960 - 2023 |
Jemen | 60.17 | 12 | 1960 - 2023 |
Bangladesch | 59.53 | 13 | 1960 - 2023 |
Malediven | 58.03 | 14 | 1960 - 2023 |
Bhutan | 55.65 | 15 | 1960 - 2023 |
Philippinen | 51.71 | 16 | 1960 - 2023 |
Usbekistan | 49.47 | 17 | 1960 - 2023 |
Thailand | 46.39 | 18 | 1960 - 2023 |
Turkmenistan | 46 | 19 | 1960 - 2023 |
Syrien | 42.59 | 20 | 1960 - 2023 |
Aserbaidschan | 42.42 | 21 | 1960 - 2023 |
Kasachstan | 41.82 | 22 | 1960 - 2023 |
Indonesien | 41.43 | 23 | 1960 - 2023 |
Georgien | 39.27 | 24 | 1960 - 2023 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 36.8 | 25 | 1960 - 2023 |
Armenien | 36.26 | 26 | 1960 - 2023 |
China | 35.43 | 27 | 1960 - 2023 |
Mongolei | 30.91 | 28 | 1960 - 2023 |
Irak | 28.4 | 29 | 1960 - 2023 |
Iran | 22.74 | 30 | 1960 - 2023 |
Palestine | 22.42 | 31 | 1960 - 2023 |
Malaysia | 21.28 | 32 | 1960 - 2023 |
Brunei Daruss. | 20.85 | 33 | 1960 - 2023 |
Korea, Republik | 18.54 | 34 | 1960 - 2023 |
Saudi-Arabien | 15.05 | 35 | 1960 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 12.22 | 36 | 1960 - 2023 |
Oman | 11.6 | 37 | 1960 - 2023 |
Libanon | 10.57 | 38 | 1960 - 2023 |
Bahrain | 10.13 | 39 | 1960 - 2023 |
Jordanien | 7.98 | 40 | 1960 - 2023 |
Japan | 7.96 | 41 | 1960 - 2023 |
Israel | 7.15 | 42 | 1960 - 2023 |
Katar | 0.65 | 43 | 1960 - 2023 |
Hongkong | 0 | 44 | 1960 - 2023 |
Kuwait | 0 | 45 | 1960 - 2023 |
Macau | 0 | 46 | 1960 - 2023 |
Singapur | 0 | 47 | 1960 - 2023 |
Definition: Rural population refers to people living in rural areas as defined by national statistical offices. It is calculated as the difference between total population and urban population.
80.79
78.10
74.43
73.07
71.77
67.89
63.64
62.20
61.96
61.75
60.52
60.17
59.53
58.03
55.65
51.71
49.47
46.39
46.00
42.59
42.42
41.82
41.43
39.27
36.80
36.26
35.43
30.91
28.40
22.74
22.42
21.28
20.85
18.54
15.05
12.22
11.60
10.57
10.13
7.98
7.96
7.15
0.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0
20.2
40.4
60.6
80.79
Anteil Landbevölkerung um die Welt Anteil Landbevölkerung in Europa Anteil Landbevölkerung in Afrika Anteil Landbevölkerung in Nordamerika Anteil Landbevölkerung in Südamerika Anteil Landbevölkerung in Australien Anteil Landbevölkerung in der Europäischen Union Anteil Landbevölkerung in Sub Sahara Africa Anteil Landbevölkerung in MENA Anteil Landbevölkerung in South East Asia Anteil Landbevölkerung in Latin America