Diebstahlrate - Land-Rankings
Diebstähle je 100.000 Einwohner, 2017:
Der Durchschnitt für 2017 betrug 105 robberies per 100,000 people, bei einem Höchstwert von 1587 robberies per 100,000 people (Costa Rica) und einem Minimum von 1 robberies per 100,000 people (Oman). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: robberies per 100,000 people; Quelle: The UN office on drugs and crime
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Diebstahlrate, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Costa Rica | 1587 | 1 | 2003 - 2017 |
Argentinien | 920 | 2 | 2005 - 2017 |
Chile | 633 | 3 | 2004 - 2017 |
Uruguay | 522 | 4 | 2003 - 2017 |
Ecuador | 457 | 5 | 2003 - 2017 |
Südafrika | 332 | 6 | 2017 - 2017 |
Kolumbien | 244 | 7 | 2004 - 2017 |
Panama | 243 | 8 | 2004 - 2017 |
Peru | 223 | 9 | 2003 - 2017 |
Mexiko | 179 | 10 | 2004 - 2017 |
Belgien | 167 | 11 | 2003 - 2017 |
Bahamas | 166 | 12 | 2009 - 2017 |
Guyana | 160 | 13 | 2009 - 2017 |
Frankreich | 150 | 14 | 2003 - 2017 |
Spanien | 143 | 15 | 2008 - 2017 |
Marokko | 135 | 16 | 2003 - 2017 |
Honduras | 121 | 17 | 2011 - 2017 |
Großbritannien | 120 | 18 | 2003 - 2017 |
Portugal | 115 | 19 | 2003 - 2017 |
Vereinigte Staaten | 98 | 20 | 2003 - 2017 |
Puerto Rico | 86 | 21 | 2008 - 2017 |
Schweden | 86 | 22 | 2003 - 2017 |
Bermuda | 83 | 23 | 2003 - 2017 |
Neuseeland | 78 | 24 | 2005 - 2017 |
Luxemburg | 76 | 25 | 2006 - 2017 |
Kanada | 62 | 26 | 2003 - 2017 |
Grenada | 52 | 27 | 2005 - 2017 |
Kasachstan | 52 | 28 | 2005 - 2017 |
Italien | 51 | 29 | 2003 - 2017 |
Deutschland | 47 | 30 | 2003 - 2017 |
Niederlande | 47 | 31 | 2003 - 2017 |
Ukraine | 47 | 32 | 2003 - 2017 |
Irland | 45 | 33 | 2003 - 2017 |
Jamaika | 43 | 34 | 2006 - 2017 |
Griechenland | 40 | 35 | 2003 - 2017 |
Mongolei | 40 | 36 | 2003 - 2017 |
Australien | 39 | 37 | 2008 - 2017 |
Litauen | 38 | 38 | 2003 - 2017 |
Dänemark | 35 | 39 | 2003 - 2017 |
Lettland | 31 | 40 | 2003 - 2017 |
Finnland | 30 | 41 | 2003 - 2017 |
Paraguay | 29 | 42 | 2006 - 2017 |
Serbien | 26 | 43 | 2005 - 2017 |
Bulgarien | 22 | 44 | 2003 - 2017 |
Kroatien | 21 | 45 | 2003 - 2017 |
Polen | 21 | 46 | 2003 - 2017 |
Schweiz | 21 | 47 | 2003 - 2017 |
Bosnien & Herz. | 20 | 48 | 2005 - 2017 |
Mazedonien | 20 | 49 | 2005 - 2017 |
Montenegro | 19 | 50 | 2003 - 2017 |
Kamerun | 18 | 51 | 2009 - 2017 |
Macau | 17 | 52 | 2008 - 2017 |
Uganda | 17 | 53 | 2003 - 2017 |
Rumänien | 16 | 54 | 2003 - 2017 |
Ver. Arab. Em. | 16 | 55 | 2003 - 2017 |
Estland | 15 | 56 | 2003 - 2017 |
Norwegen | 15 | 57 | 2003 - 2017 |
Philippinen | 15 | 58 | 2003 - 2017 |
Tsch. Republik | 15 | 59 | 2003 - 2017 |
Island | 14 | 60 | 2003 - 2017 |
Kirgisistan | 13 | 61 | 2005 - 2017 |
Slowenien | 11 | 62 | 2003 - 2017 |
Zypern | 10 | 63 | 2003 - 2017 |
Saudi-Arabien | 9 | 64 | 2015 - 2017 |
Slowakei | 9 | 65 | 2003 - 2017 |
Ungarn | 9 | 66 | 2003 - 2017 |
Armenien | 8 | 67 | 2003 - 2017 |
Albanien | 6 | 68 | 2005 - 2017 |
Jordanien | 6 | 69 | 2005 - 2017 |
Pakistan | 6 | 70 | 2016 - 2017 |
Russische Föd. | 6 | 71 | 2004 - 2017 |
Kenia | 5 | 72 | 2004 - 2017 |
Aserbaidschan | 4 | 73 | 2003 - 2017 |
Indonesien | 4 | 74 | 2008 - 2017 |
Benin | 2 | 75 | 2017 - 2017 |
Bhutan | 2 | 76 | 2008 - 2017 |
Korea, Republik | 2 | 77 | 2003 - 2017 |
Oman | 1 | 78 | 2007 - 2017 |
Singapur | 1 | 79 | 2003 - 2017 |
1587
920
633
522
457
332
244
243
223
179
167
166
160
150
143
135
121
120
115
98
86
86
83
78
76
62
52
52
51
47
47
47
45
43
40
40
39
38
35
31
30
29
26
22
21
21
21
20
20
19
18
17
17
16
16
15
15
15
15
14
13
11
10
9
9
9
8
6
6
6
6
5
4
4
2
2
2
1
1
0
396.8
793.5
1190.3
1587
Diebstahlrate in Europa Diebstahlrate in Asien Diebstahlrate in Afrika Diebstahlrate in Nordamerika Diebstahlrate in Südamerika Diebstahlrate in Australien Diebstahlrate in der Europäischen Union Diebstahlrate in Sub Sahara Africa Diebstahlrate in MENA Diebstahlrate in South East Asia Diebstahlrate in Latin America