Anteil der Weltbevölkerung, 2023:

Der Durchschnitt für 2023 betrug 0.51 Prozent, bei einem Höchstwert von 17.91 Prozent (Indien)  und einem Minimum von 0 Prozent (Andorra). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Anteil Weltbevölkerung, 2023 Global rank Available data
Indien 17.91 1 1960 - 2023
China 17.69 2 1960 - 2023
Vereinigte Staaten 4.2 3 1960 - 2023
Indonesien 3.48 4 1960 - 2023
Pakistan 3.02 5 1960 - 2023
Nigeria 2.81 6 1960 - 2023
Brasilien 2.71 7 1960 - 2023
Bangladesch 2.17 8 1960 - 2023
Russische Föd. 1.8 9 1960 - 2023
Mexiko 1.61 10 1960 - 2023
Äthiopien 1.59 11 1960 - 2023
Japan 1.56 12 1960 - 2023
Philippinen 1.47 13 1960 - 2023
Ägypten 1.41 14 1960 - 2023
Kongo, D.R. 1.28 15 1960 - 2023
Vietnam 1.24 16 1960 - 2023
Iran 1.12 17 1960 - 2023
Türkei 1.07 18 1960 - 2023
Deutschland 1.06 19 1960 - 2023
Thailand 0.9 20 1960 - 2023
Großbritannien 0.86 21 1960 - 2023
Frankreich 0.85 22 1960 - 2023
Tansania 0.85 23 1960 - 2023
Südafrika 0.76 24 1960 - 2023
Italien 0.74 25 1960 - 2023
Kenia 0.69 26 1960 - 2023
Myanmar 0.68 27 1960 - 2023
Kolumbien 0.65 28 1960 - 2023
Korea, Republik 0.65 29 1960 - 2023
Spanien 0.61 30 1960 - 2023
Uganda 0.61 31 1960 - 2023
Sudan 0.6 32 1960 - 2023
Argentinien 0.59 33 1960 - 2023
Algerien 0.57 34 1960 - 2023
Irak 0.57 35 1960 - 2023
Afghanistan 0.53 36 1960 - 2023
Kanada 0.5 37 1960 - 2023
Marokko 0.47 38 1960 - 2023
Angola 0.46 39 1960 - 2023
Polen 0.46 40 1960 - 2023
Saudi-Arabien 0.46 41 1960 - 2023
Ukraine 0.46 42 1960 - 2023
Usbekistan 0.46 43 1960 - 2023
Ghana 0.43 44 1960 - 2023
Jemen 0.43 45 1960 - 2023
Malaysia 0.43 46 1960 - 2023
Mosambik 0.43 47 1960 - 2023
Peru 0.43 48 1960 - 2023
Nepal 0.39 49 1960 - 2023
Madagaskar 0.38 50 1960 - 2023
Côte d´Ivoire 0.36 51 1960 - 2023
Kamerun 0.36 52 1960 - 2023
Venezuela 0.36 53 1960 - 2023
Niger 0.34 54 1960 - 2023
Australien 0.33 55 1960 - 2023
Korea, Demokratische Volksrepublik 0.33 56 1960 - 2023
Burkina Faso 0.29 57 1960 - 2023
Mali 0.29 58 1960 - 2023
Syrien 0.29 59 1960 - 2023
Sri Lanka 0.28 60 1960 - 2023
Malawi 0.26 61 1960 - 2023
Sambia 0.26 62 1960 - 2023
Chile 0.25 63 1960 - 2023
Kasachstan 0.25 64 1960 - 2023
Rumänien 0.24 65 1960 - 2023
Ecuador 0.23 66 1960 - 2023
Somalia 0.23 67 1960 - 2023
Tschad 0.23 68 1960 - 2023
Guatemala 0.22 69 1960 - 2023
Niederlande 0.22 70 1960 - 2023
Senegal 0.22 71 1960 - 2023
Kambodscha 0.21 72 1960 - 2023
Simbabwe 0.21 73 1960 - 2023
Guinea 0.18 74 1960 - 2023
Ruanda 0.18 75 1960 - 2023
Benin 0.17 76 1960 - 2023
Burundi 0.17 77 1960 - 2023
Bolivien 0.16 78 1960 - 2023
Tunesien 0.16 79 1960 - 2023
Belgien 0.15 80 1960 - 2023
Haiti 0.15 81 1960 - 2023
Domin. Rep. 0.14 82 1960 - 2023
Jordanien 0.14 83 1960 - 2023
Tsch. Republik 0.14 84 1960 - 2023
Aserbaidschan 0.13 85 1960 - 2023
Griechenland 0.13 86 1960 - 2023
Honduras 0.13 87 1960 - 2023
Papua-Neuguin. 0.13 88 1960 - 2023
Portugal 0.13 89 1960 - 2023
Schweden 0.13 90 1960 - 2023
Tadschikistan 0.13 91 1960 - 2023
Belarus 0.12 92 1960 - 2023
Israel 0.12 93 1960 - 2023
Ungarn 0.12 94 1960 - 2023
Ver. Arab. Em. 0.12 95 1960 - 2023
Österreich 0.11 96 1960 - 2023
Schweiz 0.11 97 1960 - 2023
Sierra Leone 0.11 98 1960 - 2023
Togo 0.11 99 1960 - 2023
Laos 0.1 100 1960 - 2023
Hongkong 0.09 101 1960 - 2023
Kirgisistan 0.09 102 1960 - 2023
Libyen 0.09 103 1960 - 2023
Nicaragua 0.09 104 1960 - 2023
Paraguay 0.09 105 1960 - 2023
Bulgarien 0.08 106 1960 - 2023
El Salvador 0.08 107 1960 - 2023
Kongo 0.08 108 1960 - 2023
Serbien 0.08 109 1960 - 2023
Turkmenistan 0.08 110 1960 - 2023
Costa Rica 0.07 111 1960 - 2023
Dänemark 0.07 112 1960 - 2023
Finnland 0.07 113 1960 - 2023
Irland 0.07 114 1960 - 2023
Libanon 0.07 115 1960 - 2023
Liberia 0.07 116 1960 - 2023
Neuseeland 0.07 117 1960 - 2023
Norwegen 0.07 118 1960 - 2023
Singapur 0.07 119 1960 - 2023
Slowakei 0.07 120 1960 - 2023
Zent.afr. Rep. 0.07 121 1960 - 2023
Mauretanien 0.06 122 1960 - 2023
Oman 0.06 123 1960 - 2023
Palestine 0.06 124 1990 - 2023
Panama 0.06 125 1960 - 2023
Eritrea 0.05 126 1960 - 2023
Georgien 0.05 127 1960 - 2023
Kroatien 0.05 128 1960 - 2023
Kuwait 0.05 129 1960 - 2023
Bosnien & Herz. 0.04 130 1960 - 2023
Jamaika 0.04 131 1960 - 2023
Litauen 0.04 132 1960 - 2023
Mongolei 0.04 133 1960 - 2023
Puerto Rico 0.04 134 1960 - 2023
Uruguay 0.04 135 1960 - 2023
Albanien 0.03 136 1960 - 2023
Armenien 0.03 137 1960 - 2023
Botsuana 0.03 138 1960 - 2023
Gabun 0.03 139 1960 - 2023
Gambia 0.03 140 1960 - 2023
G.-Bissau 0.03 141 1960 - 2023
Katar 0.03 142 1960 - 2023
Lesotho 0.03 143 1960 - 2023
Moldau 0.03 144 1960 - 2023
Namibia 0.03 145 1960 - 2023
Slowenien 0.03 146 1960 - 2023
Äquatorialguin. 0.02 147 1960 - 2023
Bahrain 0.02 148 1960 - 2023
Estland 0.02 149 1960 - 2023
Lettland 0.02 150 1960 - 2023
Mauritius 0.02 151 1960 - 2023
Mazedonien 0.02 152 1960 - 2023
Swasiland 0.02 153 1960 - 2023
Tr.&Tobago 0.02 154 1960 - 2023
Zypern 0.02 155 1960 - 2023
Bahamas 0.01 156 1960 - 2023
Belize 0.01 157 1960 - 2023
Bhutan 0.01 158 1960 - 2023
Brunei Daruss. 0.01 159 1960 - 2023
Dschibuti 0.01 160 1960 - 2023
Fidschi 0.01 161 1960 - 2023
Guyana 0.01 162 1960 - 2023
Kap Verde 0.01 163 1960 - 2023
Komoren 0.01 164 1960 - 2023
Luxemburg 0.01 165 1960 - 2023
Macau 0.01 166 1960 - 2023
Malediven 0.01 167 1960 - 2023
Malta 0.01 168 1960 - 2023
Montenegro 0.01 169 1960 - 2023
Salomonen 0.01 170 1960 - 2023
Suriname 0.01 171 1960 - 2023
Andorra 0 172 1960 - 2023
Ant.& Barb. 0 173 1960 - 2023
Aruba 0 174 1960 - 2023
Barbados 0 175 1960 - 2023
Bermuda 0 176 1960 - 2023
Dominica 0 177 1960 - 2023
Färöer 0 178 1960 - 2023
Gibraltar 0 179 1960 - 2023
Grenada 0 180 1960 - 2023
Island 0 181 1960 - 2023
Kiribati 0 182 1960 - 2023
Liechtenstein 0 183 1960 - 2023
Mikronesien 0 184 1960 - 2023
Monaco 0 185 1960 - 2023
Neukaledonien 0 186 1960 - 2023
Palau 0 187 1960 - 2023
Samoa 0 188 1960 - 2023
San Marino 0 189 1960 - 2023
S.T.& Príncipe 0 190 1960 - 2023
Seychellen 0 191 1960 - 2023
St. Lucia 0 192 1960 - 2023
St. Vincent & ... 0 193 1960 - 2023
Tonga 0 194 1960 - 2023
Tuvalu 0 195 1960 - 2023
Vanuatu 0 196 1960 - 2023



Definition: The population share of a particular country is measured as its population as percent of the total world population in a given year. Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship--except for refugees not permanently settled in the country of asylum, who are generally considered part of the population of their country of origin. The values shown are midyear estimates.
17.91
17.69
4.20
3.48
3.02
2.81
2.71
2.17
1.80
1.61
1.59
1.56
1.47
1.41
1.28
1.24
1.12
1.07
1.06
0.90
0.86
0.85
0.85
0.76
0.74
0.69
0.68
0.65
0.65
0.61
0.61
0.60
0.59
0.57
0.57
0.53
0.50
0.47
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.39
0.38
0.36
0.36
0.36
0.34
0.33
0.33
0.29
0.29
0.29
0.28
0.26
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
4.5
9
13.4
17.91


This site uses cookies.
Learn more here


OK