Anteil Bevölkerung Frauen - Land-Rankings
Anteil Bevölkerung Frauen, Prozent total, 2022 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 49.99 Prozent, bei einem Höchstwert von 55.04 Prozent (Armenien) und einem Minimum von 27.49 Prozent (Katar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Bevölkerung Frauen, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Armenien | 55.04 | 1 | 1960 - 2022 |
Ukraine | 54.08 | 2 | 1960 - 2022 |
Belarus | 53.96 | 3 | 1960 - 2022 |
Hongkong | 53.93 | 4 | 1960 - 2022 |
Lettland | 53.62 | 5 | 1960 - 2022 |
Russische Föd. | 53.56 | 6 | 1960 - 2022 |
Macau | 53.08 | 7 | 1960 - 2022 |
Litauen | 53.03 | 8 | 1960 - 2022 |
Georgien | 53 | 9 | 1960 - 2022 |
Aruba | 52.86 | 10 | 1960 - 2022 |
Puerto Rico | 52.83 | 11 | 1960 - 2022 |
Portugal | 52.82 | 12 | 1960 - 2022 |
Simbabwe | 52.79 | 13 | 1960 - 2022 |
Estland | 52.52 | 14 | 1960 - 2022 |
El Salvador | 52.39 | 15 | 1960 - 2022 |
Moldau | 52.39 | 16 | 1960 - 2022 |
Ant.& Barb. | 52.24 | 17 | 1960 - 2022 |
Bahamas | 52.24 | 18 | 1960 - 2022 |
Serbien | 52.07 | 19 | 1960 - 2022 |
Nepal | 52.05 | 20 | 1960 - 2022 |
Barbados | 52.04 | 21 | 1960 - 2022 |
Ungarn | 51.99 | 22 | 1960 - 2022 |
Kasachstan | 51.88 | 23 | 1960 - 2022 |
Sri Lanka | 51.84 | 24 | 1960 - 2022 |
Bermuda | 51.81 | 25 | 1960 - 2022 |
Namibia | 51.75 | 26 | 1960 - 2022 |
Frankreich | 51.67 | 27 | 1960 - 2022 |
Rumänien | 51.63 | 28 | 1960 - 2022 |
Polen | 51.59 | 29 | 1960 - 2022 |
Uruguay | 51.55 | 30 | 1960 - 2022 |
Bulgarien | 51.51 | 31 | 1960 - 2022 |
Libanon | 51.5 | 32 | 1960 - 2022 |
Thailand | 51.45 | 33 | 1960 - 2022 |
Japan | 51.4 | 34 | 1960 - 2022 |
Malawi | 51.36 | 35 | 1960 - 2022 |
San Marino | 51.34 | 36 | 1960 - 2022 |
Montenegro | 51.31 | 37 | 1960 - 2022 |
Südafrika | 51.3 | 38 | 1960 - 2022 |
Kroatien | 51.29 | 39 | 1960 - 2022 |
Kiribati | 51.27 | 40 | 1960 - 2022 |
Italien | 51.24 | 41 | 1960 - 2022 |
Mexiko | 51.22 | 42 | 1960 - 2022 |
Slowakei | 51.14 | 43 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 51.07 | 44 | 1960 - 2022 |
Griechenland | 51.06 | 45 | 1960 - 2022 |
Guyana | 51.04 | 46 | 1960 - 2022 |
Mauretanien | 50.99 | 47 | 1960 - 2022 |
Monaco | 50.99 | 48 | 1960 - 2022 |
Spanien | 50.99 | 49 | 1960 - 2022 |
Mosambik | 50.94 | 50 | 1960 - 2022 |
Kirgisistan | 50.9 | 51 | 1960 - 2022 |
Brasilien | 50.89 | 52 | 1960 - 2022 |
Senegal | 50.82 | 53 | 1960 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 50.77 | 54 | 1960 - 2022 |
Österreich | 50.77 | 55 | 1960 - 2022 |
Tsch. Republik | 50.74 | 56 | 1960 - 2022 |
Nicaragua | 50.73 | 57 | 1960 - 2022 |
Kolumbien | 50.7 | 58 | 1960 - 2022 |
Mauritius | 50.69 | 59 | 1960 - 2022 |
Tr.&Tobago | 50.68 | 60 | 1960 - 2022 |
Lesotho | 50.67 | 61 | 1960 - 2022 |
Aserbaidschan | 50.66 | 62 | 1960 - 2022 |
Deutschland | 50.66 | 63 | 1960 - 2022 |
Eritrea | 50.66 | 64 | 1960 - 2022 |
Sambia | 50.66 | 65 | 1960 - 2022 |
Tunesien | 50.64 | 66 | 1960 - 2022 |
Botsuana | 50.62 | 67 | 1960 - 2022 |
G.-Bissau | 50.61 | 68 | 1960 - 2022 |
Vietnam | 50.6 | 69 | 1960 - 2022 |
Belgien | 50.59 | 70 | 1960 - 2022 |
Finnland | 50.59 | 71 | 1960 - 2022 |
Großbritannien | 50.58 | 72 | 1960 - 2022 |
Tansania | 50.58 | 73 | 1960 - 2022 |
Angola | 50.57 | 74 | 1960 - 2022 |
Guinea | 50.55 | 75 | 1960 - 2022 |
St. Lucia | 50.55 | 76 | 1960 - 2022 |
Tonga | 50.54 | 77 | 1960 - 2022 |
Venezuela | 50.54 | 78 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 50.51 | 79 | 1960 - 2022 |
Kambodscha | 50.5 | 80 | 1960 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 50.5 | 81 | 1960 - 2022 |
Argentinien | 50.49 | 82 | 1960 - 2022 |
Peru | 50.49 | 83 | 1960 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 50.49 | 84 | 1960 - 2022 |
Uganda | 50.47 | 85 | 1960 - 2022 |
Haiti | 50.46 | 86 | 1960 - 2022 |
Turkmenistan | 50.46 | 87 | 1960 - 2022 |
Irland | 50.44 | 88 | 1960 - 2022 |
Kenia | 50.44 | 89 | 1960 - 2022 |
Bangladesch | 50.43 | 90 | 1960 - 2022 |
Neuseeland | 50.43 | 91 | 1960 - 2022 |
Liechtenstein | 50.41 | 92 | 1960 - 2022 |
Mongolei | 50.41 | 93 | 1960 - 2022 |
Jamaika | 50.4 | 94 | 1960 - 2022 |
Kongo, D.R. | 50.39 | 95 | 1960 - 2022 |
Swasiland | 50.39 | 96 | 1960 - 2022 |
Chile | 50.37 | 97 | 1960 - 2022 |
Dschibuti | 50.37 | 98 | 1960 - 2022 |
Australien | 50.35 | 99 | 1960 - 2022 |
Burundi | 50.34 | 100 | 1960 - 2022 |
Schweiz | 50.34 | 101 | 1960 - 2022 |
Kanada | 50.3 | 102 | 1960 - 2022 |
Niederlande | 50.3 | 103 | 1960 - 2022 |
Dominica | 50.29 | 104 | 1960 - 2022 |
Kap Verde | 50.28 | 105 | 1960 - 2022 |
Neukaledonien | 50.27 | 106 | 1960 - 2022 |
Dänemark | 50.25 | 107 | 1960 - 2022 |
Gambia | 50.25 | 108 | 1960 - 2022 |
Myanmar | 50.23 | 109 | 1960 - 2022 |
Suriname | 50.23 | 110 | 1960 - 2022 |
Liberia | 50.2 | 111 | 1960 - 2022 |
Burkina Faso | 50.17 | 112 | 1960 - 2022 |
Mazedonien | 50.16 | 113 | 1960 - 2022 |
Ghana | 50.13 | 114 | 1960 - 2022 |
Albanien | 50.12 | 115 | 1960 - 2022 |
Israel | 50.12 | 116 | 1960 - 2022 |
Kamerun | 50.12 | 117 | 1960 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 50.12 | 118 | 1960 - 2022 |
Palestine | 50.11 | 119 | 1960 - 2022 |
Ecuador | 50.09 | 120 | 1960 - 2022 |
Korea, Republik | 50.08 | 121 | 1960 - 2022 |
Kongo | 50.06 | 122 | 1960 - 2022 |
Gibraltar | 50.05 | 123 | 1960 - 2022 |
Sudan | 50.04 | 124 | 1960 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 50.02 | 125 | 1960 - 2022 |
Grenada | 50 | 126 | 1960 - 2022 |
Panama | 50 | 127 | 1960 - 2022 |
Costa Rica | 49.99 | 128 | 1960 - 2022 |
Usbekistan | 49.96 | 129 | 1960 - 2022 |
Syrien | 49.93 | 130 | 1960 - 2022 |
Zypern | 49.92 | 131 | 1960 - 2022 |
Benin | 49.9 | 132 | 1960 - 2022 |
Irak | 49.9 | 133 | 1960 - 2022 |
Madagaskar | 49.9 | 134 | 1960 - 2022 |
Sierra Leone | 49.89 | 135 | 1960 - 2022 |
Türkei | 49.89 | 136 | 1960 - 2022 |
Bolivien | 49.88 | 137 | 1960 - 2022 |
Somalia | 49.87 | 138 | 1960 - 2022 |
Fidschi | 49.86 | 139 | 1960 - 2022 |
Paraguay | 49.83 | 140 | 1960 - 2022 |
Domin. Rep. | 49.82 | 141 | 1960 - 2022 |
Tschad | 49.81 | 142 | 1960 - 2022 |
Äthiopien | 49.76 | 143 | 1960 - 2022 |
Komoren | 49.76 | 144 | 1960 - 2022 |
Belize | 49.73 | 145 | 1960 - 2022 |
Mikronesien | 49.73 | 146 | 1960 - 2022 |
Slowenien | 49.73 | 147 | 1960 - 2022 |
Togo | 49.73 | 148 | 1960 - 2022 |
Vanuatu | 49.71 | 149 | 1960 - 2022 |
Tadschikistan | 49.68 | 150 | 1960 - 2022 |
Luxemburg | 49.67 | 151 | 1960 - 2022 |
Marokko | 49.67 | 152 | 1960 - 2022 |
Indonesien | 49.65 | 153 | 1960 - 2022 |
Laos | 49.6 | 154 | 1960 - 2022 |
Schweden | 49.6 | 155 | 1960 - 2022 |
Pakistan | 49.56 | 156 | 1960 - 2022 |
Norwegen | 49.54 | 157 | 1960 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 49.52 | 158 | 1960 - 2022 |
Afghanistan | 49.51 | 159 | 1960 - 2022 |
Honduras | 49.51 | 160 | 1960 - 2022 |
Mali | 49.51 | 161 | 1960 - 2022 |
Iran | 49.5 | 162 | 1960 - 2022 |
Jemen | 49.48 | 163 | 1960 - 2022 |
Nigeria | 49.46 | 164 | 1960 - 2022 |
Ägypten | 49.43 | 165 | 1960 - 2022 |
Libyen | 49.4 | 166 | 1960 - 2022 |
Niger | 49.28 | 167 | 1960 - 2022 |
Philippinen | 49.22 | 168 | 1960 - 2022 |
Gabun | 49.12 | 169 | 1960 - 2022 |
Algerien | 49.09 | 170 | 1960 - 2022 |
St. Vincent & ... | 49.08 | 171 | 1960 - 2022 |
Samoa | 49.02 | 172 | 1960 - 2022 |
China | 48.97 | 173 | 1960 - 2022 |
Salomonen | 48.93 | 174 | 1960 - 2022 |
Andorra | 48.91 | 175 | 1960 - 2022 |
Malaysia | 48.9 | 176 | 1960 - 2022 |
Island | 48.74 | 177 | 1960 - 2022 |
Tuvalu | 48.74 | 178 | 1960 - 2022 |
Indien | 48.41 | 179 | 1960 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 48.41 | 180 | 1960 - 2022 |
Brunei Daruss. | 48.28 | 181 | 1960 - 2022 |
Färöer | 48.24 | 182 | 1960 - 2022 |
Jordanien | 48.19 | 183 | 1960 - 2022 |
Palau | 48.07 | 184 | 1960 - 2022 |
Malta | 47.87 | 185 | 1960 - 2022 |
Singapur | 47.7 | 186 | 1960 - 2022 |
Seychellen | 47.35 | 187 | 1960 - 2022 |
Äquatorialguin. | 47.23 | 188 | 1960 - 2022 |
Bhutan | 47.1 | 189 | 1960 - 2022 |
Malediven | 42.47 | 190 | 1960 - 2022 |
Saudi-Arabien | 42.38 | 191 | 1960 - 2022 |
Kuwait | 39.19 | 192 | 1960 - 2022 |
Oman | 39.13 | 193 | 1960 - 2022 |
Bahrain | 38.04 | 194 | 1960 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 30.65 | 195 | 1960 - 2022 |
Katar | 27.49 | 196 | 1960 - 2022 |
Definition: Female population is the percentage of the population that is female. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
55.04
54.08
53.96
53.93
53.62
53.56
53.08
53.03
53.00
52.86
52.83
52.82
52.79
52.52
52.39
52.39
52.24
52.24
52.07
52.05
52.04
51.99
51.88
51.84
51.81
51.75
51.67
51.63
51.59
51.55
51.51
51.50
51.45
51.40
51.36
51.34
51.31
51.30
51.29
51.27
51.24
51.22
51.14
51.07
51.06
51.04
50.99
50.99
50.99
50.94
50.90
50.89
50.82
50.77
50.77
50.74
50.73
50.70
50.69
50.68
50.67
50.66
50.66
50.66
50.66
50.64
50.62
50.61
50.60
50.59
50.59
50.58
50.58
50.57
50.55
50.55
50.54
50.54
50.51
50.50
50.50
50.49
50.49
50.49
50.47
50.46
50.46
50.44
50.44
50.43
50.43
50.41
50.41
50.40
50.39
50.39
50.37
50.37
50.35
50.34
50.34
50.30
50.30
50.29
50.28
50.27
50.25
50.25
50.23
50.23
50.20
50.17
50.16
50.13
50.12
50.12
50.12
50.12
50.11
50.09
50.08
50.06
50.05
50.04
50.02
50.00
50.00
49.99
49.96
49.93
49.92
49.90
49.90
49.90
49.89
49.89
49.88
49.87
49.86
49.83
49.82
49.81
49.76
49.76
49.73
49.73
49.73
49.73
49.71
49.68
49.67
49.67
49.65
49.60
49.60
49.56
49.54
49.52
49.51
49.51
49.51
49.50
49.48
49.46
49.43
49.40
49.28
49.22
49.12
49.09
49.08
49.02
48.97
48.93
48.91
48.90
48.74
48.74
48.41
48.41
48.28
48.24
48.19
48.07
47.87
47.70
47.35
47.23
47.10
42.47
42.38
39.19
39.13
38.04
30.65
27.49
0
13.8
27.5
41.3
55.04
Anteil Bevölkerung Frauen in Europa Anteil Bevölkerung Frauen in Asien Anteil Bevölkerung Frauen in Afrika Anteil Bevölkerung Frauen in Nordamerika Anteil Bevölkerung Frauen in Südamerika Anteil Bevölkerung Frauen in Australien Anteil Bevölkerung Frauen in der Europäischen Union Anteil Bevölkerung Frauen in Sub Sahara Africa Anteil Bevölkerung Frauen in MENA Anteil Bevölkerung Frauen in South East Asia Anteil Bevölkerung Frauen in Latin America
New and expanding database: Prices around the world