Anteil Kinder - Land-Rankings
Bevölkerung 0-14 Jahre, Anteil Gesamtbevölkerung, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 24.76 Prozent, bei einem Höchstwert von 31.86 Prozent (Guatemala) und einem Minimum von 13.31 Prozent (Puerto Rico). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Kinder, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Guatemala | 31.86 | 1 | 1960 - 2023 |
Haiti | 31.79 | 2 | 1960 - 2023 |
Bolivien | 30.49 | 3 | 1960 - 2023 |
Honduras | 29.67 | 4 | 1960 - 2023 |
Nicaragua | 29.35 | 5 | 1960 - 2023 |
Paraguay | 28.69 | 6 | 1960 - 2023 |
Domin. Rep. | 26.83 | 7 | 1960 - 2023 |
Venezuela | 26.74 | 8 | 1960 - 2023 |
Panama | 25.83 | 9 | 1960 - 2023 |
Peru | 25.68 | 10 | 1960 - 2023 |
Ecuador | 25.29 | 11 | 1960 - 2023 |
El Salvador | 25.03 | 12 | 1960 - 2023 |
Mexiko | 24.02 | 13 | 1960 - 2023 |
Argentinien | 22.73 | 14 | 1960 - 2023 |
Kolumbien | 21.12 | 15 | 1960 - 2023 |
Brasilien | 20 | 16 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 19.79 | 17 | 1960 - 2023 |
Uruguay | 18.75 | 18 | 1960 - 2023 |
Chile | 18.18 | 19 | 1960 - 2023 |
Puerto Rico | 13.31 | 20 | 1960 - 2023 |
Definition: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
31.86
31.79
30.49
29.67
29.35
28.69
26.83
26.74
25.83
25.68
25.29
25.03
24.02
22.73
21.12
20.00
19.79
18.75
18.18
13.31
0
8
15.9
23.9
31.86
Anteil Kinder um die Welt Anteil Kinder in Europa Anteil Kinder in Asien Anteil Kinder in Afrika Anteil Kinder in Nordamerika Anteil Kinder in Südamerika Anteil Kinder in Australien Anteil Kinder in der Europäischen Union Anteil Kinder in Sub Sahara Africa Anteil Kinder in MENA Anteil Kinder in South East Asia