Anteil Kinder - Land-Rankings
Bevölkerung 0-14 Jahre, Anteil Gesamtbevölkerung, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 15.12 Prozent, bei einem Höchstwert von 19.19 Prozent (Irland) und einem Minimum von 12.2 Prozent (Italien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Kinder, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Irland | 19.19 | 1 | 1960 - 2023 |
Schweden | 17.42 | 2 | 1960 - 2023 |
Frankreich | 17.04 | 3 | 1960 - 2023 |
Belgien | 16.34 | 4 | 1960 - 2023 |
Estland | 16.26 | 5 | 1960 - 2023 |
Dänemark | 15.95 | 6 | 1960 - 2023 |
Rumänien | 15.84 | 7 | 1960 - 2023 |
Zypern | 15.84 | 8 | 1960 - 2023 |
Tsch. Republik | 15.79 | 9 | 1960 - 2023 |
Luxemburg | 15.69 | 10 | 1960 - 2023 |
Slowakei | 15.63 | 11 | 1960 - 2023 |
Lettland | 15.43 | 12 | 1960 - 2023 |
Litauen | 15.42 | 13 | 1960 - 2023 |
Niederlande | 15.34 | 14 | 1960 - 2023 |
Slowenien | 14.96 | 15 | 1960 - 2023 |
Polen | 14.94 | 16 | 1960 - 2023 |
Finnland | 14.91 | 17 | 1960 - 2023 |
Ungarn | 14.38 | 18 | 1960 - 2023 |
Österreich | 14.37 | 19 | 1960 - 2023 |
Deutschland | 13.99 | 20 | 1960 - 2023 |
Kroatien | 13.99 | 21 | 1960 - 2023 |
Bulgarien | 13.97 | 22 | 1960 - 2023 |
Griechenland | 13.6 | 23 | 1960 - 2023 |
Spanien | 13.46 | 24 | 1960 - 2023 |
Malta | 13.2 | 25 | 1960 - 2023 |
Portugal | 13.02 | 26 | 1960 - 2023 |
Italien | 12.2 | 27 | 1960 - 2023 |
Definition: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
19.19
17.42
17.04
16.34
16.26
15.95
15.84
15.84
15.79
15.69
15.63
15.43
15.42
15.34
14.96
14.94
14.91
14.38
14.37
13.99
13.99
13.97
13.60
13.46
13.20
13.02
12.20
0
4.8
9.6
14.4
19.19
Anteil Kinder um die Welt Anteil Kinder in Europa Anteil Kinder in Asien Anteil Kinder in Afrika Anteil Kinder in Nordamerika Anteil Kinder in Südamerika Anteil Kinder in Australien Anteil Kinder in Sub Sahara Africa Anteil Kinder in MENA Anteil Kinder in South East Asia Anteil Kinder in Latin America