Bevölkerung 0-14 Jahre, Anteil Gesamtbevölkerung, 2023:

Der Durchschnitt für 2023 betrug 25.02 Prozent, bei einem Höchstwert von 42.85 Prozent (Afghanistan)  und einem Minimum von 11.24 Prozent (Korea, Republik). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: Prozent; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Anteil Kinder, 2023 Global rank Available data
Afghanistan 42.85 1 1960 - 2023
Jemen 39.07 2 1960 - 2023
Palestine 38.36 3 1960 - 2023
Irak 37.33 4 1960 - 2023
Pakistan 36.14 5 1960 - 2023
Tadschikistan 36.07 6 1960 - 2023
Kirgisistan 34.3 7 1960 - 2023
Mongolei 32.25 8 1960 - 2023
Jordanien 31.5 9 1960 - 2023
Turkmenistan 30.93 10 1960 - 2023
Laos 30.26 11 1960 - 2023
Usbekistan 30.2 12 1960 - 2023
Philippinen 30.01 13 1960 - 2023
Syrien 29.67 14 1960 - 2023
Kasachstan 29.63 15 1960 - 2023
Kambodscha 28.56 16 1960 - 2023
Nepal 28.54 17 1960 - 2023
Israel 27.94 18 1960 - 2023
Libanon 27.27 19 1960 - 2023
Oman 27 20 1960 - 2023
Saudi-Arabien 25.6 21 1960 - 2023
Bangladesch 25.53 22 1960 - 2023
Indien 24.9 23 1960 - 2023
Indonesien 24.88 24 1960 - 2023
Myanmar 24.4 25 1960 - 2023
Iran 23.25 26 1960 - 2023
Aserbaidschan 22.92 27 1960 - 2023
Malaysia 22.42 28 1960 - 2023
Sri Lanka 22.41 29 1960 - 2023
Vietnam 22.2 30 1960 - 2023
Brunei Daruss. 21.76 31 1960 - 2023
Malediven 21.67 32 1960 - 2023
Bhutan 21.54 33 1960 - 2023
Georgien 21.32 34 1960 - 2023
Armenien 20.39 35 1960 - 2023
Kuwait 20.13 36 1960 - 2023
Bahrain 19.88 37 1960 - 2023
Korea, Demokratische Volksrepublik 18.85 38 1960 - 2023
China 16.79 39 1960 - 2023
Katar 15.69 40 1960 - 2023
Thailand 15.23 41 1960 - 2023
Ver. Arab. Em. 15.22 42 1960 - 2023
Macau 15 43 1960 - 2023
Hongkong 11.87 44 1960 - 2023
Singapur 11.69 45 1960 - 2023
Japan 11.47 46 1960 - 2023
Korea, Republik 11.24 47 1960 - 2023



Definition: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
42.85
39.07
38.36
37.33
36.14
36.07
34.30
32.25
31.50
30.93
30.26
30.20
30.01
29.67
29.63
28.56
28.54
27.94
27.27
27.00
25.60
25.53
24.90
24.88
24.40
23.25
22.92
22.42
22.41
22.20
21.76
21.67
21.54
21.32
20.39
20.13
19.88
18.85
16.79
15.69
15.23
15.22
15.00
11.87
11.69
11.47
11.24
0
10.7
21.4
32.1
42.85


This site uses cookies.
Learn more here


OK