Anteil Kinder - Land-Rankings
Bevölkerung 0-14 Jahre, Anteil Gesamtbevölkerung, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 38.26 Prozent, bei einem Höchstwert von 48.76 Prozent (Niger) und einem Minimum von 16.01 Prozent (Mauritius). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Kinder, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Niger | 48.76 | 1 | 1960 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 47.84 | 2 | 1960 - 2023 |
Tschad | 47.35 | 3 | 1960 - 2023 |
Somalia | 47.05 | 4 | 1960 - 2023 |
Mali | 46.97 | 5 | 1960 - 2023 |
Kongo, D.R. | 46.51 | 6 | 1960 - 2023 |
Burundi | 45.15 | 7 | 1960 - 2023 |
Angola | 44.81 | 8 | 1960 - 2023 |
Uganda | 44.43 | 9 | 1960 - 2023 |
Burkina Faso | 43.33 | 10 | 1960 - 2023 |
Mosambik | 43.29 | 11 | 1960 - 2023 |
Tansania | 43.12 | 12 | 1960 - 2023 |
Nigeria | 42.76 | 13 | 1960 - 2023 |
Gambia | 42.59 | 14 | 1960 - 2023 |
Sambia | 42.45 | 15 | 1960 - 2023 |
Benin | 42.27 | 16 | 1960 - 2023 |
Malawi | 42.05 | 17 | 1960 - 2023 |
Kamerun | 41.95 | 18 | 1960 - 2023 |
Guinea | 41.21 | 19 | 1960 - 2023 |
Mauretanien | 41.15 | 20 | 1960 - 2023 |
Senegal | 41.14 | 21 | 1960 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 41.12 | 22 | 1960 - 2023 |
Sudan | 40.71 | 23 | 1960 - 2023 |
Kongo | 40.61 | 24 | 1960 - 2023 |
Simbabwe | 40.28 | 25 | 1960 - 2023 |
Liberia | 40.01 | 26 | 1960 - 2023 |
G.-Bissau | 39.64 | 27 | 1960 - 2023 |
Togo | 39.64 | 28 | 1960 - 2023 |
Äthiopien | 39.3 | 29 | 1960 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 38.93 | 30 | 1960 - 2023 |
Madagaskar | 38.73 | 31 | 1960 - 2023 |
Eritrea | 38.66 | 32 | 1960 - 2023 |
Sierra Leone | 38.54 | 33 | 1960 - 2023 |
Äquatorialguin. | 38.12 | 34 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 38.07 | 35 | 1960 - 2023 |
Komoren | 37.76 | 36 | 1960 - 2023 |
Kenia | 37.22 | 37 | 1960 - 2023 |
Ghana | 36.6 | 38 | 1960 - 2023 |
Namibia | 36.22 | 39 | 1960 - 2023 |
Gabun | 36.09 | 40 | 1960 - 2023 |
Swasiland | 34.36 | 41 | 1960 - 2023 |
Lesotho | 33.84 | 42 | 1960 - 2023 |
Ägypten | 32.62 | 43 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 32.22 | 44 | 1960 - 2023 |
Algerien | 30.45 | 45 | 1960 - 2023 |
Dschibuti | 30.04 | 46 | 1960 - 2023 |
Südafrika | 28.3 | 47 | 1960 - 2023 |
Libyen | 27.71 | 48 | 1960 - 2023 |
Marokko | 26.28 | 49 | 1960 - 2023 |
Kap Verde | 25.74 | 50 | 1960 - 2023 |
Tunesien | 24.68 | 51 | 1960 - 2023 |
Seychellen | 22.99 | 52 | 1960 - 2023 |
Mauritius | 16.01 | 53 | 1960 - 2023 |
Definition: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
48.76
47.84
47.35
47.05
46.97
46.51
45.15
44.81
44.43
43.33
43.29
43.12
42.76
42.59
42.45
42.27
42.05
41.95
41.21
41.15
41.14
41.12
40.71
40.61
40.28
40.01
39.64
39.64
39.30
38.93
38.73
38.66
38.54
38.12
38.07
37.76
37.22
36.60
36.22
36.09
34.36
33.84
32.62
32.22
30.45
30.04
28.30
27.71
26.28
25.74
24.68
22.99
16.01
0
12.2
24.4
36.6
48.76
Anteil Kinder um die Welt Anteil Kinder in Europa Anteil Kinder in Asien Anteil Kinder in Nordamerika Anteil Kinder in Südamerika Anteil Kinder in Australien Anteil Kinder in der Europäischen Union Anteil Kinder in Sub Sahara Africa Anteil Kinder in MENA Anteil Kinder in South East Asia Anteil Kinder in Latin America