Bevölkerung 0-14 Jahre, Anteil Gesamtbevölkerung, 2023:

Der Durchschnitt für 2023 betrug 26.11 Prozent, bei einem Höchstwert von 49.17 Prozent (Zentralafrikanische Republik)  und einem Minimum von 10.7 Prozent (Hongkong). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: Prozent; Quelle: United Nations Population Division
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Anteil Kinder, 2023 Global rank Available data
Zent.afr. Rep. 49.17 1 1960 - 2023
Niger 46.97 2 1960 - 2023
Tschad 46.74 3 1960 - 2023
Somalia 46.68 4 1960 - 2023
Mali 46.46 5 1960 - 2023
Kongo, D.R. 46.09 6 1960 - 2023
Burundi 45.36 7 1960 - 2023
Mosambik 44.75 8 1960 - 2023
Angola 44.57 9 1960 - 2023
Uganda 43.94 10 1960 - 2023
Afghanistan 43.23 11 1960 - 2023
Mauretanien 43.04 12 1960 - 2023
Tansania 42.72 13 1960 - 2023
Burkina Faso 42.4 14 1960 - 2023
Sambia 41.96 15 1960 - 2023
Benin 41.84 16 1960 - 2023
Kamerun 41.76 17 1960 - 2023
Nigeria 41.49 18 1960 - 2023
Malawi 41.32 19 1960 - 2023
Simbabwe 41.32 20 1960 - 2023
Côte d´Ivoire 41.28 21 1960 - 2023
Guinea 41.24 22 1960 - 2023
Jemen 41.23 23 1960 - 2023
Kongo 40.88 24 1960 - 2023
Gambia 40.73 25 1960 - 2023
Sudan 40.65 26 1960 - 2023
Liberia 40 27 1960 - 2023
Togo 39.88 28 1960 - 2023
Madagaskar 39.57 29 1960 - 2023
Äthiopien 39.37 30 1960 - 2023
G.-Bissau 39.24 31 1960 - 2023
Samoa 38.73 32 1960 - 2023
Eritrea 38.68 33 1960 - 2023
Senegal 38.63 34 1960 - 2023
Vanuatu 38.61 35 1960 - 2023
Sierra Leone 38.53 36 1960 - 2023
Palestine 38.37 37 1960 - 2023
S.T.& Príncipe 38.28 38 1960 - 2023
Ruanda 37.73 39 1960 - 2023
Äquatorialguin. 37.48 40 1960 - 2023
Kenia 37.45 41 1960 - 2023
Komoren 37.4 42 1960 - 2023
Salomonen 37.36 43 1960 - 2023
Namibia 37.29 44 1960 - 2023
Irak 37.09 45 1960 - 2023
Pakistan 37.04 46 1960 - 2023
Gabun 36.66 47 1960 - 2023
Tadschikistan 36.51 48 1960 - 2023
Ghana 36.18 49 1960 - 2023
Tonga 35.62 50 1960 - 2023
Kiribati 34.93 51 1960 - 2023
Lesotho 34.92 52 1960 - 2023
Papua-Neuguin. 33.8 53 1960 - 2023
Swasiland 33.67 54 1960 - 2023
Kirgisistan 32.67 55 1960 - 2023
Mongolei 32.64 56 1960 - 2023
Tuvalu 32.6 57 1960 - 2023
Ägypten 32.44 58 1960 - 2023
Botsuana 32.28 59 1960 - 2023
Guatemala 32.14 60 1960 - 2023
Mikronesien 32.13 61 1960 - 2023
Turkmenistan 31.67 62 1960 - 2023
Haiti 31.57 63 1960 - 2023
Jordanien 31.23 64 1960 - 2023
Honduras 31 65 1960 - 2023
Usbekistan 30.87 66 1960 - 2023
Algerien 30.64 67 1960 - 2023
Laos 30.56 68 1960 - 2023
Syrien 30.34 69 1960 - 2023
Bolivien 30.14 70 1960 - 2023
Kambodscha 30.11 71 1960 - 2023
Dschibuti 29.57 72 1960 - 2023
Kasachstan 29.54 73 1960 - 2023
Guyana 29.32 74 1960 - 2023
Nicaragua 29.2 75 1960 - 2023
Paraguay 28.78 76 1960 - 2023
Nepal 28.71 77 1960 - 2023
Philippinen 28.61 78 1960 - 2023
Bangladesch 28.36 79 1960 - 2023
Libyen 27.96 80 1960 - 2023
Israel 27.61 81 1960 - 2023
Fidschi 27.39 82 1960 - 2023
Belize 26.99 83 1960 - 2023
Domin. Rep. 26.91 84 1960 - 2023
Libanon 26.72 85 1960 - 2023
Kap Verde 26.37 86 1960 - 2023
Venezuela 26.15 87 1960 - 2023
Südafrika 26.08 88 1960 - 2023
Marokko 26.04 89 1960 - 2023
Suriname 25.95 90 1960 - 2023
Panama 25.28 91 1960 - 2023
Oman 25.23 92 1960 - 2023
El Salvador 25.21 93 1960 - 2023
Indien 25.06 94 1960 - 2023
Ecuador 25 95 1960 - 2023
Indonesien 24.93 96 1960 - 2023
Mexiko 24.92 97 1960 - 2023
Myanmar 24.52 98 1960 - 2023
Tunesien 24.43 99 1960 - 2023
Peru 24.36 100 1960 - 2023
Saudi-Arabien 24.1 101 1960 - 2023
Vietnam 23.61 102 1960 - 2023
Iran 22.84 103 1960 - 2023
Sri Lanka 22.36 104 1960 - 2023
Aserbaidschan 22.34 105 1960 - 2023
Malaysia 22.29 106 1960 - 2023
Argentinien 22.19 107 1960 - 2023
Türkei 21.84 108 1960 - 2023
St. Vincent & ... 21.65 109 1960 - 2023
Neukaledonien 21.53 110 1960 - 2023
Bhutan 21.46 111 1960 - 2023
Georgien 21.04 112 1960 - 2023
Brunei Daruss. 21.02 113 1960 - 2023
Kolumbien 20.6 114 1960 - 2023
Färöer 20.16 115 1960 - 2023
Seychellen 20.14 116 1960 - 2023
Malediven 20.05 117 1960 - 2023
Moldau 19.99 118 1960 - 2023
Brasilien 19.94 119 1960 - 2023
Grenada 19.85 120 1960 - 2023
Armenien 19.55 121 1960 - 2023
Costa Rica 19.33 122 1960 - 2023
Jamaika 19.13 123 1960 - 2023
Irland 19.02 124 1960 - 2023
Bahrain 18.99 125 1960 - 2023
Korea, Demokratische Volksrepublik 18.98 126 1960 - 2023
Uruguay 18.69 127 1960 - 2023
Kuwait 18.6 128 1960 - 2023
Palau 18.54 129 1960 - 2023
Neuseeland 18.37 130 1960 - 2023
Bahamas 18.33 131 1960 - 2023
Montenegro 18.33 132 1960 - 2023
Ant.& Barb. 18.22 133 1960 - 2023
Dominica 18.11 134 1960 - 2023
Island 18.06 135 1960 - 2023
Australien 18.03 136 1960 - 2023
Tr.&Tobago 18.03 137 1960 - 2023
St. Lucia 17.87 138 1960 - 2023
Gibraltar 17.79 139 1960 - 2023
Vereinigte Staaten 17.59 140 1960 - 2023
Russische Föd. 17.51 141 1960 - 2023
Barbados 17.49 142 1960 - 2023
Großbritannien 17.41 143 1960 - 2023
Chile 17.38 144 1960 - 2023
Schweden 17.25 145 1960 - 2023
Aruba 17.19 146 1960 - 2023
Mazedonien 17.07 147 1960 - 2023
Albanien 17.04 148 1960 - 2023
Frankreich 16.78 149 1960 - 2023
Belarus 16.68 150 1960 - 2023
China 16.59 151 1960 - 2023
Norwegen 16.51 152 1960 - 2023
Ver. Arab. Em. 16.34 153 1960 - 2023
Belgien 16.29 154 1960 - 2023
Zypern 16.05 155 1960 - 2023
Estland 15.97 156 1960 - 2023
Slowakei 15.91 157 1960 - 2023
Rumänien 15.88 158 1960 - 2023
Dänemark 15.87 159 1960 - 2023
Luxemburg 15.82 160 1960 - 2023
Lettland 15.69 161 1960 - 2023
Tsch. Republik 15.67 162 1960 - 2023
Kanada 15.3 163 1960 - 2023
Niederlande 15.17 164 1960 - 2023
Katar 15.16 165 1960 - 2023
Mauritius 15.12 166 1960 - 2023
Polen 15.1 167 1960 - 2023
Thailand 15.09 168 1960 - 2023
Schweiz 15.01 169 1960 - 2023
Finnland 14.94 170 1960 - 2023
Slowenien 14.93 171 1960 - 2023
Litauen 14.89 172 1960 - 2023
Bulgarien 14.54 173 1960 - 2023
Ungarn 14.49 174 1960 - 2023
Liechtenstein 14.35 175 1960 - 2023
Serbien 14.35 176 1960 - 2023
Österreich 14.3 177 1960 - 2023
Ukraine 14.3 178 1960 - 2023
Kroatien 14.14 179 1960 - 2023
Macau 14.09 180 1960 - 2023
Deutschland 13.92 181 1960 - 2023
Bermuda 13.88 182 1960 - 2023
Griechenland 13.59 183 1960 - 2023
Spanien 13.26 184 1960 - 2023
Bosnien & Herz. 13.22 185 1960 - 2023
Monaco 13.18 186 1960 - 2023
Malta 13.15 187 1960 - 2023
Portugal 12.89 188 1960 - 2023
San Marino 12.7 189 1960 - 2023
Andorra 12.25 190 1960 - 2023
Italien 12.14 191 1960 - 2023
Puerto Rico 12 192 1960 - 2023
Singapur 11.79 193 1960 - 2023
Japan 11.65 194 1960 - 2023
Korea, Republik 10.97 195 1960 - 2023
Hongkong 10.7 196 1960 - 2023



Definition: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
49.17
46.97
46.74
46.68
46.46
46.09
45.36
44.75
44.57
43.94
43.23
43.04
42.72
42.40
41.96
41.84
41.76
41.49
41.32
41.32
41.28
41.24
41.23
40.88
40.73
40.65
40.00
39.88
39.57
39.37
39.24
38.73
38.68
38.63
38.61
38.53
38.37
38.28
37.73
37.48
37.45
37.40
37.36
37.29
37.09
37.04
36.66
36.51
36.18
35.62
34.93
34.92
33.80
33.67
32.67
32.64
32.60
32.44
32.28
32.14
32.13
31.67
31.57
31.23
31.00
30.87
30.64
30.56
30.34
30.14
30.11
29.57
29.54
29.32
29.20
28.78
28.71
28.61
28.36
27.96
27.61
27.39
26.99
26.91
26.72
26.37
26.15
26.08
26.04
25.95
25.28
25.23
25.21
25.06
25.00
24.93
24.92
24.52
24.43
24.36
24.10
23.61
22.84
22.36
22.34
22.29
22.19
21.84
21.65
21.53
21.46
21.04
21.02
20.60
20.16
20.14
20.05
19.99
19.94
19.85
19.55
19.33
19.13
19.02
18.99
18.98
18.69
18.60
18.54
18.37
18.33
18.33
18.22
18.11
18.06
18.03
18.03
17.87
17.79
17.59
17.51
17.49
17.41
17.38
17.25
17.19
17.07
17.04
16.78
16.68
16.59
16.51
16.34
16.29
16.05
15.97
15.91
15.88
15.87
15.82
15.69
15.67
15.30
15.17
15.16
15.12
15.10
15.09
15.01
14.94
14.93
14.89
14.54
14.49
14.35
14.35
14.30
14.30
14.14
14.09
13.92
13.88
13.59
13.26
13.22
13.18
13.15
12.89
12.70
12.25
12.14
12.00
11.79
11.65
10.97
10.70
0
12.3
24.6
36.9
49.17


This site uses cookies.
Learn more here


OK