Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten - Land-Rankings
Anteil Bevölkerung 15 Jahre und älter mit Kreditkarte, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 22.26 Prozent, bei einem Höchstwert von 82.74 Prozent (Kanada) und einem Minimum von 0 Prozent (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kanada | 82.74 | 1 | 2011 - 2021 |
Israel | 79.05 | 2 | 2011 - 2021 |
Island | 74 | 3 | 2021 - 2021 |
Hongkong | 71.63 | 4 | 2011 - 2021 |
Japan | 69.66 | 5 | 2011 - 2021 |
Schweiz | 69.21 | 6 | 2014 - 2021 |
Korea, Republik | 68.44 | 7 | 2011 - 2021 |
Norwegen | 66.74 | 8 | 2014 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 66.7 | 9 | 2011 - 2021 |
Finnland | 65.29 | 10 | 2011 - 2021 |
Taiwan | 63.77 | 11 | 2011 - 2021 |
Großbritannien | 62.11 | 12 | 2011 - 2021 |
Österreich | 58.99 | 13 | 2011 - 2021 |
Dänemark | 58.5 | 14 | 2011 - 2021 |
Italien | 57.88 | 15 | 2011 - 2021 |
Neuseeland | 57.21 | 16 | 2011 - 2021 |
Spanien | 56.61 | 17 | 2011 - 2021 |
Deutschland | 56.52 | 18 | 2011 - 2021 |
Irland | 54.96 | 19 | 2011 - 2021 |
Australien | 51.41 | 20 | 2011 - 2021 |
Belgien | 49.82 | 21 | 2011 - 2021 |
Schweden | 48.35 | 22 | 2011 - 2021 |
Slowenien | 45.05 | 23 | 2011 - 2021 |
Malta | 42.48 | 24 | 2011 - 2021 |
Singapur | 41.74 | 25 | 2011 - 2021 |
Brasilien | 40.43 | 26 | 2011 - 2021 |
Frankreich | 39.76 | 27 | 2011 - 2021 |
Portugal | 38.54 | 28 | 2011 - 2021 |
China | 37.95 | 29 | 2011 - 2021 |
Niederlande | 37.43 | 30 | 2011 - 2021 |
Ukraine | 37.02 | 31 | 2011 - 2021 |
Uruguay | 36.55 | 32 | 2011 - 2021 |
Kroatien | 35.75 | 33 | 2011 - 2021 |
Estland | 34.86 | 34 | 2011 - 2021 |
Türkei | 32.61 | 35 | 2011 - 2021 |
Zypern | 32.48 | 36 | 2011 - 2021 |
Slowakei | 30.94 | 37 | 2011 - 2021 |
Tsch. Republik | 29.85 | 38 | 2011 - 2021 |
Argentinien | 28.89 | 39 | 2011 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 26.84 | 40 | 2011 - 2021 |
Saudi-Arabien | 25.42 | 41 | 2011 - 2021 |
Russische Föd. | 25.08 | 42 | 2011 - 2021 |
Polen | 24.44 | 43 | 2011 - 2021 |
Chile | 24.28 | 44 | 2011 - 2021 |
Bulgarien | 23.27 | 45 | 2011 - 2021 |
Griechenland | 23.17 | 46 | 2011 - 2021 |
Thailand | 22.61 | 47 | 2011 - 2021 |
Mazedonien | 22.2 | 48 | 2011 - 2021 |
Kasachstan | 20.86 | 49 | 2011 - 2021 |
Mauritius | 20.06 | 50 | 2011 - 2021 |
Venezuela | 18.54 | 51 | 2011 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 18.03 | 52 | 2011 - 2021 |
Rumänien | 17.78 | 53 | 2011 - 2021 |
Lettland | 17.08 | 54 | 2011 - 2021 |
Serbien | 16.16 | 55 | 2011 - 2021 |
Ungarn | 15.92 | 56 | 2011 - 2021 |
Ecuador | 14.8 | 57 | 2011 - 2021 |
Costa Rica | 14.12 | 58 | 2011 - 2021 |
Namibia | 13.25 | 59 | 2014 - 2021 |
Kolumbien | 13.2 | 60 | 2011 - 2021 |
Georgien | 12.92 | 61 | 2011 - 2021 |
Peru | 12.9 | 62 | 2011 - 2021 |
Bolivien | 12.64 | 63 | 2011 - 2021 |
Litauen | 11.89 | 64 | 2011 - 2021 |
Jamaika | 11.81 | 65 | 2011 - 2021 |
Mosambik | 10.87 | 66 | 2017 - 2021 |
Domin. Rep. | 10.65 | 67 | 2011 - 2021 |
Sri Lanka | 10.03 | 68 | 2011 - 2021 |
Südafrika | 10.01 | 69 | 2011 - 2021 |
Armenien | 9.22 | 70 | 2011 - 2021 |
Moldau | 8.09 | 71 | 2011 - 2021 |
Philippinen | 8.09 | 72 | 2011 - 2021 |
Malaysia | 7.89 | 73 | 2011 - 2021 |
Iran | 7.47 | 74 | 2011 - 2021 |
Panama | 7.2 | 75 | 2011 - 2021 |
Mongolei | 6.96 | 76 | 2011 - 2021 |
Kenia | 6.35 | 77 | 2011 - 2021 |
Mali | 5.98 | 78 | 2011 - 2021 |
Albanien | 4.94 | 79 | 2011 - 2021 |
Senegal | 4.81 | 80 | 2011 - 2021 |
Indien | 4.62 | 81 | 2011 - 2021 |
Usbekistan | 3.78 | 82 | 2011 - 2021 |
El Salvador | 3.64 | 83 | 2011 - 2021 |
Palestine | 3.58 | 84 | 2011 - 2021 |
Uganda | 3.51 | 85 | 2011 - 2021 |
Liberia | 3.47 | 86 | 2011 - 2021 |
Honduras | 3.32 | 87 | 2011 - 2021 |
Gabun | 3.24 | 88 | 2011 - 2021 |
Paraguay | 3.24 | 89 | 2011 - 2021 |
Kirgisistan | 3.13 | 90 | 2011 - 2021 |
Libanon | 2.99 | 91 | 2011 - 2021 |
Nicaragua | 2.89 | 92 | 2011 - 2021 |
Jordanien | 2.82 | 93 | 2011 - 2021 |
Ägypten | 2.8 | 94 | 2011 - 2021 |
Algerien | 2.77 | 95 | 2011 - 2021 |
Burkina Faso | 2.7 | 96 | 2011 - 2021 |
Tunesien | 2.38 | 97 | 2014 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 2.33 | 98 | 2014 - 2021 |
Tadschikistan | 2.19 | 99 | 2011 - 2021 |
Sambia | 2.03 | 100 | 2011 - 2021 |
Myanmar | 2 | 101 | 2014 - 2021 |
Kongo | 1.9 | 102 | 2011 - 2021 |
Nepal | 1.87 | 103 | 2011 - 2021 |
Kamerun | 1.64 | 104 | 2011 - 2021 |
Nigeria | 1.61 | 105 | 2011 - 2021 |
Indonesien | 1.6 | 106 | 2011 - 2021 |
Irak | 1.56 | 107 | 2011 - 2021 |
Togo | 1.52 | 108 | 2011 - 2021 |
Benin | 1.41 | 109 | 2011 - 2021 |
Marokko | 1.05 | 110 | 2017 - 2021 |
Laos | 1 | 111 | 2011 - 2021 |
Malawi | 0.97 | 112 | 2011 - 2021 |
Guinea | 0.9 | 113 | 2011 - 2021 |
Ghana | 0.87 | 114 | 2011 - 2021 |
Bangladesch | 0.62 | 115 | 2011 - 2021 |
Sierra Leone | 0.5 | 116 | 2011 - 2021 |
Simbabwe | 0.49 | 117 | 2011 - 2021 |
Tansania | 0.31 | 118 | 2011 - 2021 |
Kambodscha | 0.24 | 119 | 2011 - 2021 |
Pakistan | 0.22 | 120 | 2011 - 2021 |
Afghanistan | 0 | 121 | 2011 - 2021 |
Definition: The percentage of respondents with a credit card (% age 15+). The data are from the World bank Global Financial Inclusion survey.
82.74
79.05
74.00
71.63
69.66
69.21
68.44
66.74
66.70
65.29
63.77
62.11
58.99
58.50
57.88
57.21
56.61
56.52
54.96
51.41
49.82
48.35
45.05
42.48
41.74
40.43
39.76
38.54
37.95
37.43
37.02
36.55
35.75
34.86
32.61
32.48
30.94
29.85
28.89
26.84
25.42
25.08
24.44
24.28
23.27
23.17
22.61
22.20
20.86
20.06
18.54
18.03
17.78
17.08
16.16
15.92
14.80
14.12
13.25
13.20
12.92
12.90
12.64
11.89
11.81
10.87
10.65
10.03
10.01
9.22
8.09
8.09
7.89
7.47
7.20
6.96
6.35
5.98
4.94
4.81
4.62
3.78
3.64
3.58
3.51
3.47
3.32
3.24
3.24
3.13
2.99
2.89
2.82
2.80
2.77
2.70
2.38
2.33
2.19
2.03
2.00
1.90
1.87
1.64
1.61
1.60
1.56
1.52
1.41
1.05
1.00
0.97
0.90
0.87
0.62
0.50
0.49
0.31
0.24
0.22
0.00
0
20.7
41.4
62.1
82.74
Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Europa Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Asien Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Afrika Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Nordamerika Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Südamerika Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Australien Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in der Europäischen Union Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Sub Sahara Africa Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in MENA Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in South East Asia Anteil Bevölkerung mit Kreditkarten in Latin America