Pensionskassenbestände zu BIP - Land-Rankings
Pensionskassenbestände als Anteil des BIP, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 21.54 Prozent, bei einem Höchstwert von 108.87 Prozent (Schweden) und einem Minimum von 0.99 Prozent (Griechenland). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pensionskassenbestände zu BIP, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Schweden | 108.87 | 1 | 2001 - 2020 |
Finnland | 64.44 | 2 | 2001 - 2020 |
Malta | 54.12 | 3 | 2011 - 2020 |
Belgien | 39.9 | 4 | 2000 - 2020 |
Irland | 35.51 | 5 | 2001 - 2020 |
Kroatien | 33.79 | 6 | 2002 - 2020 |
Estland | 21.77 | 7 | 2002 - 2020 |
Lettland | 19.34 | 8 | 2001 - 2020 |
Bulgarien | 14.42 | 9 | 2000 - 2020 |
Slowakei | 14.33 | 10 | 2005 - 2020 |
Italien | 12.64 | 11 | 2001 - 2020 |
Frankreich | 12.18 | 12 | 2006 - 2020 |
Portugal | 11.52 | 13 | 2001 - 2020 |
Spanien | 10.51 | 14 | 1998 - 2020 |
Litauen | 9.78 | 15 | 2004 - 2020 |
Tsch. Republik | 9.52 | 16 | 2001 - 2020 |
Deutschland | 8.19 | 17 | 2001 - 2020 |
Slowenien | 8 | 18 | 2003 - 2020 |
Rumänien | 7.4 | 19 | 2008 - 2020 |
Österreich | 6.58 | 20 | 1991 - 2020 |
Polen | 6.43 | 21 | 2000 - 2020 |
Ungarn | 3.96 | 22 | 2001 - 2020 |
Luxemburg | 2.85 | 23 | 2004 - 2020 |
Griechenland | 0.99 | 24 | 2007 - 2020 |
Definition: Ratio of assets of pension funds to GDP. A pension fund is any plan, fund, or scheme that provides retirement income. Data taken from a variety of sources such as OECD, AIOS, FIAP and national sources.
108.87
64.44
54.12
39.90
35.51
33.79
21.77
19.34
14.42
14.33
12.64
12.18
11.52
10.51
9.78
9.52
8.19
8.00
7.40
6.58
6.43
3.96
2.85
0.99
0
27.2
54.4
81.7
108.87
Pensionskassenbestände zu BIP um die Welt Pensionskassenbestände zu BIP in Europa Pensionskassenbestände zu BIP in Asien Pensionskassenbestände zu BIP in Afrika Pensionskassenbestände zu BIP in Nordamerika Pensionskassenbestände zu BIP in Südamerika Pensionskassenbestände zu BIP in Australien Pensionskassenbestände zu BIP in Sub Sahara Africa Pensionskassenbestände zu BIP in MENA Pensionskassenbestände zu BIP in South East Asia Pensionskassenbestände zu BIP in Latin America