Pkw-Absatz - Land-Rankings
Absatz Neuwagen-Pkw, Anzahl pro Jahr, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 566051 passenger cars, bei einem Höchstwert von 2844609 passenger cars (Deutschland) und einem Minimum von 35764 passenger cars (Bulgarien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: passenger cars; Quelle: OICA
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pkw-Absatz, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Deutschland | 2844609 | 1 | 2005 - 2023 |
Großbritannien | 1903054 | 2 | 2005 - 2023 |
Frankreich | 1774723 | 3 | 2005 - 2023 |
Italien | 1565331 | 4 | 2005 - 2023 |
Russische Föd. | 1049917 | 5 | 2005 - 2023 |
Türkei | 967341 | 6 | 2005 - 2023 |
Spanien | 949359 | 7 | 2005 - 2023 |
Belgien | 476674 | 8 | 2005 - 2023 |
Polen | 475032 | 9 | 2005 - 2023 |
Niederlande | 372156 | 10 | 2005 - 2023 |
Schweden | 289827 | 11 | 2005 - 2023 |
Schweiz | 252214 | 12 | 2005 - 2023 |
Österreich | 239150 | 13 | 2005 - 2023 |
Tsch. Republik | 221419 | 14 | 2005 - 2023 |
Portugal | 199623 | 15 | 2005 - 2023 |
Dänemark | 172798 | 16 | 2005 - 2023 |
Rumänien | 142791 | 17 | 2005 - 2023 |
Griechenland | 134484 | 18 | 2005 - 2023 |
Norwegen | 126953 | 19 | 2005 - 2023 |
Irland | 122310 | 20 | 2005 - 2023 |
Ungarn | 107720 | 21 | 2005 - 2023 |
Slowakei | 88003 | 22 | 2005 - 2023 |
Finnland | 87509 | 23 | 2005 - 2023 |
Ukraine | 60862 | 24 | 2005 - 2023 |
Kroatien | 57694 | 25 | 2005 - 2023 |
Bulgarien | 35764 | 26 | 2005 - 2023 |
Definition: The indicator estimates the number of new passenger car registrations and sales that took place within a country in a year. Passenger cars are road motor vehicles, other than a motor cycle, intended for the carriage of passengers and designed to seat no more than nine persons (including the driver).