Pkw-Absatz - Land-Rankings
Absatz Neuwagen-Pkw, Anzahl pro Jahr, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 1102394 passenger cars, bei einem Höchstwert von 26062824 passenger cars (China) und einem Minimum von 35764 passenger cars (Bulgarien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: passenger cars; Quelle: OICA
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pkw-Absatz, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 26062824 | 1 | 2005 - 2023 |
Indien | 4101600 | 2 | 2005 - 2023 |
Japan | 3992727 | 3 | 2005 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 3116647 | 4 | 2005 - 2023 |
Deutschland | 2844609 | 5 | 2005 - 2023 |
Großbritannien | 1903054 | 6 | 2005 - 2023 |
Frankreich | 1774723 | 7 | 2005 - 2023 |
Brasilien | 1721400 | 8 | 2005 - 2023 |
Italien | 1565331 | 9 | 2005 - 2023 |
Korea, Republik | 1489363 | 10 | 2005 - 2023 |
Russische Föd. | 1049917 | 11 | 2005 - 2023 |
Türkei | 967341 | 12 | 2005 - 2023 |
Spanien | 949359 | 13 | 2005 - 2023 |
Australien | 890823 | 14 | 2005 - 2023 |
Indonesien | 779326 | 15 | 2005 - 2023 |
Saudi-Arabien | 645723 | 16 | 2005 - 2023 |
Malaysia | 604000 | 17 | 2005 - 2023 |
Mexiko | 598091 | 18 | 2005 - 2023 |
Belgien | 476674 | 19 | 2005 - 2023 |
Polen | 475032 | 20 | 2005 - 2023 |
Thailand | 406501 | 21 | 2005 - 2023 |
Taiwan | 372800 | 22 | 2005 - 2023 |
Niederlande | 372156 | 23 | 2005 - 2023 |
Südafrika | 347388 | 24 | 2005 - 2023 |
Vietnam | 290071 | 25 | 2005 - 2023 |
Schweden | 289827 | 26 | 2005 - 2023 |
Philippinen | 282507 | 27 | 2005 - 2023 |
Argentinien | 274728 | 28 | 2005 - 2023 |
Israel | 270433 | 29 | 2005 - 2023 |
Kanada | 262159 | 30 | 2005 - 2023 |
Schweiz | 252214 | 31 | 2005 - 2023 |
Österreich | 239150 | 32 | 2005 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 225386 | 33 | 2005 - 2023 |
Tsch. Republik | 221419 | 34 | 2005 - 2023 |
Chile | 218642 | 35 | 2005 - 2023 |
Portugal | 199623 | 36 | 2005 - 2023 |
Dänemark | 172798 | 37 | 2005 - 2023 |
Kasachstan | 164000 | 38 | 2005 - 2023 |
Usbekistan | 146456 | 39 | 2005 - 2023 |
Marokko | 145218 | 40 | 2005 - 2023 |
Kolumbien | 144633 | 41 | 2005 - 2023 |
Rumänien | 142791 | 42 | 2005 - 2023 |
Griechenland | 134484 | 43 | 2005 - 2023 |
Norwegen | 126953 | 44 | 2005 - 2023 |
Irland | 122310 | 45 | 2005 - 2023 |
Peru | 116724 | 46 | 2005 - 2023 |
Kuwait | 112969 | 47 | 2005 - 2023 |
Neuseeland | 110230 | 48 | 2005 - 2023 |
Ungarn | 107720 | 49 | 2005 - 2023 |
Ecuador | 98018 | 50 | 2005 - 2023 |
Slowakei | 88003 | 51 | 2005 - 2023 |
Finnland | 87509 | 52 | 2005 - 2023 |
Ägypten | 69175 | 53 | 2005 - 2023 |
Ukraine | 60862 | 54 | 2005 - 2023 |
Pakistan | 58562 | 55 | 2005 - 2023 |
Kroatien | 57694 | 56 | 2005 - 2023 |
Bulgarien | 35764 | 57 | 2005 - 2023 |
Definition: The indicator estimates the number of new passenger car registrations and sales that took place within a country in a year. Passenger cars are road motor vehicles, other than a motor cycle, intended for the carriage of passengers and designed to seat no more than nine persons (including the driver).
26062824
4101600
3992727
3116647
2844609
1903054
1774723
1721400
1565331
1489363
1049917
967341
949359
890823
779326
645723
604000
598091
476674
475032
406501
372800
372156
347388
290071
289827
282507
274728
270433
262159
252214
239150
225386
221419
218642
199623
172798
164000
146456
145218
144633
142791
134484
126953
122310
116724
112969
110230
107720
98018
88003
87509
69175
60862
58562
57694
35764
0
6515706
13031412
19547118
26062824