Pkw-Absatz - Land-Rankings
Absatz Neuwagen-Pkw, Anzahl pro Jahr, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 1139349 passenger cars, bei einem Höchstwert von 27562989 passenger cars (China) und einem Minimum von 42941 passenger cars (Bulgarien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: passenger cars; Quelle: OICA
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Pkw-Absatz, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 27562989 | 1 | 2005 - 2024 |
| Indien | 4274793 | 2 | 2005 - 2024 |
| Japan | 3725200 | 3 | 2005 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 2984039 | 4 | 2005 - 2024 |
| Deutschland | 2817331 | 5 | 2005 - 2024 |
| Großbritannien | 1952778 | 6 | 2005 - 2024 |
| Brasilien | 1948681 | 7 | 2005 - 2024 |
| Frankreich | 1718412 | 8 | 2005 - 2024 |
| Italien | 1559229 | 9 | 2005 - 2024 |
| Russische Föd. | 1550249 | 10 | 2005 - 2024 |
| Korea, Republik | 1439773 | 11 | 2005 - 2024 |
| Spanien | 1016885 | 12 | 2005 - 2024 |
| Türkei | 980341 | 13 | 2005 - 2024 |
| Australien | 898950 | 14 | 2005 - 2024 |
| Malaysia | 747180 | 15 | 2005 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 705527 | 16 | 2005 - 2024 |
| Indonesien | 672986 | 17 | 2005 - 2024 |
| Mexiko | 635900 | 18 | 2005 - 2024 |
| Polen | 551568 | 19 | 2005 - 2024 |
| Belgien | 448277 | 20 | 2005 - 2024 |
| Niederlande | 381227 | 21 | 2005 - 2024 |
| Taiwan | 376470 | 22 | 2005 - 2024 |
| Philippinen | 351565 | 23 | 2005 - 2024 |
| Thailand | 340056 | 24 | 2005 - 2024 |
| Vietnam | 291797 | 25 | 2005 - 2024 |
| Israel | 284825 | 26 | 2005 - 2024 |
| Argentinien | 274958 | 27 | 2005 - 2024 |
| Schweden | 269582 | 28 | 2005 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 268876 | 29 | 2005 - 2024 |
| Kanada | 254195 | 30 | 2005 - 2024 |
| Österreich | 253789 | 31 | 2005 - 2024 |
| Schweiz | 239535 | 32 | 2005 - 2024 |
| Tsch. Republik | 231597 | 33 | 2005 - 2024 |
| Portugal | 209715 | 34 | 2005 - 2024 |
| Chile | 209154 | 35 | 2005 - 2024 |
| Kasachstan | 188149 | 36 | 2005 - 2024 |
| Dänemark | 173114 | 37 | 2005 - 2024 |
| Usbekistan | 166058 | 38 | 2005 - 2024 |
| Kolumbien | 164897 | 39 | 2005 - 2024 |
| Marokko | 157087 | 40 | 2005 - 2024 |
| Rumänien | 151105 | 41 | 2005 - 2024 |
| Griechenland | 137075 | 42 | 2005 - 2024 |
| Norwegen | 128687 | 43 | 2005 - 2024 |
| Ungarn | 121611 | 44 | 2005 - 2024 |
| Irland | 121196 | 45 | 2005 - 2024 |
| Kuwait | 110813 | 46 | 2005 - 2024 |
| Peru | 106411 | 47 | 2005 - 2024 |
| Puerto Rico | 100817 | 48 | 2005 - 2024 |
| Pakistan | 97417 | 49 | 2005 - 2024 |
| Slowakei | 93409 | 50 | 2005 - 2024 |
| Neuseeland | 87514 | 51 | 2005 - 2024 |
| Ägypten | 81475 | 52 | 2005 - 2024 |
| Ecuador | 75986 | 53 | 2005 - 2024 |
| Finnland | 74064 | 54 | 2005 - 2024 |
| Ukraine | 69599 | 55 | 2005 - 2024 |
| Kroatien | 65020 | 56 | 2005 - 2024 |
| Bulgarien | 42941 | 57 | 2005 - 2024 |
Definition: The indicator estimates the number of new passenger car registrations and sales that took place within a country in a year. Passenger cars are road motor vehicles, other than a motor cycle, intended for the carriage of passengers and designed to seat no more than nine persons (including the driver).
27562989
4274793
3725200
2984039
2817331
1952778
1948681
1718412
1559229
1550249
1439773
1016885
980341
898950
747180
705527
672986
635900
551568
448277
381227
376470
351565
340056
291797
284825
274958
269582
268876
254195
253789
239535
231597
209715
209154
188149
173114
166058
164897
157087
151105
137075
128687
121611
121196
110813
106411
100817
97417
93409
87514
81475
75986
74064
69599
65020
42941
0
6890747.3
13781494.5
20672241.8
27562989