Erdölreserven - Land-Rankings
Erdölreserven, Milliarden Barrels, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 21.12 billion barrels, bei einem Höchstwert von 258.6 billion barrels (Saudi-Arabien) und einem Minimum von 0 billion barrels (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion barrels; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erdölreserven, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Saudi-Arabien | 258.6 | 1 | 1980 - 2021 |
Iran | 208.6 | 2 | 1980 - 2021 |
Irak | 145.02 | 3 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 101.5 | 4 | 1980 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 97.8 | 5 | 1980 - 2021 |
Kasachstan | 30 | 6 | 1997 - 2021 |
China | 26.02 | 7 | 1980 - 2021 |
Katar | 25.24 | 8 | 1980 - 2021 |
Aserbaidschan | 7 | 9 | 1997 - 2021 |
Oman | 5.37 | 10 | 1980 - 2021 |
Indien | 4.6 | 11 | 1980 - 2021 |
Vietnam | 4.4 | 12 | 1991 - 2021 |
Malaysia | 3.6 | 13 | 1980 - 2021 |
Jemen | 3 | 14 | 1986 - 2021 |
Syrien | 2.5 | 15 | 1980 - 2021 |
Indonesien | 2.48 | 16 | 1980 - 2021 |
Brunei Daruss. | 1.1 | 17 | 1980 - 2021 |
Turkmenistan | 0.6 | 18 | 1997 - 2021 |
Usbekistan | 0.59 | 19 | 1997 - 2021 |
Pakistan | 0.54 | 20 | 1980 - 2021 |
Thailand | 0.25 | 21 | 1980 - 2021 |
Bahrain | 0.19 | 22 | 1980 - 2021 |
Myanmar | 0.14 | 23 | 1980 - 2021 |
Philippinen | 0.14 | 24 | 1980 - 2021 |
Georgien | 0.04 | 25 | 1997 - 2021 |
Japan | 0.04 | 26 | 1980 - 2021 |
Bangladesch | 0.03 | 27 | 1988 - 2021 |
Israel | 0.01 | 28 | 1980 - 2021 |
Tadschikistan | 0.01 | 29 | 1997 - 2021 |
Afghanistan | 0 | 30 | 1980 - 2021 |
Armenien | 0 | 31 | 1997 - 2021 |
Bhutan | 0 | 32 | 1980 - 2021 |
Hongkong | 0 | 33 | 1980 - 2021 |
Jordanien | 0 | 34 | 1988 - 2021 |
Kambodscha | 0 | 35 | 1980 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 | 36 | 1980 - 2021 |
Laos | 0 | 37 | 1980 - 2021 |
Libanon | 0 | 38 | 1980 - 2021 |
Macau | 0 | 39 | 1980 - 2021 |
Malediven | 0 | 40 | 1980 - 2021 |
Nepal | 0 | 41 | 1980 - 2021 |
Singapur | 0 | 42 | 1980 - 2021 |
Sri Lanka | 0 | 43 | 1980 - 2021 |
Taiwan | 0 | 44 | 1980 - 2021 |
Definition: Proved reserves of crude oil are the estimated quantities of all liquids defined as crude oil, which geological and engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future years from reservoirs under existing economic and operating conditions.
258.60
208.60
145.02
101.50
97.80
30.00
26.02
25.24
7.00
5.37
4.60
4.40
3.60
3.00
2.50
2.48
1.10
0.60
0.59
0.54
0.25
0.19
0.14
0.14
0.04
0.04
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
64.7
129.3
194
258.6
Erdölreserven um die Welt Erdölreserven in Europa Erdölreserven in Afrika Erdölreserven in Nordamerika Erdölreserven in Südamerika Erdölreserven in Australien Erdölreserven in der Europäischen Union Erdölreserven in Sub Sahara Africa Erdölreserven in MENA Erdölreserven in South East Asia Erdölreserven in Latin America