Kernkrafterzeugung - Land-Rankings
Kernkrafterzeugung, Milliarden Kilowattstunden, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 21.77 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 278.96 billion kilowatthours (Frankreich) und einem Minimum von 0 billion kilowatthours (Albanien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kernkrafterzeugung, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Frankreich | 278.96 | 1 | 1980 - 2022 |
Russische Föd. | 223.37 | 2 | 1992 - 2022 |
Ukraine | 61.14 | 3 | 1992 - 2022 |
Spanien | 56.03 | 4 | 1980 - 2022 |
Schweden | 50.06 | 5 | 1980 - 2022 |
Großbritannien | 43.35 | 6 | 1980 - 2022 |
Belgien | 41.62 | 7 | 1980 - 2022 |
Deutschland | 31.89 | 8 | 1991 - 2022 |
Tsch. Republik | 31.02 | 9 | 1993 - 2022 |
Finnland | 24.22 | 10 | 1980 - 2022 |
Schweiz | 23.11 | 11 | 1980 - 2022 |
Bulgarien | 16.46 | 12 | 1980 - 2022 |
Slowakei | 15.92 | 13 | 1993 - 2022 |
Ungarn | 14.95 | 14 | 1980 - 2022 |
Rumänien | 10.2 | 15 | 1980 - 2022 |
Slowenien | 5.31 | 16 | 1992 - 2022 |
Belarus | 4.69 | 17 | 1992 - 2022 |
Niederlande | 3.93 | 18 | 1980 - 2022 |
Albanien | 0 | 19 | 1980 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 0 | 20 | 1992 - 2022 |
Dänemark | 0 | 21 | 1980 - 2022 |
Estland | 0 | 22 | 1992 - 2022 |
Färöer | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 0 | 24 | 1980 - 2022 |
Griechenland | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Irland | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Island | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Italien | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Kroatien | 0 | 29 | 1992 - 2022 |
Lettland | 0 | 30 | 1992 - 2022 |
Litauen | 0 | 31 | 1992 - 2022 |
Luxemburg | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Malta | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Mazedonien | 0 | 34 | 1992 - 2022 |
Moldau | 0 | 35 | 1992 - 2022 |
Montenegro | 0 | 36 | 2006 - 2022 |
Norwegen | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Österreich | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Polen | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Portugal | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Serbien | 0 | 41 | 2006 - 2022 |
Türkei | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Zypern | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Definition: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
278.96
223.37
61.14
56.03
50.06
43.35
41.62
31.89
31.02
24.22
23.11
16.46
15.92
14.95
10.20
5.31
4.69
3.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
69.7
139.5
209.2
278.96
Kernkrafterzeugung um die Welt Kernkrafterzeugung in Asien Kernkrafterzeugung in Afrika Kernkrafterzeugung in Nordamerika Kernkrafterzeugung in Südamerika Kernkrafterzeugung in Australien Kernkrafterzeugung in der Europäischen Union Kernkrafterzeugung in Sub Sahara Africa Kernkrafterzeugung in MENA Kernkrafterzeugung in South East Asia Kernkrafterzeugung in Latin America