Kernkrafterzeugung - Land-Rankings
Kernkrafterzeugung, Milliarden Kilowattstunden, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 16.09 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 417.79 billion kilowatthours (China) und einem Minimum von 0 billion kilowatthours (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kernkrafterzeugung, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 417.79 | 1 | 1980 - 2022 |
Korea, Republik | 167.35 | 2 | 1980 - 2022 |
Japan | 51.67 | 3 | 1980 - 2022 |
Indien | 46.2 | 4 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 22.92 | 5 | 1980 - 2022 |
Pakistan | 22.28 | 6 | 1980 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 19.3 | 7 | 1980 - 2022 |
Iran | 6.01 | 8 | 1980 - 2022 |
Armenien | 2.63 | 9 | 1992 - 2022 |
Afghanistan | 0 | 10 | 1980 - 2022 |
Aserbaidschan | 0 | 11 | 1992 - 2022 |
Bahrain | 0 | 12 | 1980 - 2022 |
Bangladesch | 0 | 13 | 1980 - 2022 |
Bhutan | 0 | 14 | 1980 - 2022 |
Brunei Daruss. | 0 | 15 | 1980 - 2022 |
Georgien | 0 | 16 | 1992 - 2022 |
Hongkong | 0 | 17 | 1980 - 2022 |
Indonesien | 0 | 18 | 1980 - 2022 |
Irak | 0 | 19 | 1980 - 2022 |
Israel | 0 | 20 | 1980 - 2022 |
Jemen | 0 | 21 | 1980 - 2022 |
Jordanien | 0 | 22 | 1980 - 2022 |
Kambodscha | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
Kasachstan | 0 | 24 | 1992 - 2022 |
Katar | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Kirgisistan | 0 | 26 | 1992 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Laos | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Libanon | 0 | 30 | 1980 - 2022 |
Macau | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Malaysia | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Malediven | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Mongolei | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Myanmar | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Nepal | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Oman | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Philippinen | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Saudi-Arabien | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Singapur | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Sri Lanka | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Syrien | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Tadschikistan | 0 | 43 | 1992 - 2022 |
Thailand | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Turkmenistan | 0 | 45 | 1992 - 2022 |
Usbekistan | 0 | 46 | 1992 - 2022 |
Vietnam | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Definition: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
417.79
167.35
51.67
46.20
22.92
22.28
19.30
6.01
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
104.4
208.9
313.3
417.79
Kernkrafterzeugung um die Welt Kernkrafterzeugung in Europa Kernkrafterzeugung in Afrika Kernkrafterzeugung in Nordamerika Kernkrafterzeugung in Südamerika Kernkrafterzeugung in Australien Kernkrafterzeugung in der Europäischen Union Kernkrafterzeugung in Sub Sahara Africa Kernkrafterzeugung in MENA Kernkrafterzeugung in South East Asia Kernkrafterzeugung in Latin America