Kernkrafterzeugung - Land-Rankings
Kernkrafterzeugung, Milliarden Kilowattstunden, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 0.19 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 10.09 billion kilowatthours (Südafrika) und einem Minimum von 0 billion kilowatthours (Ägypten). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kernkrafterzeugung, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Südafrika | 10.09 | 1 | 1980 - 2022 |
Ägypten | 0 | 2 | 1980 - 2022 |
Algerien | 0 | 3 | 1980 - 2022 |
Angola | 0 | 4 | 1980 - 2022 |
Äquatorialguin. | 0 | 5 | 1980 - 2022 |
Äthiopien | 0 | 6 | 1980 - 2022 |
Benin | 0 | 7 | 1980 - 2022 |
Botsuana | 0 | 8 | 1980 - 2022 |
Burkina Faso | 0 | 9 | 1980 - 2022 |
Burundi | 0 | 10 | 1980 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 0 | 11 | 1980 - 2022 |
Dschibuti | 0 | 12 | 1980 - 2022 |
Eritrea | 0 | 13 | 1994 - 2022 |
Gabun | 0 | 14 | 1980 - 2022 |
Gambia | 0 | 15 | 1980 - 2022 |
Ghana | 0 | 16 | 1980 - 2022 |
Guinea | 0 | 17 | 1980 - 2022 |
G.-Bissau | 0 | 18 | 1980 - 2022 |
Kamerun | 0 | 19 | 1980 - 2022 |
Kap Verde | 0 | 20 | 1980 - 2022 |
Kenia | 0 | 21 | 1980 - 2022 |
Komoren | 0 | 22 | 1980 - 2022 |
Kongo | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
Kongo, D.R. | 0 | 24 | 1980 - 2022 |
Lesotho | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Liberia | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Libyen | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Madagaskar | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Malawi | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Mali | 0 | 30 | 1980 - 2022 |
Marokko | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Mauretanien | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Mauritius | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Mosambik | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Namibia | 0 | 35 | 1990 - 2022 |
Niger | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Nigeria | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Sambia | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Senegal | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Seychellen | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Sierra Leone | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Simbabwe | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Somalia | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Sudan | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Swasiland | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Tansania | 0 | 48 | 1980 - 2022 |
Togo | 0 | 49 | 1980 - 2022 |
Tschad | 0 | 50 | 1980 - 2022 |
Tunesien | 0 | 51 | 1980 - 2022 |
Uganda | 0 | 52 | 1980 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 0 | 53 | 1980 - 2022 |
Definition: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
10.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2.5
5
7.6
10.09
Kernkrafterzeugung um die Welt Kernkrafterzeugung in Europa Kernkrafterzeugung in Asien Kernkrafterzeugung in Nordamerika Kernkrafterzeugung in Südamerika Kernkrafterzeugung in Australien Kernkrafterzeugung in der Europäischen Union Kernkrafterzeugung in Sub Sahara Africa Kernkrafterzeugung in MENA Kernkrafterzeugung in South East Asia Kernkrafterzeugung in Latin America