Kernkrafterzeugung - Land-Rankings
Kernkrafterzeugung, Milliarden Kilowattstunden, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 13.63 billion kilowatthours, bei einem Höchstwert von 771.54 billion kilowatthours (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0 billion kilowatthours (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion kilowatthours; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kernkrafterzeugung, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 771.54 | 1 | 1980 - 2022 |
China | 417.79 | 2 | 1980 - 2022 |
Frankreich | 278.96 | 3 | 1980 - 2022 |
Russische Föd. | 223.37 | 4 | 1992 - 2022 |
Korea, Republik | 167.35 | 5 | 1980 - 2022 |
Kanada | 82.3 | 6 | 1980 - 2022 |
Ukraine | 61.14 | 7 | 1992 - 2022 |
Spanien | 56.03 | 8 | 1980 - 2022 |
Japan | 51.67 | 9 | 1980 - 2022 |
Schweden | 50.06 | 10 | 1980 - 2022 |
Indien | 46.2 | 11 | 1980 - 2022 |
Großbritannien | 43.35 | 12 | 1980 - 2022 |
Belgien | 41.62 | 13 | 1980 - 2022 |
Deutschland | 31.89 | 14 | 1991 - 2022 |
Tsch. Republik | 31.02 | 15 | 1993 - 2022 |
Finnland | 24.22 | 16 | 1980 - 2022 |
Schweiz | 23.11 | 17 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 22.92 | 18 | 1980 - 2022 |
Pakistan | 22.28 | 19 | 1980 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 19.3 | 20 | 1980 - 2022 |
Bulgarien | 16.46 | 21 | 1980 - 2022 |
Slowakei | 15.92 | 22 | 1993 - 2022 |
Ungarn | 14.95 | 23 | 1980 - 2022 |
Brasilien | 14.56 | 24 | 1980 - 2022 |
Mexiko | 10.54 | 25 | 1980 - 2022 |
Rumänien | 10.2 | 26 | 1980 - 2022 |
Südafrika | 10.09 | 27 | 1980 - 2022 |
Argentinien | 7.47 | 28 | 1980 - 2022 |
Iran | 6.01 | 29 | 1980 - 2022 |
Slowenien | 5.31 | 30 | 1992 - 2022 |
Belarus | 4.69 | 31 | 1992 - 2022 |
Niederlande | 3.93 | 32 | 1980 - 2022 |
Armenien | 2.63 | 33 | 1992 - 2022 |
Afghanistan | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Ägypten | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Albanien | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Algerien | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Angola | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Ant.& Barb. | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Äquatorialguin. | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Aruba | 0 | 41 | 1986 - 2022 |
Aserbaidschan | 0 | 42 | 1992 - 2022 |
Äthiopien | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Australien | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Bahamas | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Bahrain | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Bangladesch | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Barbados | 0 | 48 | 1980 - 2022 |
Belize | 0 | 49 | 1980 - 2022 |
Benin | 0 | 50 | 1980 - 2022 |
Bermuda | 0 | 51 | 1980 - 2022 |
Bhutan | 0 | 52 | 1980 - 2022 |
Bolivien | 0 | 53 | 1980 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 0 | 54 | 1992 - 2022 |
Botsuana | 0 | 55 | 1980 - 2022 |
Brunei Daruss. | 0 | 56 | 1980 - 2022 |
Burkina Faso | 0 | 57 | 1980 - 2022 |
Burundi | 0 | 58 | 1980 - 2022 |
Chile | 0 | 59 | 1980 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 0 | 60 | 1980 - 2022 |
Dänemark | 0 | 61 | 1980 - 2022 |
Dominica | 0 | 62 | 1980 - 2022 |
Domin. Rep. | 0 | 63 | 1980 - 2022 |
Dschibuti | 0 | 64 | 1980 - 2022 |
Ecuador | 0 | 65 | 1980 - 2022 |
El Salvador | 0 | 66 | 1980 - 2022 |
Eritrea | 0 | 67 | 1994 - 2022 |
Estland | 0 | 68 | 1992 - 2022 |
Färöer | 0 | 69 | 1980 - 2022 |
Fidschi | 0 | 70 | 1980 - 2022 |
Gabun | 0 | 71 | 1980 - 2022 |
Gambia | 0 | 72 | 1980 - 2022 |
Georgien | 0 | 73 | 1992 - 2022 |
Ghana | 0 | 74 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 0 | 75 | 1980 - 2022 |
Grenada | 0 | 76 | 1980 - 2022 |
Griechenland | 0 | 77 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 0 | 78 | 1980 - 2022 |
Guinea | 0 | 79 | 1980 - 2022 |
G.-Bissau | 0 | 80 | 1980 - 2022 |
Guyana | 0 | 81 | 1980 - 2022 |
Haiti | 0 | 82 | 1980 - 2022 |
Honduras | 0 | 83 | 1980 - 2022 |
Hongkong | 0 | 84 | 1980 - 2022 |
Indonesien | 0 | 85 | 1980 - 2022 |
Irak | 0 | 86 | 1980 - 2022 |
Irland | 0 | 87 | 1980 - 2022 |
Island | 0 | 88 | 1980 - 2022 |
Israel | 0 | 89 | 1980 - 2022 |
Italien | 0 | 90 | 1980 - 2022 |
Jamaika | 0 | 91 | 1980 - 2022 |
Jemen | 0 | 92 | 1980 - 2022 |
Jordanien | 0 | 93 | 1980 - 2022 |
Kambodscha | 0 | 94 | 1980 - 2022 |
Kamerun | 0 | 95 | 1980 - 2022 |
Kap Verde | 0 | 96 | 1980 - 2022 |
Kasachstan | 0 | 97 | 1992 - 2022 |
Katar | 0 | 98 | 1980 - 2022 |
Kenia | 0 | 99 | 1980 - 2022 |
Kirgisistan | 0 | 100 | 1992 - 2022 |
Kiribati | 0 | 101 | 1980 - 2022 |
Kolumbien | 0 | 102 | 1980 - 2022 |
Komoren | 0 | 103 | 1980 - 2022 |
Kongo | 0 | 104 | 1980 - 2022 |
Kongo, D.R. | 0 | 105 | 1980 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 | 106 | 1980 - 2022 |
Kroatien | 0 | 107 | 1992 - 2022 |
Kuba | 0 | 108 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 0 | 109 | 1980 - 2022 |
Laos | 0 | 110 | 1980 - 2022 |
Lesotho | 0 | 111 | 1980 - 2022 |
Lettland | 0 | 112 | 1992 - 2022 |
Libanon | 0 | 113 | 1980 - 2022 |
Liberia | 0 | 114 | 1980 - 2022 |
Libyen | 0 | 115 | 1980 - 2022 |
Litauen | 0 | 116 | 1992 - 2022 |
Luxemburg | 0 | 117 | 1980 - 2022 |
Macau | 0 | 118 | 1980 - 2022 |
Madagaskar | 0 | 119 | 1980 - 2022 |
Malawi | 0 | 120 | 1980 - 2022 |
Malaysia | 0 | 121 | 1980 - 2022 |
Malediven | 0 | 122 | 1980 - 2022 |
Mali | 0 | 123 | 1980 - 2022 |
Malta | 0 | 124 | 1980 - 2022 |
Marokko | 0 | 125 | 1980 - 2022 |
Mauretanien | 0 | 126 | 1980 - 2022 |
Mauritius | 0 | 127 | 1980 - 2022 |
Mazedonien | 0 | 128 | 1992 - 2022 |
Moldau | 0 | 129 | 1992 - 2022 |
Mongolei | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 0 | 131 | 2006 - 2022 |
Montserrat | 0 | 132 | 1980 - 2022 |
Mosambik | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Myanmar | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Namibia | 0 | 135 | 1990 - 2022 |
Nepal | 0 | 136 | 1980 - 2022 |
Neukaledonien | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Neuseeland | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Nicaragua | 0 | 139 | 1980 - 2022 |
Niger | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Nigeria | 0 | 141 | 1980 - 2022 |
Norwegen | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Oman | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Österreich | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
Panama | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 0 | 146 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Peru | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Philippinen | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Polen | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Portugal | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Puerto Rico | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
Salomonen | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Sambia | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0 | 156 | 1980 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Saudi-Arabien | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Senegal | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Serbien | 0 | 160 | 2006 - 2022 |
Seychellen | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Sierra Leone | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Simbabwe | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Singapur | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Somalia | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Sri Lanka | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
St. Lucia | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
St. Vincent & ... | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Sudan | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Suriname | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Swasiland | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Syrien | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Tadschikistan | 0 | 173 | 1992 - 2022 |
Tansania | 0 | 174 | 1980 - 2022 |
Thailand | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Togo | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Tr.&Tobago | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Tschad | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Tunesien | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Türkei | 0 | 181 | 1980 - 2022 |
Turkmenistan | 0 | 182 | 1992 - 2022 |
Uganda | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Uruguay | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Usbekistan | 0 | 185 | 1992 - 2022 |
Vanuatu | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Vietnam | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Zypern | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
Definition: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
771.54
417.79
278.96
223.37
167.35
82.30
61.14
56.03
51.67
50.06
46.20
43.35
41.62
31.89
31.02
24.22
23.11
22.92
22.28
19.30
16.46
15.92
14.95
14.56
10.54
10.20
10.09
7.47
6.01
5.31
4.69
3.93
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
192.9
385.8
578.7
771.54
Kernkrafterzeugung in Europa Kernkrafterzeugung in Asien Kernkrafterzeugung in Afrika Kernkrafterzeugung in Nordamerika Kernkrafterzeugung in Südamerika Kernkrafterzeugung in Australien Kernkrafterzeugung in der Europäischen Union Kernkrafterzeugung in Sub Sahara Africa Kernkrafterzeugung in MENA Kernkrafterzeugung in South East Asia Kernkrafterzeugung in Latin America