Erwerbsquote - Land-Rankings
Erwerbszahl, Millionen Einwohner, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 20.4 million people, bei einem Höchstwert von 781.1 million people (China) und einem Minimum von 0.04 million people (Tonga). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million people; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erwerbsquote, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 781.1 | 1 | 1991 - 2023 |
Indien | 596.41 | 2 | 1991 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 170.72 | 3 | 1991 - 2023 |
Indonesien | 142.69 | 4 | 1991 - 2023 |
Brasilien | 106.13 | 5 | 1991 - 2023 |
Pakistan | 82.19 | 6 | 1991 - 2023 |
Nigeria | 78.81 | 7 | 1991 - 2023 |
Russische Föd. | 72.46 | 8 | 1991 - 2023 |
Bangladesch | 71.44 | 9 | 1991 - 2023 |
Japan | 69.21 | 10 | 1991 - 2023 |
Äthiopien | 62.65 | 11 | 1991 - 2023 |
Mexiko | 59.93 | 12 | 1991 - 2023 |
Vietnam | 55.97 | 13 | 1991 - 2023 |
Philippinen | 49.41 | 14 | 1991 - 2023 |
Deutschland | 44.18 | 15 | 1991 - 2023 |
Thailand | 40.82 | 16 | 1991 - 2023 |
Kongo, D.R. | 37.51 | 17 | 1991 - 2023 |
Türkei | 35.59 | 18 | 1991 - 2023 |
Großbritannien | 35.19 | 19 | 1991 - 2023 |
Ägypten | 34.06 | 20 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 31.98 | 21 | 1991 - 2023 |
Tansania | 31.05 | 22 | 1991 - 2023 |
Iran | 29.79 | 23 | 1991 - 2023 |
Korea, Republik | 29.7 | 24 | 1991 - 2023 |
Südafrika | 27.14 | 25 | 1991 - 2023 |
Kolumbien | 26.29 | 26 | 1991 - 2023 |
Italien | 25.79 | 27 | 1991 - 2023 |
Kenia | 25.52 | 28 | 1991 - 2023 |
Spanien | 24.15 | 29 | 1991 - 2023 |
Myanmar | 22.66 | 30 | 1991 - 2023 |
Kanada | 22.14 | 31 | 1991 - 2023 |
Argentinien | 21.53 | 32 | 1991 - 2023 |
Uganda | 19.08 | 33 | 1991 - 2023 |
Peru | 18.58 | 34 | 1991 - 2023 |
Polen | 18.36 | 35 | 1991 - 2023 |
Malaysia | 17.75 | 36 | 1991 - 2023 |
Madagaskar | 16.06 | 37 | 1991 - 2023 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 15.97 | 38 | 1991 - 2023 |
Saudi-Arabien | 15.55 | 39 | 1991 - 2023 |
Angola | 15.32 | 40 | 1991 - 2023 |
Ghana | 14.84 | 41 | 1991 - 2023 |
Mosambik | 14.68 | 42 | 1991 - 2023 |
Australien | 14.5 | 43 | 1991 - 2023 |
Sudan | 14.15 | 44 | 1991 - 2023 |
Usbekistan | 13.84 | 45 | 1991 - 2023 |
Algerien | 13.55 | 46 | 1991 - 2023 |
Marokko | 12.28 | 47 | 1991 - 2023 |
Kamerun | 11.89 | 48 | 1991 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 11.79 | 49 | 1991 - 2023 |
Irak | 11.74 | 50 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 11.42 | 51 | 1991 - 2023 |
Niger | 10.19 | 52 | 1991 - 2023 |
Niederlande | 10.02 | 53 | 1991 - 2023 |
Chile | 9.96 | 54 | 1991 - 2023 |
Kasachstan | 9.81 | 55 | 1991 - 2023 |
Kambodscha | 9.23 | 56 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 8.82 | 57 | 1991 - 2023 |
Sri Lanka | 8.71 | 58 | 1991 - 2023 |
Afghanistan | 8.7 | 59 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 8.63 | 60 | 1991 - 2023 |
Nepal | 8.57 | 61 | 1991 - 2023 |
Malawi | 8.54 | 62 | 1991 - 2023 |
Mali | 8.53 | 63 | 1991 - 2023 |
Rumänien | 8.28 | 64 | 1991 - 2023 |
Jemen | 7.59 | 65 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 7.44 | 66 | 1991 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 7.25 | 67 | 1991 - 2023 |
Sambia | 7.17 | 68 | 1991 - 2023 |
Syrien | 6.35 | 69 | 1991 - 2023 |
Simbabwe | 6.32 | 70 | 1991 - 2023 |
Tschad | 6.21 | 71 | 1991 - 2023 |
Bolivien | 6.07 | 72 | 1991 - 2023 |
Burundi | 5.89 | 73 | 1991 - 2023 |
Schweden | 5.84 | 74 | 1991 - 2023 |
Senegal | 5.58 | 75 | 1991 - 2023 |
Aserbaidschan | 5.54 | 76 | 1991 - 2023 |
Tsch. Republik | 5.5 | 77 | 1991 - 2023 |
Portugal | 5.45 | 78 | 1991 - 2023 |
Belgien | 5.42 | 79 | 1991 - 2023 |
Domin. Rep. | 5.29 | 80 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 5.26 | 81 | 1991 - 2023 |
Haiti | 5.22 | 82 | 1991 - 2023 |
Benin | 5.15 | 83 | 1991 - 2023 |
Schweiz | 5.01 | 84 | 1991 - 2023 |
Ungarn | 5 | 85 | 1991 - 2023 |
Belarus | 4.95 | 86 | 1991 - 2023 |
Österreich | 4.83 | 87 | 1991 - 2023 |
Griechenland | 4.67 | 88 | 1991 - 2023 |
Honduras | 4.61 | 89 | 1991 - 2023 |
Israel | 4.57 | 90 | 1991 - 2023 |
Guinea | 4.46 | 91 | 1991 - 2023 |
Tunesien | 4.37 | 92 | 1991 - 2023 |
Hongkong | 3.88 | 93 | 1991 - 2023 |
Singapur | 3.62 | 94 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 3.46 | 95 | 1991 - 2023 |
Serbien | 3.34 | 96 | 1991 - 2023 |
Somalia | 3.34 | 97 | 1991 - 2023 |
Papua-Neuguin. | 3.25 | 98 | 1991 - 2023 |
Togo | 3.24 | 99 | 1991 - 2023 |
Dänemark | 3.18 | 100 | 1991 - 2023 |
Laos | 3.17 | 101 | 1991 - 2023 |
Nicaragua | 3.17 | 102 | 1991 - 2023 |
Kirgisistan | 3.14 | 103 | 1991 - 2023 |
Jordanien | 3.1 | 104 | 1991 - 2023 |
Bulgarien | 3.09 | 105 | 1991 - 2023 |
Neuseeland | 3.07 | 106 | 1991 - 2023 |
Norwegen | 3.01 | 107 | 1991 - 2023 |
Finnland | 2.88 | 108 | 1991 - 2023 |
El Salvador | 2.84 | 109 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 2.83 | 110 | 1991 - 2023 |
Slowakei | 2.81 | 111 | 1991 - 2023 |
Irland | 2.8 | 112 | 1991 - 2023 |
Sierra Leone | 2.8 | 113 | 1991 - 2023 |
Tadschikistan | 2.72 | 114 | 1991 - 2023 |
Oman | 2.58 | 115 | 1991 - 2023 |
Liberia | 2.53 | 116 | 1991 - 2023 |
Libyen | 2.53 | 117 | 1991 - 2023 |
Kongo | 2.48 | 118 | 1991 - 2023 |
Turkmenistan | 2.42 | 119 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 2.37 | 120 | 1991 - 2023 |
Panama | 2.11 | 121 | 1991 - 2023 |
Katar | 2 | 122 | 1991 - 2023 |
Libanon | 1.92 | 123 | 1991 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 1.85 | 124 | 1991 - 2023 |
Georgien | 1.84 | 125 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 1.76 | 126 | 1991 - 2023 |
Kroatien | 1.74 | 127 | 1991 - 2023 |
Eritrea | 1.67 | 128 | 1991 - 2023 |
Jamaika | 1.57 | 129 | 1991 - 2023 |
Litauen | 1.52 | 130 | 1991 - 2023 |
Armenien | 1.47 | 131 | 1991 - 2023 |
Moldau | 1.43 | 132 | 1991 - 2023 |
Mongolei | 1.41 | 133 | 1991 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 1.38 | 134 | 1991 - 2023 |
Albanien | 1.37 | 135 | 1991 - 2023 |
Mauretanien | 1.18 | 136 | 1991 - 2023 |
Puerto Rico | 1.17 | 137 | 1991 - 2023 |
Namibia | 1.11 | 138 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 1.08 | 139 | 1991 - 2023 |
Slowenien | 1.06 | 140 | 1991 - 2023 |
Lesotho | 0.98 | 141 | 1991 - 2023 |
Gambia | 0.97 | 142 | 1991 - 2023 |
Lettland | 0.97 | 143 | 1991 - 2023 |
Bahrain | 0.92 | 144 | 1991 - 2023 |
Mazedonien | 0.8 | 145 | 1991 - 2023 |
Gabun | 0.77 | 146 | 1991 - 2023 |
Estland | 0.76 | 147 | 1991 - 2023 |
Zypern | 0.74 | 148 | 1991 - 2023 |
G.-Bissau | 0.73 | 149 | 1991 - 2023 |
Äquatorialguin. | 0.65 | 150 | 1991 - 2023 |
Tr.&Tobago | 0.61 | 151 | 1991 - 2023 |
Mauritius | 0.59 | 152 | 1991 - 2023 |
Bhutan | 0.43 | 153 | 1991 - 2023 |
Salomonen | 0.42 | 154 | 1991 - 2023 |
Swasiland | 0.42 | 155 | 1991 - 2023 |
Macau | 0.4 | 156 | 1991 - 2023 |
Fidschi | 0.39 | 157 | 1991 - 2023 |
Luxemburg | 0.35 | 158 | 1991 - 2023 |
Malta | 0.31 | 159 | 1991 - 2023 |
Guyana | 0.3 | 160 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 0.28 | 161 | 1991 - 2023 |
Malediven | 0.27 | 162 | 1991 - 2023 |
Dschibuti | 0.26 | 163 | 1991 - 2023 |
Suriname | 0.25 | 164 | 1991 - 2023 |
Island | 0.24 | 165 | 1991 - 2023 |
Komoren | 0.24 | 166 | 1991 - 2023 |
Bahamas | 0.23 | 167 | 1991 - 2023 |
Brunei Daruss. | 0.23 | 168 | 1991 - 2023 |
Kap Verde | 0.22 | 169 | 1991 - 2023 |
Belize | 0.19 | 170 | 1991 - 2023 |
Barbados | 0.14 | 171 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 0.14 | 172 | 1991 - 2023 |
Neukaledonien | 0.13 | 173 | 1991 - 2023 |
St. Lucia | 0.1 | 174 | 1991 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 0.08 | 175 | 1991 - 2023 |
Samoa | 0.07 | 176 | 1991 - 2023 |
St. Vincent & ... | 0.05 | 177 | 1991 - 2023 |
Tonga | 0.04 | 178 | 1991 - 2023 |
Definition: Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period. It includes people who are currently employed and people who are unemployed but seeking work as well as first-time job-seekers. Not everyone who works is included, however. Unpaid workers, family workers, and students are often omitted, and some countries do not count members of the armed forces. Labor force size tends to vary during the year as seasonal workers enter and leave.
781.10
596.41
170.72
142.69
106.13
82.19
78.81
72.46
71.44
69.21
62.65
59.93
55.97
49.41
44.18
40.82
37.51
35.59
35.19
34.06
31.98
31.05
29.79
29.70
27.14
26.29
25.79
25.52
24.15
22.66
22.14
21.53
19.08
18.58
18.36
17.75
16.06
15.97
15.55
15.32
14.84
14.68
14.50
14.15
13.84
13.55
12.28
11.89
11.79
11.74
11.42
10.19
10.02
9.96
9.81
9.23
8.82
8.71
8.70
8.63
8.57
8.54
8.53
8.28
7.59
7.44
7.25
7.17
6.35
6.32
6.21
6.07
5.89
5.84
5.58
5.54
5.50
5.45
5.42
5.29
5.26
5.22
5.15
5.01
5.00
4.95
4.83
4.67
4.61
4.57
4.46
4.37
3.88
3.62
3.46
3.34
3.34
3.25
3.24
3.18
3.17
3.17
3.14
3.10
3.09
3.07
3.01
2.88
2.84
2.83
2.81
2.80
2.80
2.72
2.58
2.53
2.53
2.48
2.42
2.37
2.11
2.00
1.92
1.85
1.84
1.76
1.74
1.67
1.57
1.52
1.47
1.43
1.41
1.38
1.37
1.18
1.17
1.11
1.08
1.06
0.98
0.97
0.97
0.92
0.80
0.77
0.76
0.74
0.73
0.65
0.61
0.59
0.43
0.42
0.42
0.40
0.39
0.35
0.31
0.30
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.24
0.23
0.23
0.22
0.19
0.14
0.14
0.13
0.10
0.08
0.07
0.05
0.04
0
195.3
390.6
585.8
781.1
Erwerbsquote in Europa Erwerbsquote in Asien Erwerbsquote in Afrika Erwerbsquote in Nordamerika Erwerbsquote in Südamerika Erwerbsquote in Australien Erwerbsquote in der Europäischen Union Erwerbsquote in Sub Sahara Africa Erwerbsquote in MENA Erwerbsquote in South East Asia Erwerbsquote in Latin America