Allgemeine Globalisierung - Land-Rankings
Index Globalisierung (0-100), 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 49.63 Punkte, bei einem Höchstwert von 71 Punkte (Mauritius) und einem Minimum von 30 Punkte (Somalia). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Punkte; Quelle: ETH Zürich
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Allgemeine Globalisierung, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Mauritius | 71 | 1 | 1970 - 2021 |
Südafrika | 70 | 2 | 1970 - 2021 |
Seychellen | 63 | 3 | 1970 - 2021 |
Senegal | 62 | 4 | 1970 - 2021 |
Ghana | 60 | 5 | 1970 - 2021 |
Sambia | 58 | 6 | 1970 - 2021 |
Namibia | 57 | 7 | 1990 - 2021 |
Kenia | 56 | 8 | 1970 - 2021 |
Nigeria | 55 | 9 | 1970 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 54 | 10 | 1970 - 2021 |
Kap Verde | 54 | 11 | 1975 - 2021 |
Botsuana | 53 | 12 | 1970 - 2021 |
Gabun | 53 | 13 | 1970 - 2021 |
Simbabwe | 53 | 14 | 1980 - 2021 |
Uganda | 53 | 15 | 1970 - 2021 |
Burkina Faso | 52 | 16 | 1970 - 2021 |
Gambia | 51 | 17 | 1970 - 2021 |
Mosambik | 51 | 18 | 1975 - 2021 |
Ruanda | 51 | 19 | 1970 - 2021 |
Benin | 50 | 20 | 1970 - 2021 |
Mali | 50 | 21 | 1970 - 2021 |
Mauretanien | 50 | 22 | 1970 - 2021 |
Togo | 50 | 23 | 1970 - 2021 |
Guinea | 49 | 24 | 1970 - 2021 |
Kongo | 49 | 25 | 1970 - 2021 |
Tansania | 49 | 26 | 1970 - 2021 |
Kamerun | 48 | 27 | 1970 - 2021 |
Lesotho | 48 | 28 | 1970 - 2021 |
Liberia | 48 | 29 | 1970 - 2021 |
Malawi | 48 | 30 | 1970 - 2021 |
Sudan | 47 | 31 | 1970 - 2021 |
Äthiopien | 46 | 32 | 1970 - 2021 |
Kongo, D.R. | 46 | 33 | 1970 - 2021 |
Madagaskar | 46 | 34 | 1970 - 2021 |
Äquatorialguin. | 45 | 35 | 1970 - 2021 |
Niger | 45 | 36 | 1970 - 2021 |
Sierra Leone | 45 | 37 | 1970 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 43 | 38 | 1975 - 2021 |
Angola | 42 | 39 | 1975 - 2021 |
G.-Bissau | 42 | 40 | 1974 - 2021 |
Burundi | 41 | 41 | 1970 - 2021 |
Komoren | 40 | 42 | 1975 - 2021 |
Tschad | 40 | 43 | 1970 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 37 | 44 | 1970 - 2021 |
Eritrea | 32 | 45 | 1993 - 2021 |
Somalia | 30 | 46 | 1986 - 2021 |
Definition: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
71.00
70.00
63.00
62.00
60.00
58.00
57.00
56.00
55.00
54.00
54.00
53.00
53.00
53.00
53.00
52.00
51.00
51.00
51.00
50.00
50.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
48.00
48.00
48.00
48.00
47.00
46.00
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
43.00
42.00
42.00
41.00
40.00
40.00
37.00
32.00
30.00
0
17.8
35.5
53.3
71
Allgemeine Globalisierung um die Welt Allgemeine Globalisierung in Europa Allgemeine Globalisierung in Asien Allgemeine Globalisierung in Afrika Allgemeine Globalisierung in Nordamerika Allgemeine Globalisierung in Südamerika Allgemeine Globalisierung in Australien Allgemeine Globalisierung in der Europäischen Union Allgemeine Globalisierung in MENA Allgemeine Globalisierung in South East Asia Allgemeine Globalisierung in Latin America