Allgemeine Globalisierung - Land-Rankings
Index Globalisierung (0-100), 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 60.5 Punkte, bei einem Höchstwert von 84 Punkte (Kanada) und einem Minimum von 40 Punkte (Haiti). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Punkte; Quelle: ETH Zürich
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Allgemeine Globalisierung, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kanada | 84 | 1 | 1970 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 81 | 2 | 1970 - 2021 |
Mexiko | 73 | 3 | 1970 - 2021 |
Costa Rica | 71 | 4 | 1970 - 2021 |
Panama | 70 | 5 | 1970 - 2021 |
Domin. Rep. | 66 | 6 | 1970 - 2021 |
El Salvador | 66 | 7 | 1970 - 2021 |
Barbados | 62 | 8 | 1970 - 2021 |
Guatemala | 62 | 9 | 1970 - 2021 |
Tr.&Tobago | 61 | 10 | 1970 - 2021 |
Honduras | 60 | 11 | 1970 - 2021 |
Jamaika | 60 | 12 | 1970 - 2021 |
Nicaragua | 60 | 13 | 1970 - 2021 |
Kuba | 59 | 14 | 1970 - 2021 |
Ant.& Barb. | 57 | 15 | 1981 - 2021 |
Belize | 55 | 16 | 1981 - 2021 |
Bahamas | 54 | 17 | 1973 - 2021 |
Dominica | 52 | 18 | 1970 - 2021 |
Grenada | 52 | 19 | 1974 - 2021 |
Aruba | 43 | 20 | 1986 - 2021 |
Bermuda | 43 | 21 | 1970 - 2021 |
Haiti | 40 | 22 | 1970 - 2021 |
Definition: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
84.00
81.00
73.00
71.00
70.00
66.00
66.00
62.00
62.00
61.00
60.00
60.00
60.00
59.00
57.00
55.00
54.00
52.00
52.00
43.00
43.00
40.00
0
21
42
63
84
Allgemeine Globalisierung um die Welt Allgemeine Globalisierung in Europa Allgemeine Globalisierung in Asien Allgemeine Globalisierung in Afrika Allgemeine Globalisierung in Südamerika Allgemeine Globalisierung in Australien Allgemeine Globalisierung in der Europäischen Union Allgemeine Globalisierung in Sub Sahara Africa Allgemeine Globalisierung in MENA Allgemeine Globalisierung in South East Asia Allgemeine Globalisierung in Latin America