Treibstoffherstellung - Land-Rankings
Treibstoffherstellung, Tausend Barrel pro Tag, 2014:
Der Durchschnitt für 2014 betrug 1.62 thousand barrels per day, bei einem Höchstwert von 37.23 thousand barrels per day (Südafrika) und einem Minimum von 0 thousand barrels per day (Äquatorialguinea). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thousand barrels per day; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Treibstoffherstellung, 2014 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Südafrika | 37.23 | 1 | 1986 - 2014 |
Côte d´Ivoire | 14.84 | 2 | 1986 - 2014 |
Angola | 8.54 | 3 | 1986 - 2014 |
Kamerun | 5.91 | 4 | 1986 - 2014 |
Sudan | 2.61 | 5 | 1986 - 2014 |
Kenia | 2.22 | 6 | 1986 - 2014 |
Gabun | 1.3 | 7 | 1986 - 2014 |
Kongo | 1.3 | 8 | 1986 - 2014 |
Nigeria | 1.02 | 9 | 1986 - 2014 |
Sambia | 0.76 | 10 | 1986 - 2014 |
Senegal | 0.26 | 11 | 1986 - 2014 |
Ghana | 0.2 | 12 | 1986 - 2014 |
Äquatorialguin. | 0 | 13 | 1986 - 2014 |
Äthiopien | 0 | 14 | 1986 - 2014 |
Benin | 0 | 15 | 1986 - 2014 |
Botsuana | 0 | 16 | 1986 - 2014 |
Burkina Faso | 0 | 17 | 1986 - 2014 |
Burundi | 0 | 18 | 1986 - 2014 |
Eritrea | 0 | 19 | 1994 - 2014 |
Gambia | 0 | 20 | 1986 - 2014 |
Guinea | 0 | 21 | 1986 - 2014 |
G.-Bissau | 0 | 22 | 1986 - 2014 |
Kap Verde | 0 | 23 | 1986 - 2014 |
Komoren | 0 | 24 | 1986 - 2014 |
Kongo, D.R. | 0 | 25 | 1986 - 2014 |
Lesotho | 0 | 26 | 1986 - 2014 |
Liberia | 0 | 27 | 1986 - 2014 |
Madagaskar | 0 | 28 | 1986 - 2014 |
Malawi | 0 | 29 | 1986 - 2014 |
Mali | 0 | 30 | 1986 - 2014 |
Mauretanien | 0 | 31 | 1986 - 2014 |
Mauritius | 0 | 32 | 1986 - 2014 |
Mosambik | 0 | 33 | 1986 - 2014 |
Namibia | 0 | 34 | 1990 - 2014 |
Niger | 0 | 35 | 1986 - 2014 |
Ruanda | 0 | 36 | 1986 - 2014 |
S.T.& Príncipe | 0 | 37 | 1986 - 2014 |
Seychellen | 0 | 38 | 1986 - 2014 |
Sierra Leone | 0 | 39 | 1986 - 2014 |
Simbabwe | 0 | 40 | 1986 - 2014 |
Somalia | 0 | 41 | 1986 - 2014 |
Swasiland | 0 | 42 | 1986 - 2014 |
Tansania | 0 | 43 | 1986 - 2014 |
Togo | 0 | 44 | 1986 - 2014 |
Tschad | 0 | 45 | 1986 - 2014 |
Uganda | 0 | 46 | 1986 - 2014 |
Zent.afr. Rep. | 0 | 47 | 1986 - 2014 |
Definition: The indicator estimates the volume of jet fuel produced within a country expressed in thousand barrels per day. Jet fuel is a refined petroleum product used in jet aircraft engines and it includes kerosene-type jet fuel and naphtha-type jet fuel.
37.23
14.84
8.54
5.91
2.61
2.22
1.30
1.30
1.02
0.76
0.26
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
9.3
18.6
27.9
37.23
Treibstoffherstellung um die Welt Treibstoffherstellung in Europa Treibstoffherstellung in Asien Treibstoffherstellung in Afrika Treibstoffherstellung in Nordamerika Treibstoffherstellung in Südamerika Treibstoffherstellung in Australien Treibstoffherstellung in der Europäischen Union Treibstoffherstellung in MENA Treibstoffherstellung in South East Asia Treibstoffherstellung in Latin America