Treibstoffherstellung - Land-Rankings
Treibstoffherstellung, Tausend Barrel pro Tag, 2014:
Der Durchschnitt für 2014 betrug 54.66 thousand barrels per day, bei einem Höchstwert von 627.51 thousand barrels per day (China) und einem Minimum von 0 thousand barrels per day (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thousand barrels per day; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Treibstoffherstellung, 2014 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 627.51 | 1 | 1986 - 2014 |
Korea, Republik | 370.43 | 2 | 1980 - 2014 |
Japan | 260.04 | 3 | 1980 - 2014 |
Indien | 241.22 | 4 | 1986 - 2014 |
Singapur | 208.48 | 5 | 1986 - 2014 |
Ver. Arab. Em. | 135.01 | 6 | 1986 - 2014 |
Thailand | 113.76 | 7 | 1986 - 2014 |
Taiwan | 80.37 | 8 | 1986 - 2014 |
Saudi-Arabien | 80.15 | 9 | 1986 - 2014 |
Bahrain | 63.18 | 10 | 1986 - 2014 |
Katar | 62.59 | 11 | 1986 - 2014 |
Malaysia | 61.4 | 12 | 1986 - 2014 |
Indonesien | 54.64 | 13 | 1986 - 2014 |
Kuwait | 52.97 | 14 | 1986 - 2014 |
Iran | 26.88 | 15 | 1986 - 2014 |
Israel | 22.16 | 16 | 1980 - 2014 |
Philippinen | 16.53 | 17 | 1986 - 2014 |
Aserbaidschan | 15.4 | 18 | 1992 - 2014 |
Pakistan | 14.53 | 19 | 1986 - 2014 |
Oman | 13.4 | 20 | 1986 - 2014 |
Turkmenistan | 10.21 | 21 | 1992 - 2014 |
Jordanien | 6.9 | 22 | 1986 - 2014 |
Kasachstan | 6.54 | 23 | 1992 - 2014 |
Jemen | 6.19 | 24 | 1986 - 2014 |
Irak | 4.67 | 25 | 1986 - 2014 |
Sri Lanka | 3.65 | 26 | 1986 - 2014 |
Syrien | 3.54 | 27 | 1986 - 2014 |
Usbekistan | 2.52 | 28 | 1992 - 2014 |
Vietnam | 2.11 | 29 | 1986 - 2014 |
Brunei Daruss. | 1.26 | 30 | 1986 - 2014 |
Myanmar | 0.8 | 31 | 1986 - 2014 |
Bangladesch | 0.02 | 32 | 1986 - 2014 |
Afghanistan | 0 | 33 | 1986 - 2014 |
Armenien | 0 | 34 | 1992 - 2014 |
Bhutan | 0 | 35 | 1986 - 2014 |
Georgien | 0 | 36 | 1992 - 2014 |
Hongkong | 0 | 37 | 1986 - 2014 |
Kambodscha | 0 | 38 | 1986 - 2014 |
Kirgisistan | 0 | 39 | 1992 - 2014 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 | 40 | 1986 - 2014 |
Laos | 0 | 41 | 1986 - 2014 |
Libanon | 0 | 42 | 1986 - 2014 |
Macau | 0 | 43 | 1986 - 2014 |
Malediven | 0 | 44 | 1986 - 2014 |
Mongolei | 0 | 45 | 1986 - 2014 |
Nepal | 0 | 46 | 1986 - 2014 |
Tadschikistan | 0 | 47 | 1992 - 2014 |
Definition: The indicator estimates the volume of jet fuel produced within a country expressed in thousand barrels per day. Jet fuel is a refined petroleum product used in jet aircraft engines and it includes kerosene-type jet fuel and naphtha-type jet fuel.
627.51
370.43
260.04
241.22
208.48
135.01
113.76
80.37
80.15
63.18
62.59
61.40
54.64
52.97
26.88
22.16
16.53
15.40
14.53
13.40
10.21
6.90
6.54
6.19
4.67
3.65
3.54
2.52
2.11
1.26
0.80
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
156.9
313.8
470.6
627.51
Treibstoffherstellung um die Welt Treibstoffherstellung in Europa Treibstoffherstellung in Afrika Treibstoffherstellung in Nordamerika Treibstoffherstellung in Südamerika Treibstoffherstellung in Australien Treibstoffherstellung in der Europäischen Union Treibstoffherstellung in Sub Sahara Africa Treibstoffherstellung in MENA Treibstoffherstellung in South East Asia Treibstoffherstellung in Latin America