Treibstoffverbrauch - Land-Rankings
Treibstoffverbrauch, Tausend Barrels pro Tag, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 31.85 thousand barrels per day, bei einem Höchstwert von 195.98 thousand barrels per day (Deutschland) und einem Minimum von 0.45 thousand barrels per day (Slowenien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: thousand barrels per day; Quelle: The U.S. Energy Information Administration
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Treibstoffverbrauch, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Deutschland | 195.98 | 1 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 142.65 | 2 | 1980 - 2023 |
Spanien | 126.78 | 3 | 1980 - 2023 |
Italien | 80.35 | 4 | 1980 - 2023 |
Niederlande | 67.1 | 5 | 1980 - 2023 |
Belgien | 36.6 | 6 | 1980 - 2023 |
Portugal | 32.77 | 7 | 1980 - 2023 |
Griechenland | 31.69 | 8 | 1980 - 2023 |
Polen | 21.12 | 9 | 1980 - 2023 |
Irland | 20.87 | 10 | 1980 - 2023 |
Dänemark | 16.26 | 11 | 1980 - 2023 |
Schweden | 15.34 | 12 | 1980 - 2023 |
Luxemburg | 13.57 | 13 | 1980 - 2023 |
Österreich | 13.16 | 14 | 1980 - 2023 |
Finnland | 12.81 | 15 | 1980 - 2023 |
Tsch. Republik | 5.92 | 16 | 1993 - 2023 |
Ungarn | 5.64 | 17 | 1980 - 2023 |
Bulgarien | 3.83 | 18 | 1980 - 2022 |
Zypern | 3.38 | 19 | 1980 - 2022 |
Lettland | 3.05 | 20 | 1992 - 2023 |
Rumänien | 2.55 | 21 | 1980 - 2022 |
Litauen | 2.35 | 22 | 1992 - 2023 |
Kroatien | 2.22 | 23 | 1992 - 2022 |
Malta | 1.68 | 24 | 1980 - 2022 |
Estland | 1.24 | 25 | 1992 - 2023 |
Slowakei | 0.71 | 26 | 1993 - 2023 |
Slowenien | 0.45 | 27 | 1992 - 2023 |
195.98
142.65
126.78
80.35
67.10
36.60
32.77
31.69
21.12
20.87
16.26
15.34
13.57
13.16
12.81
5.92
5.64
3.83
3.38
3.05
2.55
2.35
2.22
1.68
1.24
0.71
0.45
0
49
98
147
195.98
Treibstoffverbrauch um die Welt Treibstoffverbrauch in Europa Treibstoffverbrauch in Asien Treibstoffverbrauch in Afrika Treibstoffverbrauch in Nordamerika Treibstoffverbrauch in Südamerika Treibstoffverbrauch in Australien Treibstoffverbrauch in Sub Sahara Africa Treibstoffverbrauch in MENA Treibstoffverbrauch in South East Asia Treibstoffverbrauch in Latin America