Investment forecast - Land-Rankings
Investment forecast, 2026:
Der Durchschnitt für 2026 betrug 24.21 Prozent, bei einem Höchstwert von 49.41 Prozent (Bhutan) und einem Minimum von 4.2 Prozent (Komoren). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: International Monetary Fund
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Investment forecast, 2026 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Bhutan | 49.41 | 1 | 1980 - 2030 |
| Mosambik | 48.7 | 2 | 1980 - 2030 |
| Irak | 45.53 | 3 | 1980 - 2030 |
| Mauretanien | 42.64 | 4 | 1990 - 2030 |
| Algerien | 42.3 | 5 | 1980 - 2030 |
| Malediven | 40.59 | 6 | 1990 - 2030 |
| China | 38.83 | 7 | 1980 - 2030 |
| Gabun | 38.41 | 8 | 1980 - 2030 |
| Ant.& Barb. | 36.23 | 9 | 2014 - 2030 |
| Panama | 36.23 | 10 | 1980 - 2030 |
| Jordanien | 35.84 | 11 | 1980 - 2030 |
| Tansania | 35.23 | 12 | 1980 - 2030 |
| Türkei | 35.07 | 13 | 1980 - 2030 |
| Nepal | 34.88 | 14 | 1980 - 2030 |
| Benin | 34.8 | 15 | 1980 - 2030 |
| Tschad | 34.25 | 16 | 1980 - 2030 |
| Indien | 33.96 | 17 | 1980 - 2030 |
| Sambia | 33.89 | 18 | 1980 - 2030 |
| Kambodscha | 33.79 | 19 | 1986 - 2030 |
| Lesotho | 33.73 | 20 | 1980 - 2030 |
| Grenada | 33.14 | 21 | 2014 - 2030 |
| Usbekistan | 32.97 | 22 | 1992 - 2030 |
| Palau | 32.71 | 23 | 2000 - 2030 |
| Vietnam | 31.7 | 24 | 1980 - 2030 |
| Myanmar | 31.37 | 25 | 1998 - 2030 |
| Indonesien | 30.68 | 26 | 1980 - 2030 |
| Saudi-Arabien | 30.31 | 27 | 1980 - 2030 |
| Botsuana | 29.95 | 28 | 1980 - 2030 |
| Mongolei | 29.61 | 29 | 1980 - 2030 |
| Nicaragua | 29.54 | 30 | 1991 - 2030 |
| Schweiz | 29.48 | 31 | 1980 - 2030 |
| Salomonen | 29.4 | 32 | 1980 - 2030 |
| Kongo | 29.22 | 33 | 1980 - 2030 |
| Korea, Republik | 29.18 | 34 | 1980 - 2030 |
| St. Vincent & ... | 29.11 | 35 | 2014 - 2030 |
| Kasachstan | 28.99 | 36 | 1992 - 2030 |
| Äquatorialguin. | 28.9 | 37 | 1980 - 2030 |
| Suriname | 28.83 | 38 | 1991 - 2030 |
| Bahrain | 28.72 | 39 | 1980 - 2030 |
| Ruanda | 28.61 | 40 | 1980 - 2030 |
| Montenegro | 28.57 | 41 | 2000 - 2030 |
| Rumänien | 28.44 | 42 | 1980 - 2030 |
| Japan | 28.24 | 43 | 1980 - 2030 |
| Brunei Daruss. | 28.14 | 44 | 2000 - 2030 |
| Vanuatu | 27.47 | 45 | 2003 - 2030 |
| Oman | 27.3 | 46 | 1980 - 2030 |
| Ver. Arab. Em. | 27.21 | 47 | 1980 - 2030 |
| Äthiopien | 27.19 | 48 | 1980 - 2030 |
| Bosnien & Herz. | 26.98 | 49 | 1998 - 2030 |
| Paraguay | 26.85 | 50 | 1980 - 2030 |
| El Salvador | 26.82 | 51 | 1981 - 2030 |
| Bangladesch | 26.71 | 52 | 1981 - 2030 |
| Senegal | 26.55 | 53 | 1980 - 2030 |
| Bahamas | 26.4 | 54 | 1980 - 2030 |
| Libyen | 26.17 | 55 | 1980 - 2030 |
| Mauritius | 26.15 | 56 | 1980 - 2030 |
| Marokko | 26.14 | 57 | 1980 - 2030 |
| Tsch. Republik | 26.09 | 58 | 1995 - 2030 |
| Dominica | 26.05 | 59 | 2000 - 2030 |
| Russische Föd. | 25.94 | 60 | 1992 - 2030 |
| Belgien | 25.72 | 61 | 1980 - 2030 |
| Madagaskar | 25.56 | 62 | 1980 - 2030 |
| Island | 25.33 | 63 | 1980 - 2030 |
| Schweden | 25.25 | 64 | 1980 - 2030 |
| Seychellen | 25.14 | 65 | 1980 - 2030 |
| Lettland | 25.11 | 66 | 1992 - 2030 |
| Taiwan | 25.06 | 67 | 1980 - 2030 |
| Kroatien | 25.02 | 68 | 1992 - 2030 |
| Albanien | 24.99 | 69 | 1980 - 2030 |
| Belarus | 24.96 | 70 | 1993 - 2030 |
| Gambia | 24.67 | 71 | 1980 - 2030 |
| Moldau | 24.5 | 72 | 1992 - 2030 |
| Australien | 24.43 | 73 | 1980 - 2030 |
| Israel | 24.41 | 74 | 1980 - 2030 |
| Armenien | 24.3 | 75 | 1992 - 2030 |
| Togo | 24.2 | 76 | 1980 - 2030 |
| Domin. Rep. | 24.12 | 77 | 1980 - 2030 |
| Chile | 24.09 | 78 | 1981 - 2030 |
| Singapur | 24.06 | 79 | 1980 - 2030 |
| Serbien | 23.79 | 80 | 1997 - 2030 |
| Uganda | 23.6 | 81 | 1984 - 2030 |
| Estland | 23.53 | 82 | 1993 - 2030 |
| Georgien | 23.47 | 83 | 1996 - 2030 |
| Ungarn | 23.44 | 84 | 1980 - 2030 |
| Litauen | 23.38 | 85 | 1995 - 2030 |
| Österreich | 23.26 | 86 | 1980 - 2030 |
| Italien | 23.19 | 87 | 1980 - 2030 |
| Niger | 23.19 | 88 | 1980 - 2030 |
| Norwegen | 23.09 | 89 | 1980 - 2030 |
| Finnland | 23.06 | 90 | 1980 - 2030 |
| Iran | 23.06 | 91 | 1980 - 2030 |
| Kanada | 23.06 | 92 | 1980 - 2030 |
| Neuseeland | 22.66 | 93 | 1980 - 2030 |
| Honduras | 22.58 | 94 | 1980 - 2030 |
| Ukraine | 22.16 | 95 | 1991 - 2030 |
| Thailand | 22.12 | 96 | 1980 - 2030 |
| Dänemark | 22.05 | 97 | 1980 - 2030 |
| Portugal | 22.04 | 98 | 1980 - 2030 |
| Côte d´Ivoire | 22 | 99 | 1980 - 2030 |
| Slowenien | 21.81 | 100 | 1992 - 2030 |
| Spanien | 21.79 | 101 | 1980 - 2030 |
| Mexiko | 21.76 | 102 | 1980 - 2030 |
| Zypern | 21.6 | 103 | 1980 - 2030 |
| Deutschland | 21.52 | 104 | 1980 - 2030 |
| Vereinigte Staaten | 21.41 | 105 | 1980 - 2030 |
| Tadschikistan | 21.36 | 106 | 1992 - 2030 |
| Frankreich | 21.33 | 107 | 1980 - 2030 |
| S.T.& Príncipe | 21.33 | 108 | 2001 - 2030 |
| Kap Verde | 21.22 | 109 | 1980 - 2030 |
| Ecuador | 21.14 | 110 | 1980 - 2030 |
| Namibia | 21.12 | 111 | 1989 - 2030 |
| Malaysia | 21.1 | 112 | 1980 - 2030 |
| Philippinen | 20.99 | 113 | 1980 - 2030 |
| Bulgarien | 20.93 | 114 | 1980 - 2030 |
| Jamaika | 20.8 | 115 | 1980 - 2030 |
| Slowakei | 20.76 | 116 | 1993 - 2030 |
| Nigeria | 20.62 | 117 | 1990 - 2030 |
| St. Lucia | 20.37 | 118 | 2014 - 2030 |
| Peru | 20.36 | 119 | 1980 - 2030 |
| Fidschi | 19.69 | 120 | 1980 - 2030 |
| Kamerun | 19.67 | 121 | 1980 - 2030 |
| Niederlande | 19.64 | 122 | 1980 - 2030 |
| Großbritannien | 19.46 | 123 | 1980 - 2030 |
| Burkina Faso | 19.43 | 124 | 1980 - 2030 |
| Belize | 19.15 | 125 | 1980 - 2030 |
| Polen | 18.93 | 126 | 1984 - 2030 |
| Hongkong | 18.78 | 127 | 1980 - 2030 |
| Sierra Leone | 18.71 | 128 | 1980 - 2030 |
| Costa Rica | 18.59 | 129 | 1980 - 2030 |
| Burundi | 18.53 | 130 | 1980 - 2030 |
| Bolivien | 18.32 | 131 | 1981 - 2026 |
| Malta | 18.19 | 132 | 1980 - 2030 |
| Barbados | 18.18 | 133 | 1980 - 2030 |
| Griechenland | 18.03 | 134 | 1980 - 2030 |
| Kenia | 17.8 | 135 | 1980 - 2030 |
| Kirgisistan | 17.57 | 136 | 1992 - 2030 |
| G.-Bissau | 17.28 | 137 | 1980 - 2030 |
| Zent.afr. Rep. | 16.89 | 138 | 1980 - 2030 |
| Brasilien | 16.78 | 139 | 1980 - 2030 |
| Guatemala | 16.66 | 140 | 1980 - 2030 |
| Kuwait | 16.62 | 141 | 1995 - 2030 |
| Argentinien | 16.56 | 142 | 1980 - 2030 |
| San Marino | 16.41 | 143 | 2000 - 2030 |
| Aserbaidschan | 16.22 | 144 | 1992 - 2030 |
| Uruguay | 15.77 | 145 | 1980 - 2030 |
| Puerto Rico | 15.68 | 146 | 1980 - 2030 |
| Luxemburg | 15.63 | 147 | 1980 - 2030 |
| Guinea | 15.31 | 148 | 1980 - 2030 |
| Mali | 15 | 149 | 1980 - 2030 |
| Kongo, D.R. | 14.93 | 150 | 1989 - 2030 |
| Pakistan | 14.82 | 151 | 1980 - 2030 |
| Kolumbien | 14.55 | 152 | 1980 - 2030 |
| Swasiland | 14.48 | 153 | 1980 - 2030 |
| Haiti | 14.23 | 154 | 1995 - 2030 |
| Guyana | 13.91 | 155 | 1980 - 2030 |
| Südafrika | 13.53 | 156 | 1980 - 2030 |
| Ghana | 12.8 | 157 | 1983 - 2030 |
| Macau | 12.41 | 158 | 2001 - 2030 |
| Angola | 11.36 | 159 | 1980 - 2030 |
| Tunesien | 10.35 | 160 | 1980 - 2030 |
| Ägypten | 10.34 | 161 | 1980 - 2030 |
| Malawi | 10.26 | 162 | 1980 - 2030 |
| Dschibuti | 9.57 | 163 | 1990 - 2030 |
| Komoren | 4.2 | 164 | 1980 - 2030 |
Definition: Expressed as a ratio of total investment in current local currency and GDP in current local currency. Investment or gross capital formation is measured by the total value of the gross fixed capital formation and changes in inventories and acquisitions less disposals of valuables for a unit or sector.
49.41
48.70
45.53
42.64
42.30
40.59
38.83
38.41
36.23
36.23
35.84
35.23
35.07
34.88
34.80
34.25
33.96
33.89
33.79
33.73
33.14
32.97
32.71
31.70
31.37
30.68
30.31
29.95
29.61
29.54
29.48
29.40
29.22
29.18
29.11
28.99
28.90
28.83
28.72
28.61
28.57
28.44
28.24
28.14
27.47
27.30
27.21
27.19
26.98
26.85
26.82
26.71
26.55
26.40
26.17
26.15
26.14
26.09
26.05
25.94
25.72
25.56
25.33
25.25
25.14
25.11
25.06
25.02
24.99
24.96
24.67
24.50
24.43
24.41
24.30
24.20
24.12
24.09
24.06
23.79
23.60
23.53
23.47
23.44
23.38
23.26
23.19
23.19
23.09
23.06
23.06
23.06
22.66
22.58
22.16
22.12
22.05
22.04
22.00
21.81
21.79
21.76
21.60
21.52
21.41
21.36
21.33
21.33
21.22
21.14
21.12
21.10
20.99
20.93
20.80
20.76
20.62
20.37
20.36
19.69
19.67
19.64
19.46
19.43
19.15
18.93
18.78
18.71
18.59
18.53
18.32
18.19
18.18
18.03
17.80
17.57
17.28
16.89
16.78
16.66
16.62
16.56
16.41
16.22
15.77
15.68
15.63
15.31
15.00
14.93
14.82
14.55
14.48
14.23
13.91
13.53
12.80
12.41
11.36
10.35
10.34
10.26
9.57
4.20
0
12.4
24.7
37.1
49.41
Investment forecast in Europa Investment forecast in Asien Investment forecast in Afrika Investment forecast in Nordamerika Investment forecast in Südamerika Investment forecast in Australien Investment forecast in der Europäischen Union Investment forecast in Sub Sahara Africa Investment forecast in MENA Investment forecast in South East Asia Investment forecast in Latin America