Versicherungsvermögenswerte - Land-Rankings
Versicherungsvermögenswerte, Anteil an BIP, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 26.96 Prozent, bei einem Höchstwert von 162.72 Prozent (Taiwan) und einem Minimum von 0.82 Prozent (Tansania). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Versicherungsvermögenswerte, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Taiwan | 162.72 | 1 | 2003 - 2020 |
Frankreich | 132.04 | 2 | 1994 - 2020 |
Dänemark | 127.82 | 3 | 1994 - 2020 |
Schweden | 112.52 | 4 | 1995 - 2020 |
Malta | 110.56 | 5 | 2016 - 2020 |
Schweiz | 100.91 | 6 | 1999 - 2020 |
Irland | 91.42 | 7 | 2002 - 2020 |
Kanada | 83.68 | 8 | 2003 - 2020 |
Belgien | 81.87 | 9 | 1980 - 2020 |
Japan | 80.2 | 10 | 1980 - 2020 |
Korea, Republik | 73.61 | 11 | 2002 - 2020 |
Niederlande | 69.04 | 12 | 1995 - 2020 |
Deutschland | 67.87 | 13 | 1995 - 2020 |
Singapur | 63.73 | 14 | 1990 - 2020 |
Italien | 61.71 | 15 | 1999 - 2020 |
Südafrika | 60.14 | 16 | 2000 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 58.75 | 17 | 1980 - 2020 |
Norwegen | 53.21 | 18 | 1997 - 2020 |
Israel | 44.42 | 19 | 2003 - 2020 |
Namibia | 38.42 | 20 | 2000 - 2020 |
Finnland | 33.25 | 21 | 1995 - 2020 |
Spanien | 32.62 | 22 | 1989 - 2020 |
Österreich | 30.55 | 23 | 1981 - 2020 |
Chile | 27.26 | 24 | 1985 - 2020 |
Portugal | 27.04 | 25 | 1995 - 2020 |
Mauritius | 25.33 | 26 | 1999 - 2020 |
Tr.&Tobago | 24.22 | 27 | 2000 - 2020 |
Jamaika | 23.42 | 28 | 2001 - 2020 |
China | 22.74 | 29 | 2004 - 2020 |
Malaysia | 22.22 | 30 | 1990 - 2020 |
Fidschi | 19.76 | 31 | 2006 - 2020 |
Zypern | 17.33 | 32 | 2007 - 2020 |
Brasilien | 17.21 | 33 | 2000 - 2020 |
Slowenien | 17.2 | 34 | 2001 - 2020 |
Australien | 12.59 | 35 | 1988 - 2020 |
Kroatien | 12.56 | 36 | 2000 - 2020 |
Griechenland | 11.82 | 37 | 1995 - 2020 |
Philippinen | 10.76 | 38 | 2002 - 2020 |
Uruguay | 10.47 | 39 | 2000 - 2020 |
Malawi | 9.97 | 40 | 2006 - 2020 |
Kolumbien | 9.12 | 41 | 1997 - 2020 |
Polen | 8.8 | 42 | 2000 - 2020 |
Tsch. Republik | 8.66 | 43 | 2000 - 2020 |
Peru | 8.43 | 44 | 1998 - 2020 |
Slowakei | 8.26 | 45 | 1996 - 2020 |
Mexiko | 7.65 | 46 | 1999 - 2020 |
Guyana | 7.58 | 47 | 2003 - 2020 |
Costa Rica | 7.1 | 48 | 2003 - 2020 |
Ungarn | 6.84 | 49 | 1989 - 2020 |
Neuseeland | 6.8 | 50 | 2009 - 2020 |
Panama | 6.67 | 51 | 2002 - 2020 |
Estland | 6.66 | 52 | 2000 - 2020 |
Ruanda | 6.54 | 53 | 2013 - 2020 |
Bulgarien | 5.75 | 54 | 1999 - 2020 |
Serbien | 5.71 | 55 | 2002 - 2020 |
Türkei | 5.66 | 56 | 1995 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 5.58 | 57 | 2006 - 2020 |
Lettland | 5.05 | 58 | 1997 - 2020 |
Argentinien | 4.98 | 59 | 2003 - 2020 |
Mosambik | 4.9 | 60 | 2005 - 2020 |
Kap Verde | 4.87 | 61 | 1995 - 2020 |
Litauen | 4.7 | 62 | 2001 - 2020 |
Pakistan | 4.65 | 63 | 2003 - 2020 |
Sri Lanka | 4.65 | 64 | 1997 - 2020 |
Indonesien | 4.61 | 65 | 2001 - 2020 |
Oman | 4.57 | 66 | 2004 - 2020 |
Honduras | 4.3 | 67 | 1998 - 2020 |
El Salvador | 3.94 | 68 | 2002 - 2020 |
Mazedonien | 3.87 | 69 | 2008 - 2020 |
Aserbaidschan | 3.2 | 70 | 2007 - 2020 |
Russische Föd. | 3.17 | 71 | 2005 - 2020 |
Nicaragua | 3.14 | 72 | 2001 - 2020 |
Saudi-Arabien | 2.58 | 73 | 2009 - 2020 |
Albanien | 2.4 | 74 | 2004 - 2020 |
Rumänien | 2.17 | 75 | 2005 - 2020 |
Kasachstan | 2.1 | 76 | 2002 - 2020 |
Guatemala | 1.96 | 77 | 2001 - 2020 |
Georgien | 1.85 | 78 | 2008 - 2020 |
Paraguay | 1.82 | 79 | 2000 - 2020 |
Sambia | 1.47 | 80 | 2002 - 2020 |
Uganda | 1.36 | 81 | 2004 - 2020 |
Papua-Neuguin. | 1.32 | 82 | 2011 - 2020 |
Armenien | 1.1 | 83 | 2006 - 2020 |
Mongolei | 1.04 | 84 | 2008 - 2020 |
Tansania | 0.82 | 85 | 2003 - 2020 |
Definition: Ratio of assets of insurance companies to GDP. Data taken from a variety of sources such as AXCO and national sources.
162.72
132.04
127.82
112.52
110.56
100.91
91.42
83.68
81.87
80.20
73.61
69.04
67.87
63.73
61.71
60.14
58.75
53.21
44.42
38.42
33.25
32.62
30.55
27.26
27.04
25.33
24.22
23.42
22.74
22.22
19.76
17.33
17.21
17.20
12.59
12.56
11.82
10.76
10.47
9.97
9.12
8.80
8.66
8.43
8.26
7.65
7.58
7.10
6.84
6.80
6.67
6.66
6.54
5.75
5.71
5.66
5.58
5.05
4.98
4.90
4.87
4.70
4.65
4.65
4.61
4.57
4.30
3.94
3.87
3.20
3.17
3.14
2.58
2.40
2.17
2.10
1.96
1.85
1.82
1.47
1.36
1.32
1.10
1.04
0.82
0
40.7
81.4
122
162.72
Versicherungsvermögenswerte in Europa Versicherungsvermögenswerte in Asien Versicherungsvermögenswerte in Afrika Versicherungsvermögenswerte in Nordamerika Versicherungsvermögenswerte in Südamerika Versicherungsvermögenswerte in Australien Versicherungsvermögenswerte in der Europäischen Union Versicherungsvermögenswerte in Sub Sahara Africa Versicherungsvermögenswerte in MENA Versicherungsvermögenswerte in South East Asia Versicherungsvermögenswerte in Latin America