Arbeitsfreiheit - Land-Rankings
Index Arbeitsfreiheit (0-100), 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 56 Punkte, bei einem Höchstwert von 79 Punkte (Österreich) und einem Minimum von 5 Punkte (Korea, Demokratische Volksrepublik). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Punkte; Quelle: Heritage Foundation
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Arbeitsfreiheit, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Österreich | 79 | 1 | 2005 - 2024 |
Vereinigte Staaten | 78 | 2 | 2005 - 2024 |
Guyana | 77 | 3 | 2005 - 2024 |
Singapur | 77 | 4 | 2005 - 2024 |
Brunei Daruss. | 75 | 5 | 2014 - 2024 |
Nigeria | 74 | 6 | 2005 - 2024 |
Mikronesien | 73 | 7 | 2009 - 2024 |
Südafrika | 72 | 8 | 2005 - 2024 |
Italien | 71 | 9 | 2005 - 2024 |
Samoa | 71 | 10 | 2009 - 2024 |
Bahamas | 70 | 11 | 2005 - 2024 |
Kanada | 70 | 12 | 2005 - 2024 |
Neuseeland | 70 | 13 | 2005 - 2024 |
Bulgarien | 69 | 14 | 2005 - 2024 |
Fidschi | 69 | 15 | 2005 - 2024 |
Japan | 69 | 16 | 2005 - 2024 |
Mauritius | 69 | 17 | 2005 - 2024 |
Norwegen | 69 | 18 | 2005 - 2024 |
Taiwan | 69 | 19 | 2005 - 2024 |
Island | 68 | 20 | 2005 - 2024 |
Kroatien | 68 | 21 | 2005 - 2024 |
Mongolei | 68 | 22 | 2005 - 2024 |
Rumänien | 68 | 23 | 2005 - 2024 |
Serbien | 68 | 24 | 2009 - 2024 |
Zypern | 67 | 25 | 2005 - 2024 |
Finnland | 66 | 26 | 2005 - 2024 |
Lettland | 66 | 27 | 2005 - 2024 |
Schweden | 66 | 28 | 2005 - 2024 |
Australien | 65 | 29 | 2005 - 2024 |
Dänemark | 65 | 30 | 2005 - 2024 |
Jamaika | 65 | 31 | 2005 - 2024 |
Papua-Neuguin. | 65 | 32 | 2009 - 2024 |
Slowenien | 65 | 33 | 2005 - 2024 |
Ver. Arab. Em. | 65 | 34 | 2005 - 2024 |
Belize | 64 | 35 | 2005 - 2024 |
Estland | 64 | 36 | 2005 - 2024 |
Malta | 64 | 37 | 2005 - 2024 |
Spanien | 64 | 38 | 2005 - 2024 |
Georgien | 63 | 39 | 2005 - 2024 |
Griechenland | 63 | 40 | 2005 - 2024 |
Großbritannien | 63 | 41 | 2005 - 2024 |
Irland | 63 | 42 | 2005 - 2024 |
Kasachstan | 63 | 43 | 2005 - 2024 |
Montenegro | 63 | 44 | 2009 - 2024 |
Namibia | 63 | 45 | 2005 - 2024 |
Suriname | 63 | 46 | 2005 - 2024 |
Burkina Faso | 62 | 47 | 2005 - 2024 |
Costa Rica | 62 | 48 | 2005 - 2024 |
Kolumbien | 62 | 49 | 2005 - 2024 |
Litauen | 62 | 50 | 2005 - 2024 |
Panama | 62 | 51 | 2005 - 2024 |
Tansania | 62 | 52 | 2005 - 2024 |
Ungarn | 62 | 53 | 2005 - 2024 |
Bosnien & Herz. | 61 | 54 | 2005 - 2024 |
Botsuana | 61 | 55 | 2005 - 2024 |
Frankreich | 61 | 56 | 2005 - 2024 |
Niederlande | 61 | 57 | 2005 - 2024 |
Salomonen | 61 | 58 | 2009 - 2024 |
Schweiz | 61 | 59 | 2005 - 2024 |
Uruguay | 61 | 60 | 2005 - 2024 |
Indonesien | 60 | 61 | 2005 - 2024 |
Mauretanien | 60 | 62 | 2005 - 2024 |
St. Vincent & ... | 60 | 63 | 2009 - 2024 |
Tr.&Tobago | 60 | 64 | 2005 - 2024 |
Armenien | 59 | 65 | 2005 - 2024 |
Belgien | 59 | 66 | 2005 - 2024 |
Benin | 59 | 67 | 2005 - 2024 |
Chile | 59 | 68 | 2005 - 2024 |
Peru | 59 | 69 | 2005 - 2024 |
Tsch. Republik | 59 | 70 | 2005 - 2024 |
China | 58 | 71 | 2005 - 2024 |
Indien | 58 | 72 | 2005 - 2024 |
Israel | 58 | 73 | 2005 - 2024 |
Kiribati | 58 | 74 | 2009 - 2024 |
Lesotho | 58 | 75 | 2005 - 2024 |
Libanon | 58 | 76 | 2005 - 2024 |
Luxemburg | 58 | 77 | 2005 - 2024 |
Malaysia | 58 | 78 | 2005 - 2024 |
Mexiko | 58 | 79 | 2005 - 2024 |
Philippinen | 58 | 80 | 2005 - 2024 |
Polen | 58 | 81 | 2005 - 2024 |
Portugal | 58 | 82 | 2005 - 2024 |
Slowakei | 58 | 83 | 2005 - 2024 |
St. Lucia | 58 | 84 | 2009 - 2024 |
Bahrain | 57 | 85 | 2005 - 2024 |
Bhutan | 57 | 86 | 2009 - 2024 |
Brasilien | 57 | 87 | 2005 - 2024 |
Côte d´Ivoire | 57 | 88 | 2005 - 2024 |
Ecuador | 57 | 89 | 2005 - 2024 |
Jordanien | 57 | 90 | 2005 - 2024 |
Kenia | 57 | 91 | 2005 - 2024 |
Korea, Republik | 57 | 92 | 2005 - 2024 |
Russische Föd. | 57 | 93 | 2005 - 2024 |
Aserbaidschan | 56 | 94 | 2005 - 2024 |
Barbados | 56 | 95 | 2005 - 2024 |
Ghana | 56 | 96 | 2005 - 2024 |
Komoren | 56 | 97 | 2009 - 2024 |
Kongo, D.R. | 56 | 98 | 2009 - 2024 |
Madagaskar | 56 | 99 | 2005 - 2024 |
Malawi | 56 | 100 | 2005 - 2024 |
Mazedonien | 56 | 101 | 2005 - 2024 |
Thailand | 56 | 102 | 2005 - 2024 |
Tonga | 56 | 103 | 2009 - 2024 |
Tunesien | 56 | 104 | 2005 - 2024 |
El Salvador | 55 | 105 | 2005 - 2024 |
Gabun | 55 | 106 | 2005 - 2024 |
G.-Bissau | 55 | 107 | 2005 - 2024 |
Haiti | 55 | 108 | 2005 - 2024 |
Senegal | 55 | 109 | 2005 - 2024 |
Sri Lanka | 55 | 110 | 2005 - 2024 |
Swasiland | 55 | 111 | 2005 - 2024 |
Türkei | 55 | 112 | 2005 - 2024 |
Uganda | 55 | 113 | 2005 - 2024 |
Vietnam | 55 | 114 | 2005 - 2024 |
Argentinien | 54 | 115 | 2005 - 2024 |
Deutschland | 54 | 116 | 2005 - 2024 |
Mali | 54 | 117 | 2005 - 2024 |
Niger | 54 | 118 | 2005 - 2024 |
Tschad | 54 | 119 | 2005 - 2024 |
Domin. Rep. | 53 | 120 | 2005 - 2024 |
Katar | 53 | 121 | 2005 - 2024 |
Kuwait | 53 | 122 | 2005 - 2024 |
Oman | 53 | 123 | 2005 - 2024 |
Albanien | 52 | 124 | 2005 - 2024 |
Kap Verde | 52 | 125 | 2005 - 2024 |
Kirgisistan | 52 | 126 | 2005 - 2024 |
Malediven | 52 | 127 | 2009 - 2024 |
Pakistan | 52 | 128 | 2005 - 2024 |
Togo | 52 | 129 | 2005 - 2024 |
Algerien | 51 | 130 | 2005 - 2024 |
Angola | 51 | 131 | 2006 - 2024 |
Eritrea | 51 | 132 | 2009 - 2024 |
Seychellen | 51 | 133 | 2009 - 2024 |
Dominica | 50 | 134 | 2009 - 2024 |
Dschibuti | 50 | 135 | 2005 - 2024 |
Guatemala | 50 | 136 | 2005 - 2024 |
Guinea | 49 | 137 | 2005 - 2024 |
Iran | 49 | 138 | 2005 - 2024 |
Marokko | 49 | 139 | 2005 - 2024 |
Gambia | 48 | 140 | 2005 - 2024 |
Moldau | 48 | 141 | 2005 - 2024 |
Mosambik | 48 | 142 | 2005 - 2024 |
Nepal | 48 | 143 | 2005 - 2024 |
Usbekistan | 48 | 144 | 2005 - 2024 |
Bangladesch | 47 | 145 | 2005 - 2024 |
Kambodscha | 47 | 146 | 2005 - 2024 |
Nicaragua | 47 | 147 | 2005 - 2024 |
Äquatorialguin. | 46 | 148 | 2005 - 2024 |
Belarus | 46 | 149 | 2005 - 2024 |
Bolivien | 46 | 150 | 2005 - 2024 |
Kamerun | 46 | 151 | 2005 - 2024 |
Myanmar | 46 | 152 | 2005 - 2024 |
Liberia | 44 | 153 | 2009 - 2024 |
Saudi-Arabien | 44 | 154 | 2005 - 2024 |
Tadschikistan | 44 | 155 | 2005 - 2024 |
Laos | 43 | 156 | 2005 - 2024 |
Burundi | 42 | 157 | 2006 - 2024 |
Kongo | 42 | 158 | 2005 - 2024 |
S.T.& Príncipe | 42 | 159 | 2009 - 2024 |
Sudan | 42 | 160 | 2013 - 2024 |
Paraguay | 40 | 161 | 2005 - 2024 |
Ruanda | 40 | 162 | 2005 - 2024 |
Sambia | 40 | 163 | 2005 - 2024 |
Vanuatu | 40 | 164 | 2009 - 2024 |
Zent.afr. Rep. | 40 | 165 | 2005 - 2024 |
Äthiopien | 39 | 166 | 2005 - 2024 |
Honduras | 39 | 167 | 2005 - 2024 |
Venezuela | 36 | 168 | 2005 - 2024 |
Ägypten | 33 | 169 | 2005 - 2024 |
Simbabwe | 33 | 170 | 2005 - 2024 |
Turkmenistan | 30 | 171 | 2005 - 2024 |
Sierra Leone | 24 | 172 | 2005 - 2024 |
Kuba | 20 | 173 | 2005 - 2024 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 5 | 174 | 2005 - 2024 |
Definition: The Labor freedom index is composed of six quantitative factors: ratio of minimum wage to the average value added per worker, hindrance to hiring additional workers, rigidity of hours, difficulty of firing redundant employees, legally mandated notice period, and mandatory severance pay. The index is based on data collected in connection with the World Bank’s Doing Business study.
79
78
77
77
75
74
73
72
71
71
70
70
70
69
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
67
66
66
66
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
63
63
63
63
63
63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
50
50
50
49
49
49
48
48
48
48
48
47
47
47
46
46
46
46
46
44
44
44
43
42
42
42
42
40
40
40
40
40
39
39
36
33
33
30
24
20
5
0
19.8
39.5
59.3
79
Arbeitsfreiheit in Europa Arbeitsfreiheit in Asien Arbeitsfreiheit in Afrika Arbeitsfreiheit in Nordamerika Arbeitsfreiheit in Südamerika Arbeitsfreiheit in Australien Arbeitsfreiheit in der Europäischen Union Arbeitsfreiheit in Sub Sahara Africa Arbeitsfreiheit in MENA Arbeitsfreiheit in South East Asia Arbeitsfreiheit in Latin America