Investitionsfreiheit - Land-Rankings
Index Investitionsfreiheit (0-100), 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 57 Punkte, bei einem Höchstwert von 95 Punkte (Luxemburg) und einem Minimum von 0 Punkte (Eritrea). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Punkte; Quelle: Heritage Foundation
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Investitionsfreiheit, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburg | 95 | 1 | 1996 - 2024 |
Dänemark | 90 | 2 | 1996 - 2024 |
Estland | 90 | 3 | 1995 - 2024 |
Irland | 90 | 4 | 1995 - 2024 |
Niederlande | 90 | 5 | 1996 - 2024 |
Bahrain | 85 | 6 | 1995 - 2024 |
Belgien | 85 | 7 | 1996 - 2024 |
Finnland | 85 | 8 | 1996 - 2024 |
Lettland | 85 | 9 | 1996 - 2024 |
Schweden | 85 | 10 | 1995 - 2024 |
Schweiz | 85 | 11 | 1996 - 2024 |
Singapur | 85 | 12 | 1995 - 2024 |
Spanien | 85 | 13 | 1995 - 2024 |
Vereinigte Staaten | 85 | 14 | 1995 - 2024 |
Australien | 80 | 15 | 1995 - 2024 |
Deutschland | 80 | 16 | 1995 - 2024 |
Georgien | 80 | 17 | 1996 - 2024 |
Großbritannien | 80 | 18 | 1995 - 2024 |
Island | 80 | 19 | 1997 - 2024 |
Israel | 80 | 20 | 1995 - 2024 |
Italien | 80 | 21 | 1995 - 2024 |
Kanada | 80 | 22 | 1995 - 2024 |
Kap Verde | 80 | 23 | 1996 - 2024 |
Kolumbien | 80 | 24 | 1995 - 2024 |
Liechtenstein | 80 | 25 | 2014 - 2024 |
Mauritius | 80 | 26 | 1999 - 2024 |
Österreich | 80 | 27 | 1995 - 2024 |
Polen | 80 | 28 | 1995 - 2024 |
Ungarn | 80 | 29 | 1995 - 2024 |
Armenien | 75 | 30 | 1996 - 2024 |
Côte d´Ivoire | 75 | 31 | 1995 - 2024 |
Frankreich | 75 | 32 | 1995 - 2024 |
Kroatien | 75 | 33 | 1996 - 2024 |
Mexiko | 75 | 34 | 1995 - 2024 |
Montenegro | 75 | 35 | 2002 - 2024 |
Norwegen | 75 | 36 | 1996 - 2024 |
Panama | 75 | 37 | 1995 - 2024 |
Paraguay | 75 | 38 | 1995 - 2024 |
Peru | 75 | 39 | 1995 - 2024 |
Slowakei | 75 | 40 | 1995 - 2024 |
Zypern | 75 | 41 | 1996 - 2024 |
Albanien | 70 | 42 | 1995 - 2024 |
Aserbaidschan | 70 | 43 | 1996 - 2024 |
Chile | 70 | 44 | 1995 - 2024 |
Costa Rica | 70 | 45 | 1995 - 2024 |
Dominica | 70 | 46 | 2009 - 2024 |
Domin. Rep. | 70 | 47 | 1995 - 2024 |
Ghana | 70 | 48 | 1995 - 2024 |
Guatemala | 70 | 49 | 1995 - 2024 |
Jamaika | 70 | 50 | 1995 - 2024 |
Jordanien | 70 | 51 | 1995 - 2024 |
Litauen | 70 | 52 | 1996 - 2024 |
Malta | 70 | 53 | 1995 - 2024 |
Neuseeland | 70 | 54 | 1996 - 2024 |
Portugal | 70 | 55 | 1995 - 2024 |
Rumänien | 70 | 56 | 1995 - 2024 |
Serbien | 70 | 57 | 2002 - 2024 |
Slowenien | 70 | 58 | 1996 - 2024 |
St. Vincent & ... | 70 | 59 | 2009 - 2024 |
Taiwan | 70 | 60 | 1995 - 2024 |
Tsch. Republik | 70 | 61 | 1995 - 2024 |
Türkei | 70 | 62 | 1995 - 2024 |
Uruguay | 70 | 63 | 1995 - 2024 |
Ägypten | 65 | 64 | 1995 - 2024 |
Bosnien & Herz. | 65 | 65 | 1998 - 2024 |
Botsuana | 65 | 66 | 1995 - 2024 |
Brunei Daruss. | 65 | 67 | 2014 - 2024 |
Burkina Faso | 65 | 68 | 1996 - 2024 |
Gambia | 65 | 69 | 1997 - 2024 |
Honduras | 65 | 70 | 1995 - 2024 |
Mali | 65 | 71 | 1995 - 2024 |
Marokko | 65 | 72 | 1995 - 2024 |
Mazedonien | 65 | 73 | 2002 - 2024 |
Namibia | 65 | 74 | 1997 - 2024 |
Oman | 65 | 75 | 1995 - 2024 |
St. Lucia | 65 | 76 | 2009 - 2024 |
Vanuatu | 65 | 77 | 2009 - 2024 |
Barbados | 60 | 78 | 1996 - 2024 |
Brasilien | 60 | 79 | 1995 - 2024 |
Bulgarien | 60 | 80 | 1995 - 2024 |
Dschibuti | 60 | 81 | 1997 - 2024 |
El Salvador | 60 | 82 | 1995 - 2024 |
Gabun | 60 | 83 | 1995 - 2024 |
Japan | 60 | 84 | 1995 - 2024 |
Katar | 60 | 85 | 1999 - 2024 |
Kirgisistan | 60 | 86 | 1998 - 2024 |
Korea, Republik | 60 | 87 | 1995 - 2024 |
Malaysia | 60 | 88 | 1995 - 2024 |
Nicaragua | 60 | 89 | 1995 - 2024 |
Pakistan | 60 | 90 | 1995 - 2024 |
Philippinen | 60 | 91 | 1995 - 2024 |
Ruanda | 60 | 92 | 1997 - 2024 |
S.T.& Príncipe | 60 | 93 | 2009 - 2024 |
Senegal | 60 | 94 | 1996 - 2024 |
Sierra Leone | 60 | 95 | 1995 - 2024 |
Togo | 60 | 96 | 1999 - 2024 |
Tr.&Tobago | 60 | 97 | 1996 - 2024 |
Tschad | 60 | 98 | 1997 - 2024 |
Usbekistan | 60 | 99 | 1998 - 2024 |
Argentinien | 55 | 100 | 1995 - 2024 |
Belize | 55 | 101 | 1995 - 2024 |
Fidschi | 55 | 102 | 1995 - 2024 |
Griechenland | 55 | 103 | 1995 - 2024 |
Guyana | 55 | 104 | 1995 - 2024 |
Kenia | 55 | 105 | 1995 - 2024 |
Kuwait | 55 | 106 | 1996 - 2024 |
Lesotho | 55 | 107 | 1996 - 2024 |
Liberia | 55 | 108 | 2009 - 2024 |
Madagaskar | 55 | 109 | 1995 - 2024 |
Moldau | 55 | 110 | 1995 - 2024 |
Niger | 55 | 111 | 1996 - 2024 |
Sambia | 55 | 112 | 1995 - 2024 |
Seychellen | 55 | 113 | 2009 - 2024 |
Tansania | 55 | 114 | 1995 - 2024 |
Thailand | 55 | 115 | 1995 - 2024 |
Uganda | 55 | 116 | 1995 - 2024 |
Bahamas | 50 | 117 | 1995 - 2024 |
Bangladesch | 50 | 118 | 1995 - 2024 |
Benin | 50 | 119 | 1996 - 2024 |
Burundi | 50 | 120 | 1997 - 2024 |
Guinea | 50 | 121 | 1995 - 2024 |
Indonesien | 50 | 122 | 1995 - 2024 |
Kambodscha | 50 | 123 | 1997 - 2024 |
Kasachstan | 50 | 124 | 1998 - 2024 |
Malawi | 50 | 125 | 1995 - 2024 |
Mauretanien | 50 | 126 | 1996 - 2024 |
Mongolei | 50 | 127 | 1995 - 2024 |
Samoa | 50 | 128 | 1996 - 2024 |
Saudi-Arabien | 50 | 129 | 1996 - 2024 |
Swasiland | 50 | 130 | 1995 - 2024 |
Ver. Arab. Em. | 50 | 131 | 1996 - 2024 |
Komoren | 45 | 132 | 2009 - 2024 |
Nigeria | 45 | 133 | 1995 - 2024 |
Südafrika | 45 | 134 | 1995 - 2024 |
Zent.afr. Rep. | 45 | 135 | 2002 - 2024 |
Äquatorialguin. | 40 | 136 | 1999 - 2024 |
Indien | 40 | 137 | 1995 - 2024 |
Suriname | 40 | 138 | 1996 - 2024 |
Tonga | 40 | 139 | 2009 - 2024 |
Tunesien | 40 | 140 | 1995 - 2024 |
Vietnam | 40 | 141 | 1995 - 2024 |
Ecuador | 35 | 142 | 1995 - 2024 |
Kongo | 35 | 143 | 1996 - 2024 |
Laos | 35 | 144 | 1996 - 2024 |
Malediven | 35 | 145 | 2009 - 2024 |
Mikronesien | 35 | 146 | 2009 - 2024 |
Mosambik | 35 | 147 | 1995 - 2024 |
Algerien | 30 | 148 | 1995 - 2024 |
Angola | 30 | 149 | 1995 - 2024 |
Äthiopien | 30 | 150 | 1995 - 2024 |
Belarus | 30 | 151 | 1995 - 2024 |
G.-Bissau | 30 | 152 | 1999 - 2024 |
Haiti | 30 | 153 | 1995 - 2024 |
Kamerun | 30 | 154 | 1995 - 2024 |
Kongo, D.R. | 30 | 155 | 1995 - 2024 |
Libanon | 30 | 156 | 1996 - 2024 |
Myanmar | 30 | 157 | 1996 - 2024 |
Russische Föd. | 30 | 158 | 1995 - 2024 |
Sri Lanka | 30 | 159 | 1995 - 2024 |
Kiribati | 25 | 160 | 2009 - 2024 |
Papua-Neuguin. | 25 | 161 | 1996 - 2024 |
Simbabwe | 25 | 162 | 1995 - 2024 |
Tadschikistan | 25 | 163 | 1998 - 2024 |
Bhutan | 20 | 164 | 2009 - 2024 |
China | 20 | 165 | 1995 - 2024 |
Bolivien | 15 | 166 | 1995 - 2024 |
Salomonen | 15 | 167 | 2009 - 2024 |
Kuba | 10 | 168 | 1995 - 2024 |
Nepal | 10 | 169 | 1996 - 2024 |
Turkmenistan | 10 | 170 | 1998 - 2024 |
Iran | 5 | 171 | 1996 - 2024 |
Sudan | 5 | 172 | 1995 - 2024 |
Eritrea | 0 | 173 | 2009 - 2024 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 | 174 | 1995 - 2024 |
Venezuela | 0 | 175 | 1995 - 2024 |
Definition: The Investment freedom index evaluates a variety of investment restrictions (burdensome bureaucracy, restrictions on land ownership, expropriation of investments without fair compensation, foreign exchange controls, capital control, security problems, a lack of basic investment infrastructure, etc.). Points are deducted from the ideal score of 100 for each of the restrictions found in a country’s investment regime.
95
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
20
20
15
15
10
10
10
5
5
0
0
0
0
23.8
47.5
71.3
95
Investitionsfreiheit in Europa Investitionsfreiheit in Asien Investitionsfreiheit in Afrika Investitionsfreiheit in Nordamerika Investitionsfreiheit in Südamerika Investitionsfreiheit in Australien Investitionsfreiheit in der Europäischen Union Investitionsfreiheit in Sub Sahara Africa Investitionsfreiheit in MENA Investitionsfreiheit in South East Asia Investitionsfreiheit in Latin America