Staatsausgaben, in Dollar - Land-Rankings
Staatsausgaben, Milliarden USD, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 81.86 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 1137.21 billion U.S. dollars (Deutschland) und einem Minimum von 0.1 billion U.S. dollars (São Tomé und Príncipe). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Staatsausgaben, in Dollar, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 1137.21 | 1 | 1970 - 2025 |
| Großbritannien | 849.56 | 2 | 1960 - 2025 |
| Frankreich | 820.11 | 3 | 1960 - 2025 |
| Kanada | 508.18 | 4 | 1961 - 2025 |
| Russische Föd. | 489.23 | 5 | 1988 - 2025 |
| Italien | 465.68 | 6 | 1970 - 2025 |
| Brasilien | 436.24 | 7 | 1960 - 2025 |
| Indien | 426.05 | 8 | 1960 - 2025 |
| Australien | 416.34 | 9 | 1960 - 2025 |
| Spanien | 366.08 | 10 | 1970 - 2025 |
| Niederlande | 344.8 | 11 | 1969 - 2025 |
| Korea, Republik | 330.43 | 12 | 1960 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 263.17 | 13 | 1968 - 2025 |
| Türkei | 221.44 | 14 | 1960 - 2025 |
| Polen | 220.69 | 15 | 1995 - 2025 |
| Mexiko | 216.08 | 16 | 1960 - 2025 |
| Schweden | 176.83 | 17 | 1960 - 2025 |
| Belgien | 173.77 | 18 | 1970 - 2025 |
| Israel | 152.53 | 19 | 1970 - 2025 |
| Österreich | 126.95 | 20 | 1970 - 2025 |
| Schweiz | 125.67 | 21 | 1970 - 2025 |
| Norwegen | 119.79 | 22 | 1970 - 2025 |
| Indonesien | 108.89 | 23 | 1967 - 2025 |
| Dänemark | 107.39 | 24 | 1966 - 2025 |
| Argentinien | 101.97 | 25 | 1960 - 2025 |
| Thailand | 96.09 | 26 | 1960 - 2025 |
| Ukraine | 83.43 | 27 | 1989 - 2025 |
| Finnland | 82.64 | 28 | 1970 - 2025 |
| Irland | 81.14 | 29 | 1970 - 2025 |
| Südafrika | 80.7 | 30 | 1960 - 2025 |
| Tsch. Republik | 78.27 | 31 | 1990 - 2025 |
| Rumänien | 74.17 | 32 | 1990 - 2025 |
| Philippinen | 73.76 | 33 | 1981 - 2025 |
| Kolumbien | 70.85 | 34 | 1960 - 2025 |
| Singapur | 61.91 | 35 | 1960 - 2025 |
| Portugal | 59.1 | 36 | 1970 - 2025 |
| Malaysia | 58.41 | 37 | 1960 - 2025 |
| Chile | 53.81 | 38 | 1960 - 2025 |
| Hongkong | 53.72 | 39 | 1960 - 2025 |
| Algerien | 52.47 | 40 | 1960 - 2025 |
| Ungarn | 51.31 | 41 | 1991 - 2025 |
| Griechenland | 51.18 | 42 | 1960 - 2025 |
| Vietnam | 48.26 | 43 | 1995 - 2025 |
| Iran | 48.21 | 44 | 1960 - 2025 |
| Peru | 43.78 | 45 | 1960 - 2025 |
| Pakistan | 37.97 | 46 | 1960 - 2025 |
| Slowakei | 33.08 | 47 | 1990 - 2025 |
| Marokko | 32.87 | 48 | 1960 - 2025 |
| Bulgarien | 27.23 | 49 | 1980 - 2025 |
| Bangladesch | 26.47 | 50 | 1960 - 2025 |
| Kroatien | 25.51 | 51 | 1995 - 2025 |
| Usbekistan | 23.39 | 52 | 1992 - 2025 |
| Luxemburg | 20.08 | 53 | 1970 - 2025 |
| Ägypten | 19.89 | 54 | 1960 - 2025 |
| Serbien | 18.46 | 55 | 1995 - 2025 |
| Litauen | 18.4 | 56 | 1995 - 2025 |
| Belarus | 17.65 | 57 | 1990 - 2025 |
| Slowenien | 16.91 | 58 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 16.71 | 59 | 1960 - 2025 |
| Libyen | 15.52 | 60 | 1990 - 2025 |
| Kenia | 15.24 | 61 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 15.02 | 62 | 1960 - 2025 |
| Domin. Rep. | 14.86 | 63 | 1960 - 2025 |
| Kongo, D.R. | 14.51 | 64 | 1994 - 2025 |
| Costa Rica | 14.42 | 65 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 14.13 | 66 | 1960 - 2025 |
| Aserbaidschan | 11.79 | 67 | 1990 - 2025 |
| Tunesien | 11.45 | 68 | 1965 - 2025 |
| Lettland | 11.14 | 69 | 1995 - 2025 |
| Sudan | 10.77 | 70 | 1960 - 2025 |
| Estland | 10.09 | 71 | 1993 - 2025 |
| Island | 10.06 | 72 | 1970 - 2025 |
| Puerto Rico | 9.96 | 73 | 1960 - 2025 |
| Tansania | 8.82 | 74 | 1990 - 2025 |
| Côte d´Ivoire | 8.69 | 75 | 1960 - 2025 |
| Zypern | 7.62 | 76 | 1975 - 2025 |
| Äthiopien | 7.38 | 77 | 2011 - 2025 |
| Sri Lanka | 7.34 | 78 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 7.23 | 79 | 1960 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | 6.62 | 80 | 2000 - 2025 |
| Kamerun | 6.57 | 81 | 1965 - 2025 |
| Macau | 6.35 | 82 | 1982 - 2025 |
| Botsuana | 6.27 | 83 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 6.03 | 84 | 1960 - 2025 |
| El Salvador | 6.02 | 85 | 1965 - 2025 |
| Senegal | 5.69 | 86 | 1960 - 2025 |
| Paraguay | 5.35 | 87 | 1962 - 2025 |
| Georgien | 5.28 | 88 | 1987 - 2025 |
| Burkina Faso | 4.92 | 89 | 1960 - 2025 |
| Malta | 4.87 | 90 | 1970 - 2025 |
| Guinea | 4.74 | 91 | 1986 - 2025 |
| Mosambik | 4.29 | 92 | 1991 - 2025 |
| Äquatorialguin. | 4.16 | 93 | 2005 - 2025 |
| Mali | 3.93 | 94 | 1967 - 2025 |
| Albanien | 3.92 | 95 | 1980 - 2025 |
| Nepal | 3.81 | 96 | 1975 - 2025 |
| Moldau | 3.76 | 97 | 1995 - 2025 |
| Mongolei | 3.71 | 98 | 1981 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 3.58 | 99 | 1974 - 2025 |
| Namibia | 3.36 | 100 | 1980 - 2025 |
| Mazedonien | 3.13 | 101 | 1990 - 2025 |
| Armenien | 2.98 | 102 | 1990 - 2025 |
| Palestine | 2.93 | 103 | 1994 - 2025 |
| Kambodscha | 2.9 | 104 | 1960 - 2025 |
| Madagaskar | 2.87 | 105 | 1960 - 2025 |
| Kirgisistan | 2.76 | 106 | 1990 - 2025 |
| Malawi | 2.72 | 107 | 2017 - 2025 |
| Niger | 2.65 | 108 | 1960 - 2025 |
| Nicaragua | 2.53 | 109 | 1960 - 2025 |
| Ruanda | 2.47 | 110 | 1960 - 2025 |
| Kongo | 2.43 | 111 | 1960 - 2025 |
| Gabun | 2.39 | 112 | 1960 - 2025 |
| Mauritius | 2.29 | 113 | 1976 - 2025 |
| Benin | 2.18 | 114 | 1960 - 2025 |
| Tschad | 2.13 | 115 | 1960 - 2025 |
| Mauretanien | 1.87 | 116 | 1966 - 2025 |
| Haiti | 1.77 | 117 | 2000 - 2025 |
| Montenegro | 1.61 | 118 | 2000 - 2025 |
| Somalia | 1.05 | 119 | 1960 - 2025 |
| Lesotho | 0.94 | 120 | 1960 - 2025 |
| Dschibuti | 0.7 | 121 | 2013 - 2025 |
| Kap Verde | 0.7 | 122 | 2007 - 2025 |
| Burundi | 0.69 | 123 | 1960 - 2025 |
| Seychellen | 0.6 | 124 | 1976 - 2025 |
| Sierra Leone | 0.44 | 125 | 1964 - 2025 |
| G.-Bissau | 0.39 | 126 | 1970 - 2025 |
| Zent.afr. Rep. | 0.32 | 127 | 1960 - 2025 |
| Gambia | 0.27 | 128 | 1977 - 2025 |
| Samoa | 0.24 | 129 | 2009 - 2025 |
| Komoren | 0.16 | 130 | 1980 - 2025 |
| S.T.& Príncipe | 0.1 | 131 | 2008 - 2025 |
Definition: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.
1137.21
849.56
820.11
508.18
489.23
465.68
436.24
426.05
416.34
366.08
344.80
330.43
263.17
221.44
220.69
216.08
176.83
173.77
152.53
126.95
125.67
119.79
108.89
107.39
101.97
96.09
83.43
82.64
81.14
80.70
78.27
74.17
73.76
70.85
61.91
59.10
58.41
53.81
53.72
52.47
51.31
51.18
48.26
48.21
43.78
37.97
33.08
32.87
27.23
26.47
25.51
23.39
20.08
19.89
18.46
18.40
17.65
16.91
16.71
15.52
15.24
15.02
14.86
14.51
14.42
14.13
11.79
11.45
11.14
10.77
10.09
10.06
9.96
8.82
8.69
7.62
7.38
7.34
7.23
6.62
6.57
6.35
6.27
6.03
6.02
5.69
5.35
5.28
4.92
4.87
4.74
4.29
4.16
3.93
3.92
3.81
3.76
3.71
3.58
3.36
3.13
2.98
2.93
2.90
2.87
2.76
2.72
2.65
2.53
2.47
2.43
2.39
2.29
2.18
2.13
1.87
1.77
1.61
1.05
0.94
0.70
0.70
0.69
0.60
0.44
0.39
0.32
0.27
0.24
0.16
0.10
0
284.3
568.6
852.9
1137.21
Staatsausgaben, in Dollar in Europa Staatsausgaben, in Dollar in Asien Staatsausgaben, in Dollar in Afrika Staatsausgaben, in Dollar in Nordamerika Staatsausgaben, in Dollar in Südamerika Staatsausgaben, in Dollar in Australien Staatsausgaben, in Dollar in der Europäischen Union Staatsausgaben, in Dollar in Sub Sahara Africa Staatsausgaben, in Dollar in MENA Staatsausgaben, in Dollar in South East Asia Staatsausgaben, in Dollar in Latin America