Staatsausgaben, in Dollar - Land-Rankings
Staatsausgaben, Milliarden USD, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 104.05 billion U.S. dollars, bei einem Höchstwert von 3570.08 billion U.S. dollars (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0.09 billion U.S. dollars (Palau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: billion U.S. dollars; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Staatsausgaben, in Dollar, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 3570.08 | 1 | 1970 - 2022 |
China | 2870.05 | 2 | 1960 - 2022 |
Japan | 919.26 | 3 | 1970 - 2022 |
Deutschland | 896.06 | 4 | 1970 - 2023 |
Frankreich | 667.24 | 5 | 1960 - 2023 |
Großbritannien | 648.58 | 6 | 1960 - 2023 |
Kanada | 447.25 | 7 | 1961 - 2023 |
Italien | 395.34 | 8 | 1970 - 2023 |
Russische Föd. | 389.24 | 9 | 1988 - 2023 |
Australien | 372.78 | 10 | 1960 - 2023 |
Brasilien | 359.2 | 11 | 1989 - 2023 |
Indien | 358.83 | 12 | 1960 - 2023 |
Korea, Republik | 314.15 | 13 | 1960 - 2023 |
Spanien | 288.78 | 14 | 1970 - 2023 |
Niederlande | 253.26 | 15 | 1969 - 2023 |
Saudi-Arabien | 230.91 | 16 | 1968 - 2023 |
Mexiko | 160.63 | 17 | 1960 - 2023 |
Schweden | 146.85 | 18 | 1960 - 2023 |
Belgien | 139.42 | 19 | 1970 - 2023 |
Polen | 126.04 | 20 | 1995 - 2023 |
Israel | 109.69 | 21 | 1970 - 2023 |
Norwegen | 107.91 | 22 | 1970 - 2023 |
Türkei | 105.71 | 23 | 1960 - 2023 |
Indonesien | 101.35 | 24 | 1967 - 2023 |
Argentinien | 97.18 | 25 | 1987 - 2023 |
Österreich | 96.96 | 26 | 1970 - 2023 |
Schweiz | 93.08 | 27 | 1970 - 2023 |
Thailand | 87.84 | 28 | 1960 - 2023 |
Dänemark | 87.15 | 29 | 1966 - 2023 |
Südafrika | 77.6 | 30 | 1960 - 2023 |
Finnland | 67.68 | 31 | 1970 - 2023 |
Ukraine | 64.53 | 32 | 1989 - 2023 |
Philippinen | 60.83 | 33 | 1981 - 2023 |
Irland | 60.68 | 34 | 1970 - 2023 |
Tsch. Republik | 58.68 | 35 | 1990 - 2023 |
Iran | 52.63 | 36 | 1960 - 2023 |
Neuseeland | 52.08 | 37 | 1970 - 2022 |
Hongkong | 51.45 | 38 | 1960 - 2023 |
Rumänien | 49.24 | 39 | 1990 - 2023 |
Kolumbien | 48.34 | 40 | 1960 - 2023 |
Malaysia | 47.46 | 41 | 1960 - 2023 |
Singapur | 47.09 | 42 | 1960 - 2023 |
Portugal | 44.82 | 43 | 1970 - 2023 |
Chile | 44.34 | 44 | 1960 - 2023 |
Griechenland | 43.74 | 45 | 1960 - 2023 |
Pakistan | 39.33 | 46 | 1960 - 2023 |
Algerien | 36.93 | 47 | 1960 - 2023 |
Vietnam | 36.66 | 48 | 1995 - 2022 |
Ungarn | 36.53 | 49 | 1991 - 2023 |
Ägypten | 34.65 | 50 | 1965 - 2023 |
Peru | 32.96 | 51 | 1982 - 2023 |
Katar | 30.35 | 52 | 1994 - 2022 |
Bangladesch | 26.22 | 53 | 1960 - 2023 |
Kasachstan | 25.38 | 54 | 1992 - 2022 |
Marokko | 25.16 | 55 | 1960 - 2023 |
Slowakei | 23.76 | 56 | 1990 - 2023 |
Bulgarien | 16.55 | 57 | 1980 - 2023 |
Libyen | 16.06 | 58 | 1990 - 2023 |
Ecuador | 15.63 | 59 | 1960 - 2023 |
Kroatien | 15.17 | 60 | 1995 - 2023 |
Luxemburg | 14.4 | 61 | 1970 - 2023 |
Kenia | 13.92 | 62 | 1960 - 2023 |
Usbekistan | 13.49 | 63 | 1992 - 2023 |
Domin. Rep. | 12.88 | 64 | 1960 - 2023 |
Belarus | 12.71 | 65 | 1992 - 2023 |
Litauen | 11.89 | 66 | 1995 - 2023 |
Slowenien | 11.7 | 67 | 1990 - 2023 |
Guatemala | 10.94 | 68 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 10.66 | 69 | 1960 - 2023 |
Serbien | 10.29 | 70 | 1995 - 2023 |
Panama | 9.76 | 71 | 1960 - 2022 |
Äthiopien | 9.33 | 72 | 2011 - 2023 |
Sudan | 9.22 | 73 | 1960 - 2023 |
Aserbaidschan | 9.17 | 74 | 1990 - 2023 |
Tunesien | 9.14 | 75 | 1965 - 2023 |
Bolivien | 8.4 | 76 | 1960 - 2023 |
Angola | 8.1 | 77 | 2002 - 2023 |
Puerto Rico | 7.98 | 78 | 1960 - 2023 |
Lettland | 7.79 | 79 | 1995 - 2023 |
Estland | 7.4 | 80 | 1993 - 2023 |
Island | 7.35 | 81 | 1970 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 7.31 | 82 | 1960 - 2023 |
Macau | 6.85 | 83 | 1982 - 2023 |
Tansania | 6.29 | 84 | 1990 - 2023 |
Kongo, D.R. | 6.16 | 85 | 1994 - 2023 |
El Salvador | 5.74 | 86 | 1965 - 2023 |
Botsuana | 5.67 | 87 | 1960 - 2023 |
Turkmenistan | 5.55 | 88 | 1987 - 2022 |
Zypern | 5.43 | 89 | 1975 - 2023 |
Sri Lanka | 5.32 | 90 | 1960 - 2023 |
Paraguay | 4.98 | 91 | 1962 - 2023 |
Ghana | 4.94 | 92 | 1960 - 2023 |
Kamerun | 4.78 | 93 | 1965 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 4.58 | 94 | 2000 - 2023 |
Simbabwe | 4.57 | 95 | 1960 - 2022 |
Honduras | 4.49 | 96 | 1960 - 2023 |
Uganda | 4.46 | 97 | 1960 - 2023 |
Sambia | 4.18 | 98 | 2010 - 2022 |
Senegal | 4.12 | 99 | 1960 - 2023 |
Palestine | 3.93 | 100 | 1994 - 2023 |
Burkina Faso | 3.74 | 101 | 1960 - 2023 |
Guinea | 3.48 | 102 | 1986 - 2023 |
Nepal | 3.46 | 103 | 1975 - 2023 |
Brunei Daruss. | 3.36 | 104 | 1974 - 2023 |
Malta | 3.36 | 105 | 1970 - 2023 |
Mali | 3.22 | 106 | 1967 - 2023 |
Äquatorialguin. | 3.2 | 107 | 2005 - 2023 |
Afghanistan | 3.17 | 108 | 2020 - 2022 |
Georgien | 3.13 | 109 | 1987 - 2023 |
Mosambik | 3.07 | 110 | 1991 - 2022 |
Namibia | 2.89 | 111 | 1980 - 2023 |
Madagaskar | 2.78 | 112 | 1960 - 2023 |
Moldau | 2.55 | 113 | 1995 - 2023 |
Armenien | 2.48 | 114 | 1990 - 2023 |
Mongolei | 2.39 | 115 | 1981 - 2023 |
Kambodscha | 2.36 | 116 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 2.27 | 117 | 1960 - 2023 |
Gabun | 2.21 | 118 | 1960 - 2023 |
Nicaragua | 2.15 | 119 | 1988 - 2023 |
Mazedonien | 2.11 | 120 | 1990 - 2023 |
Mauritius | 2.06 | 121 | 1976 - 2023 |
Kirgisistan | 2.04 | 122 | 1990 - 2022 |
Albanien | 1.93 | 123 | 1984 - 2023 |
Kongo | 1.87 | 124 | 1960 - 2023 |
Bahamas | 1.75 | 125 | 1977 - 2023 |
Benin | 1.75 | 126 | 1960 - 2023 |
Mauretanien | 1.75 | 127 | 1966 - 2023 |
Haiti | 1.4 | 128 | 2000 - 2023 |
Montenegro | 1.11 | 129 | 2000 - 2023 |
Tadschikistan | 1.09 | 130 | 1993 - 2022 |
Fidschi | 1.07 | 131 | 1980 - 2023 |
Togo | 1.06 | 132 | 1963 - 2023 |
Burundi | 1.03 | 133 | 1960 - 2023 |
Färöer | 0.97 | 134 | 1998 - 2022 |
Bermuda | 0.93 | 135 | 2010 - 2022 |
Swasiland | 0.84 | 136 | 1960 - 2022 |
Lesotho | 0.78 | 137 | 1960 - 2022 |
Libanon | 0.76 | 138 | 1989 - 2023 |
Somalia | 0.76 | 139 | 1960 - 2023 |
Aruba | 0.71 | 140 | 1995 - 2022 |
Barbados | 0.69 | 141 | 1975 - 2022 |
Bhutan | 0.61 | 142 | 1980 - 2022 |
Dschibuti | 0.56 | 143 | 2013 - 2023 |
Tschad | 0.5 | 144 | 1960 - 2023 |
Kap Verde | 0.49 | 145 | 2007 - 2023 |
Sierra Leone | 0.48 | 146 | 1964 - 2023 |
Salomonen | 0.46 | 147 | 2003 - 2022 |
Belize | 0.45 | 148 | 1980 - 2023 |
Seychellen | 0.4 | 149 | 1976 - 2023 |
G.-Bissau | 0.34 | 150 | 1970 - 2023 |
Gambia | 0.21 | 151 | 1977 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 0.2 | 152 | 1960 - 2023 |
Samoa | 0.18 | 153 | 2009 - 2023 |
Komoren | 0.12 | 154 | 1980 - 2023 |
Palau | 0.09 | 155 | 2005 - 2022 |
Definition: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.
3570.08
2870.05
919.26
896.06
667.24
648.58
447.25
395.34
389.24
372.78
359.20
358.83
314.15
288.78
253.26
230.91
160.63
146.85
139.42
126.04
109.69
107.91
105.71
101.35
97.18
96.96
93.08
87.84
87.15
77.60
67.68
64.53
60.83
60.68
58.68
52.63
52.08
51.45
49.24
48.34
47.46
47.09
44.82
44.34
43.74
39.33
36.93
36.66
36.53
34.65
32.96
30.35
26.22
25.38
25.16
23.76
16.55
16.06
15.63
15.17
14.40
13.92
13.49
12.88
12.71
11.89
11.70
10.94
10.66
10.29
9.76
9.33
9.22
9.17
9.14
8.40
8.10
7.98
7.79
7.40
7.35
7.31
6.85
6.29
6.16
5.74
5.67
5.55
5.43
5.32
4.98
4.94
4.78
4.58
4.57
4.49
4.46
4.18
4.12
3.93
3.74
3.48
3.46
3.36
3.36
3.22
3.20
3.17
3.13
3.07
2.89
2.78
2.55
2.48
2.39
2.36
2.27
2.21
2.15
2.11
2.06
2.04
1.93
1.87
1.75
1.75
1.75
1.40
1.11
1.09
1.07
1.06
1.03
0.97
0.93
0.84
0.78
0.76
0.76
0.71
0.69
0.61
0.56
0.50
0.49
0.48
0.46
0.45
0.40
0.34
0.21
0.20
0.18
0.12
0.09
0
892.5
1785
2677.6
3570.08
Staatsausgaben, in Dollar in Europa Staatsausgaben, in Dollar in Asien Staatsausgaben, in Dollar in Afrika Staatsausgaben, in Dollar in Nordamerika Staatsausgaben, in Dollar in Südamerika Staatsausgaben, in Dollar in Australien Staatsausgaben, in Dollar in der Europäischen Union Staatsausgaben, in Dollar in Sub Sahara Africa Staatsausgaben, in Dollar in MENA Staatsausgaben, in Dollar in South East Asia Staatsausgaben, in Dollar in Latin America