, 2023:

Der Durchschnitt für 2023 betrug 222.515 , bei einem Höchstwert von 1541.307 (Vereinigte Staaten)  und einem Minimum von 0 (Syrien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: ; Quelle:
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2023 Global rank Available data
Vereinigte Staaten 1541.307 1 1980 - 2023
Gibraltar 1519.159 2 1980 - 2023
Kanada 1153.618 3 1980 - 2023
Ver. Arab. Em. 1030.852 4 1980 - 2023
Kuwait 1006.903 5 1980 - 2023
Katar 897.02 6 1980 - 2023
Saudi-Arabien 894.915 7 1980 - 2023
Libyen 883.322 8 1980 - 2023
Bahamas 835.819 9 1980 - 2023
Brunei Daruss. 835.333 10 1980 - 2023
Bahrain 812.458 11 1980 - 2023
Aruba 809.281 12 1986 - 2023
Oman 771.507 13 1980 - 2023
Luxemburg 770.152 14 1980 - 2023
Ant.& Barb. 744.854 15 1980 - 2023
Australien 588.385 16 1980 - 2023
Puerto Rico 573.464 17 1980 - 2023
Neuseeland 545.951 18 1980 - 2023
Seychellen 481.019 19 1980 - 2023
Tr.&Tobago 452.558 20 1980 - 2023
Malaysia 446.623 21 1980 - 2023
St. Vincent & ... 437.226 22 1980 - 2023
Israel 426.809 23 1980 - 2023
Guyana 420.646 24 1980 - 2023
Suriname 416.59 25 1980 - 2023
Bermuda 413.308 26 1980 - 2023
Island 399.497 27 1980 - 2023
Libanon 390.831 28 1980 - 2023
Iran 368.703 29 1980 - 2023
Neukaledonien 359.468 30 1980 - 2023
Japan 357.78 31 1980 - 2023
Barbados 356.47 32 1980 - 2023
Russische Föd. 350.773 33 1992 - 2023
Deutschland 329.69 34 1991 - 2023
Kasachstan 327.758 35 1992 - 2023
Mexiko 326.63 36 1980 - 2023
St. Lucia 326.554 37 1980 - 2023
Schweiz 325.555 38 1980 - 2023
Zypern 321.679 39 1980 - 2023
Niederlande 316.842 40 1980 - 2023
Finnland 313.478 41 1980 - 2023
Dänemark 299.367 42 1980 - 2023
Brasilien 293.971 43 1980 - 2023
Griechenland 290.337 44 1980 - 2023
Slowenien 281.264 45 1992 - 2023
Mongolei 280.478 46 1980 - 2023
Korea, Republik 278.081 47 1980 - 2023
Panama 277.901 48 1980 - 2023
Belgien 276.335 49 1980 - 2023
Färöer 270.785 50 1980 - 2023
Grenada 268.293 51 1980 - 2023
Schweden 266.161 52 1980 - 2023
Ecuador 263.764 53 1980 - 2023
Botsuana 260.974 54 1980 - 2023
Chile 259.462 55 1980 - 2023
Jamaika 258.411 56 1980 - 2023
Turkmenistan 252.878 57 1992 - 2023
Großbritannien 249.381 58 1980 - 2023
Belize 242.203 59 1980 - 2023
Malediven 241.861 60 1980 - 2023
Österreich 240.892 61 1980 - 2023
Uruguay 233.951 62 1980 - 2023
Mikronesien 230.749 63 2000 - 2023
Georgien 225.955 64 1992 - 2023
Irak 215.672 65 1980 - 2023
Aserbaidschan 214.381 66 1992 - 2023
Mauritius 213.387 67 1980 - 2023
Malta 211.018 68 1980 - 2023
Ungarn 210.266 69 1980 - 2023
Frankreich 209.274 70 1980 - 2023
Tsch. Republik 206.667 71 1993 - 2023
Estland 203.988 72 1992 - 2023
Polen 200.647 73 1980 - 2023
Dominica 198.965 74 1980 - 2023
Argentinien 193.316 75 1980 - 2023
Tonga 190.811 76 1980 - 2023
Irland 190.775 77 1980 - 2023
Singapur 189.502 78 1980 - 2023
Venezuela 188.078 79 1980 - 2023
Samoa 186.29 80 1980 - 2023
Italien 185.915 81 1980 - 2023
Bolivien 179.581 82 1980 - 2023
Fidschi 176.347 83 1980 - 2023
El Salvador 173.714 84 1980 - 2023
Domin. Rep. 171.636 85 1980 - 2023
Kolumbien 171.085 86 1980 - 2023
Jordanien 169.527 87 1980 - 2023
Spanien 168.429 88 1980 - 2023
Kroatien 167.266 89 1992 - 2023
Thailand 163.993 90 1980 - 2023
Norwegen 162.756 91 1980 - 2023
Belarus 151.285 92 1992 - 2023
Portugal 147.138 93 1980 - 2023
Slowakei 145.911 94 1993 - 2023
Litauen 145.291 95 1992 - 2023
Macau 142.169 96 1980 - 2023
Südafrika 140.554 97 1980 - 2023
Guatemala 138.646 98 1980 - 2023
Indonesien 134.783 99 1980 - 2023
Swasiland 132.073 100 1980 - 2023
China 129.896 101 1980 - 2023
Paraguay 120.696 102 1980 - 2023
Honduras 119.15 103 1980 - 2023
Namibia 115.814 104 1990 - 2023
Lettland 114.288 105 1992 - 2023
Kirgisistan 114.23 106 1992 - 2023
Serbien 107.098 107 2006 - 2023
Moldau 105.951 108 1992 - 2023
Bulgarien 105.205 109 1980 - 2023
Armenien 103.633 110 1992 - 2023
Benin 102.516 111 1980 - 2023
Algerien 101.049 112 1980 - 2023
Vietnam 99.485 113 1980 - 2023
Nigeria 93.745 114 1980 - 2023
Montenegro 93.531 115 2006 - 2023
Rumänien 90.935 116 1980 - 2023
Tunesien 87.538 117 1980 - 2023
Ägypten 84.283 118 1980 - 2023
Hongkong 78.404 119 1980 - 2023
Peru 78.315 120 1980 - 2023
Mazedonien 77.912 121 1992 - 2023
Sri Lanka 75.712 122 1980 - 2023
Komoren 73.819 123 1980 - 2023
Nicaragua 72.871 124 1980 - 2023
Bosnien & Herz. 66.996 125 1992 - 2023
Ghana 66.577 126 1980 - 2023
Kambodscha 63.042 127 1980 - 2023
Türkei 62.962 128 1980 - 2023
Philippinen 62.175 129 1980 - 2023
Ukraine 61.839 130 1992 - 2023
Pakistan 56.378 131 1980 - 2023
S.T.& Príncipe 54.38 132 1980 - 2023
Lesotho 53.869 133 1980 - 2023
Äquatorialguin. 51.344 134 1980 - 2023
Myanmar 50.874 135 1980 - 2023
Usbekistan 48.863 136 1992 - 2023
Bhutan 47.224 137 1980 - 2023
Albanien 47.192 138 1980 - 2023
Côte d´Ivoire 46.775 139 1980 - 2023
Guinea 46.734 140 1980 - 2023
Angola 43.046 141 1980 - 2023
Tadschikistan 42.025 142 1992 - 2023
Vanuatu 39.435 143 1980 - 2023
Mali 39.322 144 1980 - 2023
Gabun 39.299 145 1980 - 2023
Simbabwe 38.672 146 1980 - 2023
Salomonen 37.511 147 1980 - 2023
Kenia 35.268 148 1980 - 2023
Kongo 34.971 149 1980 - 2023
Sudan 34.817 150 1980 - 2023
Indien 34.409 151 1980 - 2023
Laos 33.719 152 1980 - 2023
Togo 32.835 153 1980 - 2023
Burkina Faso 31.795 154 1980 - 2023
Afghanistan 30.827 155 1980 - 2023
Sambia 28.665 156 1980 - 2023
Senegal 28.32 157 1980 - 2023
Kap Verde 28.042 158 1980 - 2023
Kamerun 26.845 159 1980 - 2023
Nepal 26.837 160 1980 - 2023
Sierra Leone 26.687 161 1980 - 2023
Marokko 26.505 162 1980 - 2023
Tansania 24.605 163 1980 - 2023
Haiti 24.465 164 1980 - 2023
Uganda 23.042 165 1980 - 2023
Jemen 23.033 166 1980 - 2023
Malawi 21.934 167 1980 - 2023
Dschibuti 20.569 168 1980 - 2023
Mauretanien 19.784 169 1980 - 2023
Liberia 19.725 170 1980 - 2023
Tschad 15.402 171 1980 - 2023
Papua-Neuguin. 15.151 172 1980 - 2023
Mosambik 15.014 173 1980 - 2023
Gambia 13.108 174 1980 - 2023
Ruanda 12.409 175 1980 - 2023
Niger 11.838 176 1980 - 2023
Burundi 11.719 177 1980 - 2023
Korea, Demokratische Volksrepublik 10.218 178 1980 - 2023
Äthiopien 7.761 179 1980 - 2023
Zent.afr. Rep. 7.581 180 1980 - 2023
Madagaskar 5.777 181 1980 - 2023
Bangladesch 5.703 182 1980 - 2023
Kongo, D.R. 4.883 183 1980 - 2023
Eritrea 4.02 184 1994 - 2023
Somalia 2.546 185 1980 - 2023
G.-Bissau 1.445 186 1980 - 2023
Syrien 0 187 1980 - 2023



1541.307
1519.159
1153.618
1030.852
1006.903
897.020
894.915
883.322
835.819
835.333
812.458
809.281
771.507
770.152
744.854
588.385
573.464
545.951
481.019
452.558
446.623
437.226
426.809
420.646
416.590
413.308
399.497
390.831
368.703
359.468
357.780
356.470
350.773
329.690
327.758
326.630
326.554
325.555
321.679
316.842
313.478
299.367
293.971
290.337
281.264
280.478
278.081
277.901
276.335
270.785
268.293
266.161
263.764
260.974
259.462
258.411
252.878
249.381
242.203
241.861
240.892
233.951
230.749
225.955
215.672
214.381
213.387
211.018
210.266
209.274
206.667
203.988
200.647
198.965
193.316
190.811
190.775
189.502
188.078
186.290
185.915
179.581
176.347
173.714
171.636
171.085
169.527
168.429
167.266
163.993
162.756
151.285
147.138
145.911
145.291
142.169
140.554
138.646
134.783
132.073
129.896
120.696
119.150
115.814
114.288
114.230
107.098
105.951
105.205
103.633
102.516
101.049
99.485
93.745
93.531
90.935
87.538
84.283
78.404
78.315
77.912
75.712
73.819
72.871
66.996
66.577
63.042
62.962
62.175
61.839
56.378
54.380
53.869
51.344
50.874
48.863
47.224
47.192
46.775
46.734
43.046
42.025
39.435
39.322
39.299
38.672
37.511
35.268
34.971
34.817
34.409
33.719
32.835
31.795
30.827
28.665
28.320
28.042
26.845
26.837
26.687
26.505
24.605
24.465
23.042
23.033
21.934
20.569
19.784
19.725
15.402
15.151
15.014
13.108
12.409
11.838
11.719
10.218
7.761
7.581
5.777
5.703
4.883
4.020
2.546
1.445
0.000
0
385.3
770.7
1156
1541.31


This site uses cookies.
Learn more here


OK