Waldfläche, qkm - Land-Rankings
Waldfläche, qkm, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 131068.5 sq. km, bei einem Höchstwert von 1250538.6 sq. km (Kongo, Demokratische Republik) und einem Minimum von 324.8 sq. km (Komoren). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: FAO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Waldfläche, qkm, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Kongo, D.R. | 1250538.6 | 1 | 1990 - 2021 |
Angola | 660523.1 | 2 | 1990 - 2021 |
Tansania | 452760 | 3 | 1990 - 2021 |
Sambia | 446258.1 | 4 | 1990 - 2021 |
Mosambik | 364976.1 | 5 | 1990 - 2021 |
Gabun | 235187.2 | 6 | 1990 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 222730 | 7 | 1990 - 2021 |
Kongo | 219310 | 8 | 1990 - 2021 |
Nigeria | 214636.5 | 9 | 1990 - 2021 |
Kamerun | 202844.8 | 10 | 1990 - 2021 |
Sudan | 181873.9 | 11 | 1990 - 2021 |
Simbabwe | 173985.1 | 12 | 1990 - 2021 |
Südafrika | 170136.9 | 13 | 1990 - 2021 |
Äthiopien | 169955 | 14 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 151364 | 15 | 1990 - 2021 |
Mali | 132960 | 16 | 1990 - 2021 |
Madagaskar | 124166 | 17 | 1990 - 2021 |
Senegal | 80281.6 | 18 | 1990 - 2021 |
Ghana | 79929.3 | 19 | 1990 - 2021 |
Liberia | 75871.8 | 20 | 1990 - 2021 |
Namibia | 65678.9 | 21 | 1990 - 2021 |
Burkina Faso | 61664 | 22 | 1990 - 2021 |
Guinea | 61490 | 23 | 1990 - 2021 |
Somalia | 59032.5 | 24 | 1990 - 2021 |
Tschad | 42013.3 | 25 | 1990 - 2021 |
Kenia | 36110.9 | 26 | 1990 - 2021 |
Benin | 30851.5 | 27 | 1990 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 27238.3 | 28 | 1990 - 2021 |
Sierra Leone | 25151.5 | 29 | 1990 - 2021 |
Äquatorialguin. | 24400.6 | 30 | 1990 - 2021 |
Uganda | 22966.4 | 31 | 1990 - 2021 |
Malawi | 21997 | 32 | 1990 - 2021 |
G.-Bissau | 19715.7 | 33 | 1990 - 2021 |
Togo | 12063.1 | 34 | 1990 - 2021 |
Niger | 10672.8 | 35 | 1990 - 2021 |
Eritrea | 10521 | 36 | 1993 - 2021 |
Swasiland | 4987.7 | 37 | 1990 - 2021 |
Mauretanien | 3073.7 | 38 | 1990 - 2021 |
Burundi | 2796.4 | 39 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 2770 | 40 | 1990 - 2021 |
Gambia | 2369.3 | 41 | 1990 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 512.8 | 42 | 1990 - 2021 |
Kap Verde | 460.2 | 43 | 1990 - 2021 |
Mauritius | 388.1 | 44 | 1990 - 2021 |
Lesotho | 345.2 | 45 | 1990 - 2021 |
Seychellen | 337 | 46 | 1990 - 2021 |
Komoren | 324.8 | 47 | 1990 - 2021 |
Definition: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
1250538.6
660523.1
452760.0
446258.1
364976.1
235187.2
222730.0
219310.0
214636.5
202844.8
181873.9
173985.1
170136.9
169955.0
151364.0
132960.0
124166.0
80281.6
79929.3
75871.8
65678.9
61664.0
61490.0
59032.5
42013.3
36110.9
30851.5
27238.3
25151.5
24400.6
22966.4
21997.0
19715.7
12063.1
10672.8
10521.0
4987.7
3073.7
2796.4
2770.0
2369.3
512.8
460.2
388.1
345.2
337.0
324.8
0
312634.7
625269.3
937904
1250538.6
Waldfläche, qkm um die Welt Waldfläche, qkm in Europa Waldfläche, qkm in Asien Waldfläche, qkm in Afrika Waldfläche, qkm in Nordamerika Waldfläche, qkm in Südamerika Waldfläche, qkm in Australien Waldfläche, qkm in der Europäischen Union Waldfläche, qkm in MENA Waldfläche, qkm in South East Asia Waldfläche, qkm in Latin America