Waldfläche, qkm - Land-Rankings
Waldfläche, qkm, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 221325.4 sq. km, bei einem Höchstwert von 8153116 sq. km (Russische Föderation) und einem Minimum von 0 sq. km (Gibraltar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: FAO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Waldfläche, qkm, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Russische Föd. | 8153116 | 1 | 1992 - 2021 |
Schweden | 279800 | 2 | 1990 - 2021 |
Finnland | 224090 | 3 | 1990 - 2021 |
Türkei | 223763.6 | 4 | 1990 - 2021 |
Spanien | 185764.6 | 5 | 1990 - 2021 |
Frankreich | 173364 | 6 | 1990 - 2021 |
Norwegen | 121878 | 7 | 1990 - 2021 |
Deutschland | 114190 | 8 | 1990 - 2021 |
Ukraine | 96960 | 9 | 1992 - 2021 |
Italien | 96199.4 | 10 | 1990 - 2021 |
Polen | 94950 | 11 | 1990 - 2021 |
Belarus | 87821 | 12 | 1992 - 2021 |
Rumänien | 69290.5 | 13 | 1990 - 2021 |
Bulgarien | 39060 | 14 | 1990 - 2021 |
Österreich | 39027.4 | 15 | 1990 - 2021 |
Griechenland | 39018 | 16 | 1990 - 2021 |
Lettland | 34146.6 | 17 | 1992 - 2021 |
Portugal | 33120 | 18 | 1990 - 2021 |
Großbritannien | 31986.7 | 19 | 1990 - 2021 |
Serbien | 27229.4 | 20 | 2006 - 2021 |
Tsch. Republik | 26789 | 21 | 1993 - 2021 |
Estland | 24384 | 22 | 1992 - 2021 |
Litauen | 22026.7 | 23 | 1992 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 21879.1 | 24 | 1992 - 2021 |
Ungarn | 20515.6 | 25 | 1990 - 2021 |
Kroatien | 19416.1 | 26 | 1992 - 2021 |
Slowakei | 19259 | 27 | 1993 - 2021 |
Schweiz | 12725.5 | 28 | 1990 - 2021 |
Slowenien | 12357.9 | 29 | 1992 - 2021 |
Mazedonien | 10014.9 | 30 | 1992 - 2021 |
Montenegro | 8270 | 31 | 2006 - 2021 |
Albanien | 7889 | 32 | 1990 - 2021 |
Irland | 7860.2 | 33 | 1990 - 2021 |
Belgien | 6893 | 34 | 2000 - 2021 |
Dänemark | 6293.8 | 35 | 1990 - 2021 |
Moldau | 3865 | 36 | 1992 - 2021 |
Niederlande | 3704.4 | 37 | 1990 - 2021 |
Zypern | 1725.1 | 38 | 1990 - 2021 |
Luxemburg | 887 | 39 | 2000 - 2021 |
Island | 520 | 40 | 1990 - 2021 |
Andorra | 160 | 41 | 1990 - 2021 |
Liechtenstein | 67 | 42 | 1990 - 2021 |
San Marino | 10 | 43 | 1990 - 2021 |
Malta | 4.6 | 44 | 1990 - 2021 |
Färöer | 0.8 | 45 | 1990 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 46 | 1990 - 2021 |
Monaco | 0 | 47 | 1990 - 2021 |
Definition: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
8153116.0
279800.0
224090.0
223763.6
185764.6
173364.0
121878.0
114190.0
96960.0
96199.4
94950.0
87821.0
69290.5
39060.0
39027.4
39018.0
34146.6
33120.0
31986.7
27229.4
26789.0
24384.0
22026.7
21879.1
20515.6
19416.1
19259.0
12725.5
12357.9
10014.9
8270.0
7889.0
7860.2
6893.0
6293.8
3865.0
3704.4
1725.1
887.0
520.0
160.0
67.0
10.0
4.6
0.8
0.0
0.0
0
2038279
4076558
6114837
8153116
Waldfläche, qkm um die Welt Waldfläche, qkm in Asien Waldfläche, qkm in Afrika Waldfläche, qkm in Nordamerika Waldfläche, qkm in Südamerika Waldfläche, qkm in Australien Waldfläche, qkm in der Europäischen Union Waldfläche, qkm in Sub Sahara Africa Waldfläche, qkm in MENA Waldfläche, qkm in South East Asia Waldfläche, qkm in Latin America