Waldfläche, qkm - Land-Rankings
Waldfläche, qkm, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 133440.6 sq. km, bei einem Höchstwert von 2218577.5 sq. km (China) und einem Minimum von 0 sq. km (Katar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: sq. km; Quelle: FAO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Waldfläche, qkm, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2218577.5 | 1 | 1990 - 2021 |
Indonesien | 915276.6 | 2 | 1990 - 2021 |
Indien | 724264 | 3 | 1990 - 2021 |
Myanmar | 282541.8 | 4 | 1990 - 2021 |
Japan | 249350 | 5 | 1990 - 2021 |
Thailand | 198370 | 6 | 1990 - 2021 |
Malaysia | 190638.9 | 7 | 1990 - 2021 |
Laos | 165610 | 8 | 1990 - 2021 |
Vietnam | 147189.9 | 9 | 1990 - 2021 |
Mongolei | 141716.7 | 10 | 1990 - 2021 |
Iran | 107656.3 | 11 | 1990 - 2021 |
Kambodscha | 79126.8 | 12 | 1990 - 2021 |
Philippinen | 72234.8 | 13 | 1990 - 2021 |
Korea, Republik | 62770 | 14 | 1990 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 60088.6 | 15 | 1990 - 2021 |
Nepal | 59620.3 | 16 | 1990 - 2021 |
Turkmenistan | 41270 | 17 | 1992 - 2021 |
Usbekistan | 37155 | 18 | 1992 - 2021 |
Pakistan | 36845.6 | 19 | 1990 - 2021 |
Kasachstan | 34839.2 | 20 | 1992 - 2021 |
Georgien | 28224 | 21 | 1992 - 2021 |
Bhutan | 27270.6 | 22 | 1990 - 2021 |
Sri Lanka | 21098.6 | 23 | 1990 - 2021 |
Bangladesch | 18834 | 24 | 1990 - 2021 |
Kirgisistan | 13336.2 | 25 | 1992 - 2021 |
Afghanistan | 12084.4 | 26 | 1990 - 2021 |
Aserbaidschan | 11433 | 27 | 1992 - 2021 |
Saudi-Arabien | 9770 | 28 | 1990 - 2021 |
Irak | 8250 | 29 | 1990 - 2021 |
Jemen | 5490 | 30 | 1990 - 2021 |
Syrien | 5220.8 | 31 | 1990 - 2021 |
Tadschikistan | 4248 | 32 | 1992 - 2021 |
Brunei Daruss. | 3800 | 33 | 1990 - 2021 |
Armenien | 3282.6 | 34 | 1992 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 3173 | 35 | 1990 - 2021 |
Libanon | 1439.3 | 36 | 1990 - 2021 |
Israel | 1400 | 37 | 1990 - 2021 |
Jordanien | 975 | 38 | 1990 - 2021 |
Singapur | 153.9 | 39 | 1990 - 2021 |
Palestine | 101.4 | 40 | 1990 - 2021 |
Kuwait | 62.5 | 41 | 1990 - 2021 |
Oman | 24.3 | 42 | 1990 - 2021 |
Malediven | 8.2 | 43 | 1990 - 2021 |
Bahrain | 7.2 | 44 | 1990 - 2021 |
Katar | 0 | 45 | 1990 - 2021 |
Definition: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
2218577.5
915276.6
724264.0
282541.8
249350.0
198370.0
190638.9
165610.0
147189.9
141716.7
107656.3
79126.8
72234.8
62770.0
60088.6
59620.3
41270.0
37155.0
36845.6
34839.2
28224.0
27270.6
21098.6
18834.0
13336.2
12084.4
11433.0
9770.0
8250.0
5490.0
5220.8
4248.0
3800.0
3282.6
3173.0
1439.3
1400.0
975.0
153.9
101.4
62.5
24.3
8.2
7.2
0.0
0
554644.4
1109288.8
1663933.1
2218577.5
Waldfläche, qkm um die Welt Waldfläche, qkm in Europa Waldfläche, qkm in Afrika Waldfläche, qkm in Nordamerika Waldfläche, qkm in Südamerika Waldfläche, qkm in Australien Waldfläche, qkm in der Europäischen Union Waldfläche, qkm in Sub Sahara Africa Waldfläche, qkm in MENA Waldfläche, qkm in South East Asia Waldfläche, qkm in Latin America