Anteil Exporte BIP - Land-Rankings
Exporte von Gütern und Dienstleistungen als Anteil des BIP, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 74.27 Prozent, bei einem Höchstwert von 212.53 Prozent (Luxemburg) und einem Minimum von 32.68 Prozent (Frankreich). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Exporte BIP, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburg | 212.53 | 1 | 1970 - 2023 |
Malta | 166.71 | 2 | 1970 - 2023 |
Irland | 134.14 | 3 | 1970 - 2023 |
Slowakei | 91.43 | 4 | 1990 - 2023 |
Zypern | 89.35 | 5 | 1975 - 2023 |
Belgien | 86.68 | 6 | 1970 - 2023 |
Niederlande | 84.96 | 7 | 1969 - 2023 |
Slowenien | 84 | 8 | 1990 - 2023 |
Ungarn | 81.2 | 9 | 1991 - 2023 |
Litauen | 78.49 | 10 | 1995 - 2023 |
Estland | 78.38 | 11 | 1993 - 2023 |
Tsch. Republik | 72.01 | 12 | 1990 - 2023 |
Dänemark | 69.01 | 13 | 1966 - 2023 |
Lettland | 64.06 | 14 | 1995 - 2023 |
Bulgarien | 60.88 | 15 | 1980 - 2023 |
Österreich | 59.48 | 16 | 1970 - 2023 |
Polen | 57.81 | 17 | 1995 - 2023 |
Kroatien | 54.03 | 18 | 1995 - 2023 |
Schweden | 53.98 | 19 | 1960 - 2023 |
Portugal | 47.44 | 20 | 1970 - 2023 |
Deutschland | 47.14 | 21 | 1970 - 2023 |
Griechenland | 44.87 | 22 | 1960 - 2023 |
Finnland | 40.96 | 23 | 1970 - 2023 |
Rumänien | 39.13 | 24 | 1990 - 2023 |
Spanien | 38.96 | 25 | 1970 - 2023 |
Italien | 35.05 | 26 | 1970 - 2023 |
Frankreich | 32.68 | 27 | 1960 - 2023 |
Definition: Exports of goods and services represent the value of all goods and other market services provided to the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments.
212.53
166.71
134.14
91.43
89.35
86.68
84.96
84.00
81.20
78.49
78.38
72.01
69.01
64.06
60.88
59.48
57.81
54.03
53.98
47.44
47.14
44.87
40.96
39.13
38.96
35.05
32.68
0
53.1
106.3
159.4
212.53
Anteil Exporte BIP um die Welt Anteil Exporte BIP in Europa Anteil Exporte BIP in Asien Anteil Exporte BIP in Afrika Anteil Exporte BIP in Nordamerika Anteil Exporte BIP in Südamerika Anteil Exporte BIP in Australien Anteil Exporte BIP in Sub Sahara Africa Anteil Exporte BIP in MENA Anteil Exporte BIP in South East Asia Anteil Exporte BIP in Latin America