Anteil Exporte BIP - Land-Rankings
Exporte von Gütern und Dienstleistungen als Anteil des BIP, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 50.18 Prozent, bei einem Höchstwert von 176.22 Prozent (Hongkong) und einem Minimum von 6.96 Prozent (Nepal). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Anteil Exporte BIP, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hongkong | 176.22 | 1 | 1961 - 2023 |
Singapur | 174.3 | 2 | 1960 - 2023 |
Macau | 92.68 | 3 | 1982 - 2023 |
Mongolei | 78.01 | 4 | 1981 - 2023 |
Brunei Daruss. | 76.53 | 5 | 1974 - 2023 |
Kambodscha | 73.15 | 6 | 1993 - 2023 |
Malaysia | 68.42 | 7 | 1960 - 2023 |
Thailand | 65.45 | 8 | 1960 - 2023 |
Armenien | 58.18 | 9 | 1990 - 2023 |
Georgien | 49.39 | 10 | 1987 - 2023 |
Aserbaidschan | 49.05 | 11 | 1990 - 2023 |
Libanon | 46.08 | 12 | 1989 - 2023 |
Korea, Republik | 44 | 13 | 1960 - 2023 |
Saudi-Arabien | 34.75 | 14 | 1968 - 2023 |
Israel | 30.86 | 15 | 1970 - 2023 |
Iran | 28.64 | 16 | 1960 - 2023 |
Philippinen | 26.65 | 17 | 1981 - 2023 |
Usbekistan | 26.48 | 18 | 1997 - 2023 |
Turkmenistan | 22.23 | 19 | 1991 - 2023 |
Indien | 21.89 | 20 | 1960 - 2023 |
Indonesien | 21.75 | 21 | 1960 - 2023 |
Sri Lanka | 20.39 | 22 | 1960 - 2023 |
China | 19.74 | 23 | 1960 - 2023 |
Palestine | 19.62 | 24 | 1994 - 2023 |
Bangladesch | 13.16 | 25 | 1960 - 2023 |
Pakistan | 10.39 | 26 | 1960 - 2023 |
Nepal | 6.96 | 27 | 1965 - 2023 |
Definition: Exports of goods and services represent the value of all goods and other market services provided to the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments.
176.22
174.30
92.68
78.01
76.53
73.15
68.42
65.45
58.18
49.39
49.05
46.08
44.00
34.75
30.86
28.64
26.65
26.48
22.23
21.89
21.75
20.39
19.74
19.62
13.16
10.39
6.96
0
44.1
88.1
132.2
176.22
Anteil Exporte BIP um die Welt Anteil Exporte BIP in Europa Anteil Exporte BIP in Afrika Anteil Exporte BIP in Nordamerika Anteil Exporte BIP in Südamerika Anteil Exporte BIP in Australien Anteil Exporte BIP in der Europäischen Union Anteil Exporte BIP in Sub Sahara Africa Anteil Exporte BIP in MENA Anteil Exporte BIP in South East Asia Anteil Exporte BIP in Latin America